富民县人民政府 www.kmfm.gov.cn

政府信息公开

政府信息公开指南
政府信息公开制度

索引号: 主题分类: 政府采购及购买服务
发布机构: 发布日期: 2017-08-29 16:08
名 称: 富民县林业局2016年度部门决算公开表
文号: 关键字:

富民县林业局2016年度部门决算公开表

发布时间:2017-08-29 16:08 浏览次数:64
字号:[ ]
收入支出决算总表
公开01表
编制单位:富民县林业局(本级) 单位:元
收入 支出
项目 行次 金额 项目(按功能分类) 行次 金额
栏次 1 栏次 2
一、财政拨款收入 1 20,723,336.89 一、一般公共服务支出 32 0.00
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 33 0.00
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 34 0.00
三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 35 0.00
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 36 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 37 0.00
六、其他收入 7 0.00 七、文化体育与传媒支出 38 0.00
8 八、社会保障和就业支出 39 0.00
9 九、医疗卫生与计划生育支出 40 108,856.25
10 十、节能环保支出 41 12,136,788.39
11 十一、城乡社区支出 42 3,408,749.00
12 十二、农林水支出 43 21,621,694.88
13 十三、交通运输支出 44 0.00
14 十四、资源勘探信息等支出 45 0.00
15 十五、商业服务业等支出 46 0.00
16 十六、金融支出 47 0.00
17 十七、援助其他地区支出 48 0.00
18 十八、国土海洋气象等支出 49 0.00
19 十九、住房保障支出 50 87,405.00
20 二十、粮油物资储备支出 51 0.00
21 二十一、其他支出 52 0.00
22 二十二、债务还本支出 53 0.00
23 二十三、债务付息支出 54 0.00
本年收入合计 24 20,723,336.89 本年支出合计 55 37,363,493.52
用事业基金弥补收支差额 25 0.00 结余分配 56 0.00
年初结转和结余 26 31,013,501.69 提取职工福利基金 57 0.00
项目支出结转和结余 27 28,112,185.70 转入事业基金 58 0.00
28 0.00 年末结转和结余 59 14,373,345.06
29 0.00 项目支出结转和结余 60 12,878,500.00
30 61
总计 31 51,736,838.58 总计 62 51,736,838.58
注:本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
编制单位:富民县林业局(本级) 单位:元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 20,723,336.89 20,723,336.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 132,293.00 132,293.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 132,293.00 132,293.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100501 行政单位医疗 132,293.00 132,293.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
211 节能环保支出 4,661,740.00 4,661,740.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21105 天然林保护 843,200.00 843,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2110501 森林管护 843,200.00 843,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21106 退耕还林 3,818,540.00 3,818,540.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2110602 退耕现金 818,540.00 818,540.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2110605 退耕还林工程建设 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 15,835,666.89 15,835,666.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21302 林业 15,755,666.89 15,755,666.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130201 行政运行 3,904,366.89 3,904,366.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130205 森林培育 991,000.00 991,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130209 森林生态效益补偿 7,516,000.00 7,516,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130221 林业产业化 900,000.00 900,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130299 其他林业支出 2,444,300.00 2,444,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21399 其他农林水支出 80,000.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2139999 其他农林水支出 80,000.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 93,637.00 93,637.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 93,637.00 93,637.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 93,637.00 93,637.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
编制单位:富民县林业局(本级) 单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 37,363,493.52 5,536,767.82 31,826,725.70 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 108,856.25 108,856.25 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 108,856.25 108,856.25 0.00 0.00 0.00 0.00
2100501 行政单位医疗 108,856.25 108,856.25 0.00 0.00 0.00 0.00
211 节能环保支出 12,136,788.39 0.00 12,136,788.39 0.00 0.00 0.00
21105 天然林保护 28,800.00 0.00 28,800.00 0.00 0.00 0.00
2110501 森林管护 28,800.00 0.00 28,800.00 0.00 0.00 0.00
21106 退耕还林 12,107,988.39 0.00 12,107,988.39 0.00 0.00 0.00
2110602 退耕现金 5,818,540.00 0.00 5,818,540.00 0.00 0.00 0.00
2110699 其他退耕还林支出 6,289,448.39 0.00 6,289,448.39 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 3,408,749.00 0.00 3,408,749.00 0.00 0.00 0.00
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 3,408,749.00 0.00 3,408,749.00 0.00 0.00 0.00
2120802 土地开发支出 1,960,000.00 0.00 1,960,000.00 0.00 0.00 0.00
2120804 农村基础设施建设支出 1,448,749.00 0.00 1,448,749.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 21,621,694.88 5,340,506.57 16,281,188.31 0.00 0.00 0.00
21302 林业 19,573,545.75 5,340,506.57 14,233,039.18 0.00 0.00 0.00
2130201 行政运行 5,340,506.57 5,340,506.57 0.00 0.00 0.00 0.00
2130205 森林培育 6,971,274.94 0.00 6,971,274.94 0.00 0.00 0.00
2130209 森林生态效益补偿 501,988.12 0.00 501,988.12 0.00 0.00 0.00
2130211 动植物保护 7,000.00 0.00 7,000.00 0.00 0.00 0.00
2130221 林业产业化 2,538,379.16 0.00 2,538,379.16 0.00 0.00 0.00
2130234 林业防灾减灾 605,640.00 0.00 605,640.00 0.00 0.00 0.00
2130299 其他林业支出 3,608,756.96 0.00 3,608,756.96 0.00 0.00 0.00
21303 水利 1,960,000.00 0.00 1,960,000.00 0.00 0.00 0.00
2130316 农田水利 1,960,000.00 0.00 1,960,000.00 0.00 0.00 0.00
21399 其他农林水支出 88,149.13 0.00 88,149.13 0.00 0.00 0.00
2139999 其他农林水支出 88,149.13 0.00 88,149.13 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 87,405.00 87,405.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 87,405.00 87,405.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 87,405.00 87,405.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制单位:富民县林业局(本级) 单位:元
行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
1 2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 20,723,336.89 一、一般公共服务支出 30 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 31 0.00 0.00 0.00
3 三、国防支出 32 0.00 0.00 0.00
4 四、公共安全支出 33 0.00 0.00 0.00
5 五、教育支出 34 0.00 0.00 0.00
6 六、科学技术支出 35 0.00 0.00 0.00
7 七、文化体育与传媒支出 36 0.00 0.00 0.00
8 八、社会保障和就业支出 37 0.00 0.00 0.00
9 九、医疗卫生与计划生育支出 38 108,856.25 108,856.25 0.00
10 十、节能环保支出 39 12,136,788.39 12,136,788.39 0.00
11 十一、城乡社区支出 40 3,408,749.00 0.00 3,408,749.00
12 十二、农林水支出 41 21,621,694.88 21,621,694.88 0.00
13 十三、交通运输支出 42 0.00 0.00 0.00
14 十四、资源勘探信息等支出 43 0.00 0.00 0.00
15 十五、商业服务业等支出 44 0.00 0.00 0.00
16 十六、金融支出 45 0.00 0.00 0.00
17 十七、援助其他地区支出 46 0.00 0.00 0.00
18 十八、国土海洋气象等支出 47 0.00 0.00 0.00
19 十九、住房保障支出 48 87,405.00 87,405.00 0.00
20 二十、粮油物资储备支出 49 0.00 0.00 0.00
21 二十一、其他支出 50 0.00 0.00 0.00
22 二十二、债务还本支出 51 0.00 0.00 0.00
23 二十三、债务付息支出 52 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 24 20,723,336.89 本年支出合计 53 37,363,493.52 33,954,744.52 3,408,749.00
年初财政拨款结转和结余 25 31,013,501.69 年末财政拨款结转和结余 54 14,373,345.06 14,373,345.06 0.00
一、一般公共预算财政拨款 26 27,604,752.69 55
二、政府性基金预算财政拨款 27 3,408,749.00 56
28 57
总计 29 51,736,838.58 总计 58 51,736,838.58 48,328,089.58 3,408,749.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表
编制单位:富民县林业局(本级) 单位:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 27,604,752.69 2,901,315.99 24,703,436.70 20,723,336.89 4,130,296.89 16,593,040.00 33,954,744.52 5,536,767.82 28,417,976.70 14,373,345.06 1,494,845.06 12,878,500.00 0.00
206 科学技术支出 107,155.17 107,155.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 107,155.17 107,155.17 0.00 0.00
20606 社会科学 107,155.17 107,155.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 107,155.17 107,155.17 0.00 0.00
2060699 其他社会科学支出 107,155.17 107,155.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 107,155.17 107,155.17 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 4,400.00 4,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,400.00 4,400.00 0.00 0.00
20808 抚恤 4,400.00 4,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,400.00 4,400.00 0.00 0.00
2080801 死亡抚恤 4,400.00 4,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,400.00 4,400.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 16,838.25 16,838.25 0.00 132,293.00 132,293.00 0.00 108,856.25 108,856.25 0.00 40,275.00 40,275.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 16,838.25 16,838.25 0.00 132,293.00 132,293.00 0.00 108,856.25 108,856.25 0.00 40,275.00 40,275.00 0.00 0.00
2100501 行政单位医疗 16,838.25 16,838.25 0.00 132,293.00 132,293.00 0.00 108,856.25 108,856.25 0.00 40,275.00 40,275.00 0.00 0.00
211 节能环保支出 11,289,448.39 0.00 11,289,448.39 4,661,740.00 0.00 4,661,740.00 12,136,788.39 0.00 12,136,788.39 3,814,400.00 0.00 3,814,400.00 0.00
21105 天然林保护 0.00 0.00 0.00 843,200.00 0.00 843,200.00 28,800.00 0.00 28,800.00 814,400.00 0.00 814,400.00 0.00
2110501 森林管护 0.00 0.00 0.00 843,200.00 0.00 843,200.00 28,800.00 0.00 28,800.00 814,400.00 0.00 814,400.00 0.00
21106 退耕还林 11,289,448.39 0.00 11,289,448.39 3,818,540.00 0.00 3,818,540.00 12,107,988.39 0.00 12,107,988.39 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 0.00
2110602 退耕现金 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 818,540.00 0.00 818,540.00 5,818,540.00 0.00 5,818,540.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2110605 退耕还林工程建设 0.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 0.00
2110699 其他退耕还林支出 6,289,448.39 0.00 6,289,448.39 0.00 0.00 0.00 6,289,448.39 0.00 6,289,448.39 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 16,153,178.88 2,739,190.57 13,413,988.31 15,835,666.89 3,904,366.89 11,931,300.00 21,621,694.88 5,340,506.57 16,281,188.31 10,367,150.89 1,303,050.89 9,064,100.00 0.00
21301 农业 305,893.24 305,893.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 305,893.24 305,893.24 0.00 0.00
2130108 病虫害控制 43,574.99 43,574.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43,574.99 43,574.99 0.00 0.00
2130109 农产品质量安全 105,467.95 105,467.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 105,467.95 105,467.95 0.00 0.00
2130119 防灾救灾 31,000.21 31,000.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31,000.21 31,000.21 0.00 0.00
2130125 农产品加工与促销 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00
2130199 其他农业支出 25,850.09 25,850.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,850.09 25,850.09 0.00 0.00
21302 林业 13,517,236.89 2,071,397.71 11,445,839.18 15,755,666.89 3,904,366.89 11,851,300.00 19,573,545.75 5,340,506.57 14,233,039.18 9,699,358.03 635,258.03 9,064,100.00 0.00
2130201 行政运行 1,783,933.24 1,783,933.24 0.00 3,904,366.89 3,904,366.89 0.00 5,340,506.57 5,340,506.57 0.00 347,793.56 347,793.56 0.00 0.00
2130204 林业事业机构 10,772.28 10,772.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,772.28 10,772.28 0.00 0.00
2130205 森林培育 6,571,274.94 0.00 6,571,274.94 991,000.00 0.00 991,000.00 6,971,274.94 0.00 6,971,274.94 591,000.00 0.00 591,000.00 0.00
2130206 林业技术推广 10,027.00 10,027.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,027.00 10,027.00 0.00 0.00
2130209 森林生态效益补偿 501,988.12 0.00 501,988.12 7,516,000.00 0.00 7,516,000.00 501,988.12 0.00 501,988.12 7,516,000.00 0.00 7,516,000.00 0.00
2130211 动植物保护 17,000.00 10,000.00 7,000.00 0.00 0.00 0.00 7,000.00 0.00 7,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00
2130221 林业产业化 1,638,379.16 0.00 1,638,379.16 900,000.00 0.00 900,000.00 2,538,379.16 0.00 2,538,379.16 0.00 0.00 0.00 0.00
2130227 林业贷款贴息 18,676.79 18,676.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,676.79 18,676.79 0.00 0.00
2130232 石油价格改革对林业的补贴 8,968.00 8,968.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,968.00 8,968.00 0.00 0.00
2130234 林业防灾减灾 615,640.00 10,000.00 605,640.00 0.00 0.00 0.00 605,640.00 0.00 605,640.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00
2130299 其他林业支出 2,340,577.36 219,020.40 2,121,556.96 2,444,300.00 0.00 2,444,300.00 3,608,756.96 0.00 3,608,756.96 1,176,120.40 219,020.40 957,100.00 0.00
21303 水利 2,198,000.00 238,000.00 1,960,000.00 0.00 0.00 0.00 1,960,000.00 0.00 1,960,000.00 238,000.00 238,000.00 0.00 0.00
2130315 抗旱 38,000.00 38,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38,000.00 38,000.00 0.00 0.00
2130316 农田水利 2,160,000.00 200,000.00 1,960,000.00 0.00 0.00 0.00 1,960,000.00 0.00 1,960,000.00 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00
21305 扶贫 123,899.62 123,899.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 123,899.62 123,899.62 0.00 0.00
2130504 农村基础设施建设 123,899.62 123,899.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 123,899.62 123,899.62 0.00 0.00
21399 其他农林水支出 8,149.13 0.00 8,149.13 80,000.00 0.00 80,000.00 88,149.13 0.00 88,149.13 0.00 0.00 0.00 0.00
2139999 其他农林水支出 8,149.13 0.00 8,149.13 80,000.00 0.00 80,000.00 88,149.13 0.00 88,149.13 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 33,732.00 33,732.00 0.00 93,637.00 93,637.00 0.00 87,405.00 87,405.00 0.00 39,964.00 39,964.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 33,732.00 33,732.00 0.00 93,637.00 93,637.00 0.00 87,405.00 87,405.00 0.00 39,964.00 39,964.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 33,732.00 33,732.00 0.00 93,637.00 93,637.00 0.00 87,405.00 87,405.00 0.00 39,964.00 39,964.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
编制单位:富民县林业局(本级) 单位:元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 855,844.49 302 商品和服务支出 3,942,540.79 310 其他资本性支出 0.00
30101 基本工资 258,042.20 30201 办公费 20,679.14 31001 房屋建筑物购建 0.00
30102 津贴补贴 480,620.15 30202 印刷费 0.00 31002 办公设备购置 0.00
30103 奖金 0.00 30203 咨询费 0.00 31003 专用设备购置 0.00
30104 其他社会保障缴费 117,182.14 30204 手续费 0.00 31005 基础设施建设 0.00
30106 伙食补助费 0.00 30205 水费 3,172.00 31006 大型修缮 0.00
30107 绩效工资 0.00 30206 电费 6,348.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 0.00 30207 邮电费 4,508.40 31008 物资储备 0.00
30109 职业年金缴费 0.00 30208 取暖费 0.00 31009 土地补偿 0.00
30199 其他工资福利支出 0.00 30209 物业管理费 0.00 31010 安置补助 0.00
303 对个人和家庭的补助 738,382.54 30211 差旅费 30,108.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00
30301 离休费 0.00 30212 因公出国(境)费用 0.00 31012 拆迁补偿 0.00
30302 退休费 640,888.54 30213 维修(护)费 2,960.00 31013 公务用车购置 0.00
30303 退职(役)费 0.00 30214 租赁费 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00
30304 抚恤金 10,089.00 30215 会议费 0.00 31020 产权参股
30305 生活补助 0.00 30216 培训费 0.00 31099 其他资本性支出 0.00
30306 救济费 0.00 30217 公务接待费 400.00 304 对企事业单位的补贴 0.00
30307 医疗费 0.00 30218 专用材料费 246,701.66 30401 企业政策性补贴 0.00
30308 助学金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30402 事业单位补贴 0.00
30309 奖励金 0.00 30225 专用燃料费 0.00 30403 财政贴息 0.00
30310 生产补贴 0.00 30226 劳务费 3,625,653.50 30499 其他对企事业单位的补贴 0.00
30311 住房公积金 87,405.00 30227 委托业务费 0.00 307 债务利息支出 0.00
30312 提租补贴 0.00 30228 工会经费 0.00 30701 国内债务付息 0.00
30313 购房补贴 0.00 30229 福利费 0.00 30707 国外债务付息 0.00
30314 采暖补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 2,010.09 399 其他支出 0.00
30315 物业服务补贴 0.00 30239 其他交通费用 0.00 39906 赠与 0.00
30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.00 30240 税金及附加费用 0.00
30299 其他商品和服务支出 0.00
人员经费合计 1,594,227.03 公用经费合计 3,942,540.79
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
编制单位:富民县林业局(本级) 单位:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 3,408,749.00 0.00 3,408,749.00 0.00 0.00 0.00 3,408,749.00 0.00 3,408,749.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 3,408,749.00 0.00 3,408,749.00 0.00 0.00 0.00 3,408,749.00 0.00 3,408,749.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 3,408,749.00 0.00 3,408,749.00 0.00 0.00 0.00 3,408,749.00 0.00 3,408,749.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120802 土地开发支出 1,960,000.00 0.00 1,960,000.00 0.00 0.00 0.00 1,960,000.00 0.00 1,960,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120804 农村基础设施建设支出 1,448,749.00 0.00 1,448,749.00 0.00 0.00 0.00 1,448,749.00 0.00 1,448,749.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。
财政专户管理资金收入支出决算表
公开08表
编制单位:富民县林业局 金额单位:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
合计
注:本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。
“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
公开09表
编制单位:富民县林业局(本级) 单位:元
行次 预算数 决算统计数
1 2
一、“三公”经费支出 1
(一)支出合计 2 20,000.00 2,410.09
1.因公出国(境)费 3 0.00 0.00
2.公务用车购置及运行维护费 4 0.00 2,010.09
(1)公务用车购置费 5 0.00 0.00
(2)公务用车运行维护费 6 0.00 2,010.09
3.公务接待费 7 20,000.00 400.00
(1)国内接待费 8 400.00
其中:外事接待费 9 0.00
(2)国(境)外接待费 10 0.00
(二)相关统计数 11
1.因公出国(境)团组数(个) 12 0
2.因公出国(境)人次数(人) 13 0
3.公务用车购置数(辆) 14 0
4.公务用车保有量(辆) 15 11
5.国内公务接待批次(个) 16 1
其中:外事接待批次(个) 17 0
6.国内公务接待人次(人) 18 6
其中:外事接待人次(人) 19 0
7.国(境)外公务接待批次(个) 20 0
8.国(境)外公务接待人次(人) 21 0
二、机关运行经费 22 3,942,540.79
(一)行政单位 23 3,942,540.79
(二)参照公务员法管理事业单位 24 0.00
注:1.“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。
2.“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

版权所有:富民县人民政府 技术支持:昆明信息港 网站地图 网站标识:5301240002

主办单位:富民县人民政府

@版权所有 未经允许不得复制、镜像

地址:富民县永定街88号 信息公开办电话:68811833 技术服务电话:68810808

滇ICP备20000783号-1 滇公网安备 53012402000111号

富民县人民政府