富民县供销合作社联合社2018年部门预算公开表
发布时间:2018-03-09 09:28
浏览次数:60
字号:[
大
中
小
]
| 预算11表 | ||||||||||||||||||||||||||
| 政府采购预算表 | ||||||||||||||||||||||||||
| 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 功能分类编码 | 功能科目名称 | 项目代码 | 项目名称 | 采购品目编码 | 采购品目名称 | 商品名称 | 规格型号 | 计量单位 | 采购数量 | 采购方式 | 采购组织形式 | 资金来源 | ||||||||||||
| 总计 | 公共财政预算收入 | 政府性基金预算收入 | 国有资本经营收入 | 纳入财政专户管理的非税收入 | 事业单位事业收入 | 事业单位经营收入 | 纳入财政专户管理的非税收入的结余结转 | 上级转移支付 | 其他自有资金 | |||||||||||||||||
| 小计 | 其他一般预算收入 | 纳入预算管理的非税收入 | ||||||||||||||||||||||||
| 137301 | 富民县供销合作社联合计 | 2160201 | 商业服务业等支出 | 打印传真一体机 | 打印传真一体机 | 台 | 1 | 自行采购 | 部门自行采购 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | ||||||||||||||
| 137301 | 富民县供销合作社联合计 | 2160201 | 商业服务业等支出 | 电视机 | 电视机 | 台 | 1 | 自行采购 | 部门自行采购 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | ||||||||||||||
| 137301 | 富民县供销合作社联合计 | 2160201 | 商业服务业等支出 | 复印机 | 复印机 | 台 | 1 | 自行采购 | 部门自行采购 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | ||||||||||||||
| 合计 | 3 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | ||||||||||||||||||||||
| 如无政府采购预算请说明 | ||||||||||||||||||||||||||
滇公网安备 53012402000111号

