2017年富民县城乡居民医疗保险门诊统筹基金使用情况公示(第一期)
2017年富民县城乡居民医疗保险
门诊统筹基金使用情况公示
(第一期)
医院名称 | 选点人数 | 医院门诊人次 | 上传统筹数 | 总应拨金额 | 资金使用率% |
永定卫生院 | 467435 | 18234 | 392728.41 | 1168587.50 | 34% |
永定分院 | 21370 | 406 | 8976.59 | 213700.00 | 4% |
大营卫生院 | 230737 | 26568 | 580018.97 | 617191.90 | 94% |
罗免卫生院 | 159650 | 16218 | 388908.39 | 416775.03 | 93% |
赤就卫生院 | 105930 | 8216 | 162958.05 | 272253.67 | 60% |
款庄卫生院 | 242660 | 25164 | 491306.73 | 686629.15 | 72% |
东村卫生院 | 145167 | 15797 | 349572.27 | 376105.01 | 93% |
散旦卫生院 | 120320 | 11993 | 280710.19 | 328670.73 | 85% |
合计 | 1493269 | 122596 | 2655179.62 | 4079912.99 | 65% |
富民县医疗保险管理局
2018年3月21日
滇公网安备 53012402000111号

