富民县2020年失业保险基金稳岗返还申报企业第七批初审名单公示
根据《云南省人力资源和社会保障厅关于疫情防控期间稳就业工作行动方案的通知 》(云人社通〔2020〕16号)及昆明市人力资源和社会保障局《关于贯彻落实好昆明市人民政府支持企业有效应对疫情稳定经济增长若干政策的通知》(昆人社通〔2020〕18号)精神,对2019年依法参加失业保险并足额缴纳失业保险费;未裁员或少裁员,裁员率符合相关规定;生产经营活动符合国家及所在区域产业结构调整政策和环保政策;无严重违法、经营异常等情况,不属于失信责任主体,未被列入经营异常名录;财务制度健全、管理运行规范的企业均可申请失业保险稳岗返还。
经富民县劳动就业服务局对申报失业保险稳岗返还的企业材料进行初审,确定以下22家企业符合一般企业稳岗返还申报条件,现将申报企业初审名单公示如下,若对本公示名单有异议,请于2020年3月13日前与富民县劳动就业服务局联系。
联系人:陈艳琼
联系电话:68810210
富民县2020年申报稳岗返还企业第七批公示名单 | ||||
序号 | 企业名称 | 补 贴比 例 | 2019年缴纳失业保险费金额(元) | 申报金额(元) |
1 | 中节能工业节能有限公司富民分公司 | 50% | 10340.37 | 5170 |
2 | 昆明好利来食品有限公司 | 50% | 5160 | 2580 |
3 | 昆明峰策食品制造有限公司 | 50% | 1476 | 738 |
4 | 富民深隆污水处理有限公司 | 50% | 480 | 240 |
5 | 云南鑫宸建筑工程有限公司 | 50% | 11898.53 | 5949 |
6 | 云南国华建设工程有限公司 | 50% | 3842 | 1921 |
7 | 昆明红嘴鸥装饰材料有限公司 | 50% | 384 | 192 |
8 | 富民百货有限责任公司 | 50% | 4755 | 2378 |
9 | 富民兴农商贸有限公司 | 50% | 300 | 150 |
10 | 昆明绿桂园林工程有限责任公司 | 50% | 1384 | 692 |
11 | 富民富安房地产开发有限公司 | 50% | 2442.24 | 1221 |
12 | 云南正学建筑工程有限公司 | 50% | 2846 | 1423 |
13 | 昆明市金联邦食品有限公司 | 50% | 1956 | 978 |
14 | 昆明世佑商贸有限公司 | 50% | 240 | 120 |
15 | 昆明滢妍装饰工程有限公司 | 50% | 240 | 120 |
16 | 昆明瑞祾装饰工程有限公司 | 50% | 240 | 120 |
17 | 云南军骁园林绿化有限公司 | 50% | 408 | 204 |
18 | 昆明昶航农业科技有限公司 | 50% | 380 | 190 |
19 | 云南守冲科技有限公司 | 50% | 360 | 180 |
20 | 富民洁拓洗涤服务有限公司 | 50% | 901.92 | 451 |
21 | 云南大地绿坤环保科技有限公司 | 50% | 5953 | 2977 |
22 | 昆明丽欢商贸有限公司 | 50% | 720 | 360 |
富民县人力资源和社会保障局
2020年3月9日