富民县2020年失业保险基金稳岗返还申报企业第八批初审名单公示
富民县2020年失业保险基金稳岗返还申报企业第八批初审名单公示
根据《云南省人力资源和社会保障厅关于疫情防控期间稳就业工作行动方案的通知 》(云人社通〔2020〕16号)及昆明市人力资源和社会保障局《关于贯彻落实好昆明市人民政府支持企业有效应对疫情稳定经济增长若干政策的通知》(昆人社通〔2020〕18号)精神,对2019年依法参加失业保险并足额缴纳失业保险费;未裁员或少裁员,裁员率符合相关规定;生产经营活动符合国家及所在区域产业结构调整政策和环保政策;无严重违法、经营异常等情况,不属于失信责任主体,未被列入经营异常名录;财务制度健全、管理运行规范的企业均可申请失业保险稳岗返还。
经富民县劳动就业服务局对申报失业保险稳岗返还的企业材料进行初审,确定以下21家企业符合一般企业稳岗返还申报条件,现将申报企业初审名单公示如下,若对本公示名单有异议,请于2020年3月19日前与富民县劳动就业服务局联系。
联系人:陈艳琼
联系电话:68810210
富民县2020年申报稳岗返还企业第八批公示名单 | ||||
序号 | 企业名称 | 补 贴比 例 | 2019年缴纳失业保险费金额(元) | 申报金额(元) |
1 | 富民梦翔信息技术有限责任公司 | 50% | 2210 | 1170 |
2 | 昆明枫桥物业服务有限公司 | 50% | 720 | 360 |
3 | 昆明盛世桃源农业科技产业开发有限公司 | 50% | 7615.88 | 3808 |
4 | 富民兴发商贸有限公司 | 50% | 1260 | 630 |
5 | 云南文斌市政建筑工程有限公司 | 50% | 12844 | 6422 |
6 | 云南岭通楼宇工程有限公司 | 50% | 3150 | 1575 |
7 | 昆明一业化工有限公司 | 50% | 2308.4 | 1154 |
8 | 富民鸿运园林绿化有限公司 | 50% | 1320.48 | 660 |
9 | 富民亿淼工贸有限公司 | 50% | 180 | 90 |
10 | 富民县汽车运输有限公司 | 50% | 2760 | 1380 |
11 | 昆明宏鼎建筑工程有限公司 | 50% | 660 | 330 |
12 | 昆明太河五金冷作有限公司 | 50% | 180 | 90 |
13 | 昆明兴实达实业有限公司富民机动驾驶员培训站 | 50% | 240 | 120 |
14 | 昆明市佳民农业生产资料有限公司 | 50% | 1206 | 603 |
15 | 富民县农业机械公司 | 50% | 2627.64 | 1337 |
16 | 昆明市保宇建筑限公司 | 50% | 7661 | 3831 |
17 | 富民粮油购销有限责任公司 | 50% | 2796 | 1398 |
18 | 昆明玖隆源餐饮管理有限公司 | 50% | 1435 | 718 |
19 | 云南星桥食品有限公司 | 50% | 2838 | 1419 |
20 | 昆明春天房地产开发有限公司 | 50% | 712 | 356 |
21 | 云南富民产业发展投资集团有限公司 | 50% | 11516 | 5758 |
富民县人力资源和社会保障局
2020年3月12日
滇公网安备 53012402000111号

