富民县2019年技师申报推荐结果公示
发布时间:2020-03-17 22:13
浏览次数:139
字号:[
大
中
小
]
根据《富民县人力资源和社会保障局关于开展2019年机关事业单位工人技术等级评定工作的通知》要求,严格依据本年度技师空缺职数,实行“退一补一”的原则,从符合技师申报条件的技术工人工作年限、持本工种高级工证书年限、学历、表彰情况以及近五年年度考核五方面进行评分,并作为申报推荐依据。2019年我县空缺技师职数3名,经2019年3月1日审核推荐领导小组评审推荐,纪建国、聂菡、陈荣三位同志为2019年富民县机关事业单位技师申报推荐人选。现将推荐统计结果公示如下:
富民县2019年技师申报推荐评分表 | |||||||||||
序号 | 单位名称 | 姓名 | 参加工作时间 | 高级工发证时间 | 学历 | 计分情况 | 总分 | ||||
工作年限计分 | 高级工持证年限计分 | 学历计分 | 各级表彰加分 | 近五年年度考核优秀加分 | |||||||
1 | 县总工会 | 纪建国 | 1983.12 | 2001.12 | 专科 | 37 | 28.5 | 5 | 80 | 0 | 150.5 |
2 | 防震减灾局 | 聂 菡 | 1992.8 | 2008.10. | 本科 | 28 | 18 | 8 | 60 | 0 | 114 |
3 | 富民县资源林政管理站 | 陈 荣 | 1990.3 | 2008.10. | 专科 | 30 | 18 | 5 | 40 | 12 | 105 |
4 | 富民县城市管理综合行政执法局 | 邹 文 | 1987.11 | 2006.11 | 本科 | 33 | 21 | 8 | 40 | 0 | 102 |
5 | 富民县发展和改革局 | 李胡兵 | 1982.10 | 2001.12 | 初中 | 38 | 28.5 | 0 | 20 | 3 | 89.5 |
6 | 富民县妇女联合会 | 毕林芬 | 1995.9 | 2012.11 | 本科 | 25 | 12 | 8 | 35 | 9 | 89 |
7 | 富民县供销合作社联合社 | 普春红 | 1987.6 | 2006.11 | 专科 | 33 | 21 | 5 | 30 | 0 | 89 |
8 | 富民县疾病预防控制中心 | 张应军 | 1992.8 | 2009.10. | 本科 | 28 | 16.5 | 8 | 30 | 6 | 88.5 |
9 | 中共富民县委党校 | 杨艳海 | 1991.12 | 2008.10. | 专科 | 29 | 18 | 5 | 35 | 0 | 87 |
10 | 富民县永定小学 | 邬培荣 | 1979.12 | 2001.12 | 中专 | 41 | 28.5 | 2 | 10 | 3 | 84.5 |
11 | 富民县城市管理综合行政执法局 | 李久明 | 1982.10 | 2006.11 | 初中 | 38 | 21 | 0 | 20 | 0 | 79 |
12 | 富民县发展和改革局 | 丁利伟 | 1978.10 | 2001.12 | 高中 | 42 | 28.5 | 2 | 0 | 6 | 78.5 |
13 | 富民县人民医院 | 苏志刚 | 1994.3 | 2010.10. | 专科 | 26 | 15 | 5 | 30 | 0 | 76 |
14 | 富民县文化体育广播电视旅游局 | 王本洪 | 1991.7 | 2004.10. | 高中 | 29 | 24 | 2 | 20 | 0 | 75 |
15 | 富民县科学技术和工业经贸信息化局 | 赵利兵 | 1994.7 | 2010.10. | 本科 | 26 | 15 | 8 | 20 | 6 | 75 |
16 | 富民县农业局 | 丁 宏 | 1976.8 | 2001.12 | 高中 | 44 | 28.5 | 2 | 0 | 0 | 74.5 |
17 | 赤鹫镇人民政府 | 杨继刚 | 1994.12 | 2011.10. | 本科 | 26 | 13.5 | 8 | 15 | 12 | 74.5 |
18 | 富民县人民医院 | 张志才 | 1983.9 | 2003.11 | 专科 | 37 | 25.5 | 5 | 5 | 0 | 72.5 |
19 | 富民县水利管理服务中心 | 徐 林 | 1986.11 | 2006.11 | 中专 | 34 | 21 | 2 | 15 | 0 | 72 |
20 | 富民县社会保险局 | 邹建琼 | 1993.6 | 2008.10. | 本科 | 27 | 18 | 8 | 10 | 9 | 72 |
21 | 富民县妇联 | 杨建萍 | 1995.9 | 2014.9 | 本科 | 25 | 9 | 8 | 30 | 0 | 72 |
22 | 富民县档案局 | 陈发荣 | 1982.10 | 2002.12 | 初中 | 38 | 27 | 0 | 5 | 0 | 70 |
23 | 富民县水利管理服务中心 | 魏智雄 | 1981.2 | 2001.12 | 中专 | 39 | 28.5 | 2 | 0 | 0 | 69.5 |
24 | 富民县档案局 | 戴云忠 | 1986.11 | 2006.11 | 本科 | 34 | 21 | 8 | 5 | 0 | 68 |
25 | 富民县残疾人联合会 | 余如华 | 1987.10 | 2007.11 | 本科 | 33 | 19.5 | 8 | 0 | 6 | 66.5 |
26 | 中国共产党富民县委员会老干部局 | 邱子林 | 1991.3 | 2008.10. | 本科 | 29 | 18 | 8 | 5 | 6 | 66 |
27 | 富民县卫生和计划生育执法监督局 | 李 松 | 1991.1 | 2008.10. | 本科 | 29 | 18 | 8 | 5 | 6 | 66 |
28 | 富民县人民医院 | 陈朝留 | 1991.12 | 2008.10. | 本科 | 29 | 18 | 8 | 10 | 0 | 65 |
29 | 富民县市场监督管理局 | 杨世尊 | 1992.12 | 2009.10. | 专科 | 33 | 16.5 | 5 | 10 | 0 | 64.5 |
30 | 富民县科学技术和工业经贸信息化局 | 王荫红 | 1986.1 | 2004.10. | 专科 | 34 | 24 | 5 | 0 | 0 | 63 |
31 | 富民县永定小学 | 彭盛明 | 1990.8 | 2008.10. | 本科 | 30 | 18 | 8 | 0 | 6 | 62 |
32 | 富民县人大常委会办公室 | 赵永明 | 1992.12 | 2010.10. | 专科 | 28 | 15 | 5 | 10 | 0 | 58 |
33 | 富民县有线电视广播台 | 张 有 | 1994.4 | 2011.10. | 专科 | 26 | 13.5 | 5 | 10 | 3 | 57.5 |
34 | 富民县财政局 | 陈 琴 | 1992.10 | 2009.10. | 本科 | 28 | 16.5 | 8 | 0 | 3 | 55.5 |
35 | 政协办公室 | 陈 刚 | 1995.3 | 2012.11 | 本科 | 25 | 12 | 8 | 10 | 0 | 55 |
36 | 富民县财政局 | 万晓华 | 1991.9 | 2008.10. | 本科 | 29 | 18 | 8 | 0 | 0 | 55 |
37 | 富民县水务局 | 黄加祥 | 1993.3 | 2008.10. | 本科 | 27 | 18 | 8 | 0 | 0 | 53 |
38 | 富民县公安局 | 杨光富 | 1992.12 | 2010.10. | 本科 | 28 | 15 | 8 | 0 | 0 | 51 |
39 | 政协办公室 | 潘建忠 | 1994.12 | 2012.11 | 专科 | 26 | 12 | 5 | 5 | 3 | 51 |
40 | 富民县大营中心小学 | 张国萍 | 1991.1 | 2008.10. | 初中 | 29 | 18 | 0 | 0 | 3 | 50 |
41 | 富民县财政局 | 李惠斌 | 1993.7 | 2010.10. | 中专 | 27 | 15 | 2 | 5 | 0 | 49 |
42 | 富民县委党史研究室 | 黄加华 | 1994.7 | 2011.10. | 专科 | 26 | 13.5 | 5 | 0 | 3 | 47.5 |
公示期为2019年3月1日到3月7日。公示期间如有异议,请向富民县人力资源和社会保障局反映。联系电话:0871-68811846 | |||||||||||
富民县人力资源和社会保障局 | |||||||||||
2019年3月1日 |