富民县自然资源局国有土地划拨用地批前公示FMHB2020-009
现将有关情况公示如下:
一、 地块基本情况
宗地编号 | HB2020-35 | 地块位置 | 富民县永定街道办事处 | 土地用途 | 城镇村道路用地 |
土地面积(公顷) | 1.203842 | 项目名称 | |||
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
城镇村道路用地 | 1.203842 | ||||
受让单位 | 富民县人民政府 | ||||
备注 |
宗地编号 | HB2020-36 | 地块位置 | 富民县永定街道办事处 | 土地用途 | 城镇村道路用地 |
土地面积(公顷) | 0.259806 | 项目名称 | |||
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
城镇村道路用地 | 0.259806 | ||||
受让单位 | 富民县人民政府 | ||||
备注 |
宗地编号 | HB2020-37 | 地块位置 | 富民县大营街道办事处大营社区居民委员会 | 土地用途 | 城镇村道路用地 |
土地面积(公顷) | 0.132747 | 项目名称 | |||
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
城镇村道路用地 | 0.132747 | ||||
受让单位 | 富民县人民政府 | ||||
备注 |
宗地编号 | HB2020-38 | 地块位置 | 富民县大营街道办事处大营社区居民委员会 | 土地用途 | 城镇村道路用地 | ||||||
土地面积(公顷) | 1.091158 | 项目名称 | |||||||||
明细用途 | |||||||||||
用途名称 | 面积 | ||||||||||
城镇村道路用地 | 1.091158 | ||||||||||
受让单位 | 富民县人民政府 | ||||||||||
备注 | |||||||||||
宗地编号 | HB2020-39 | 地块位置 | 富民县大营街道办事处大营社区居民委员会 | 土地用途 | 城镇村道路用地 | ||||||
土地面积(公顷) | 0.023966 | 项目名称 | |||||||||
明细用途 | |||||||||||
用途名称 | 面积 | ||||||||||
城镇村道路用地 | 0.023966 | ||||||||||
受让单位 | 富民县人民政府 | ||||||||||
备注 |
宗地编号 | HB2020-40 | 地块位置 | 富民县大营街道办事处大营社区居民委员会 | 土地用途 | 城镇村道路用地 |
土地面积(公顷) | 0.152622 | 项目名称 | |||
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
城镇村道路用地 | 0.152622 | ||||
受让单位 | 富民县人民政府 | ||||
备注 |
宗地编号 | HB2020-41 | 地块位置 | 富民县大营街道办事处大营社区居民委员会 | 土地用途 | 公园与绿地 |
土地面积(公顷) | 0.494759 | 项目名称 | |||
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
公园与绿地 | 0.494759 | ||||
受让单位 | 富民县人民政府 | ||||
备注 |
宗地编号 | HB2020-44 | 地块位置 | 富民县永定街道办事处永一村民委员会 | 土地用途 | 城镇村道路用地 | ||||
土地面积(公顷) | 0.380041 | 项目名称 | |||||||
明细用途 | |||||||||
用途名称 | 面积 | ||||||||
城镇村道路用地 | 0.380041 | ||||||||
受让单位 | 富民县人民政府 | ||||||||
备注 | |||||||||
宗地编号 | HB2020-45 | 地块位置 | 富民县散旦镇散旦村民委员会 | 土地用途 | 城镇村道路用地 | ||||
土地面积(公顷) | 0.088408 | 项目名称 | |||||||
明细用途 | |||||||||
用途名称 | 面积 | ||||||||
城镇村道路用地 | 0.088408 | ||||||||
受让单位 | 富民县人民政府 | ||||||||
备注 | |||||||||
宗地编号 | HB2020-46 | 地块位置 | 富民县散旦镇散旦村民委员会 | 土地用途 | 城镇村道路用地 | ||||
土地面积(公顷) | 0.376285 | 项目名称 | |||||||
明细用途 | |||||||||
用途名称 | 面积 | ||||||||
城镇村道路用地 | 0.376285 | ||||||||
受让单位 | 富民县人民政府 | ||||||||
备注 | |||||||||
宗地编号 | HB2020-47 | 地块位置 | 富民县散旦镇散旦村民委员会 | 土地用途 | 城镇村道路用地 | ||||
土地面积(公顷) | 0.116614 | 项目名称 | |||||||
明细用途 | |||||||||
用途名称 | 面积 | ||||||||
城镇村道路用地 | 0.116614 | ||||||||
受让单位 | 富民县人民政府 | ||||||||
备注 |
宗地编号 | HB2020-48 | 地块位置 | 富民县永定街道办事处北营村民委员会 | 土地用途 | 公园与绿地 |
土地面积(公顷) | 0.174815 | 项目名称 | |||
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
公园与绿地 | 0.174815 | ||||
受让单位 | 富民县人民政府 | ||||
备注 |
宗地编号 | HB2020-49 | 地块位置 | 富民县永定街道办事处北营村民委员会 | 土地用途 | 公园与绿地 |
土地面积(公顷) | 0.033156 | 项目名称 | |||
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
公园与绿地 | 0.033156 | ||||
受让单位 | 富民县人民政府 | ||||
备注 |
宗地编号 | HB2020-50 | 地块位置 | 富民县永定街道办事处西邑村民委员会 | 土地用途 | 城镇村道路用地 |
土地面积(公顷) | 0.801532 | 项目名称 | |||
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
城镇村道路用地 | 0.801532 | ||||
受让单位 | 富民县人民政府 | ||||
备注 |
宗地编号 | HB2020-51 | 地块位置 | 富民县永定街道办事处西邑村委会 | 土地用途 | 公园与绿地 |
土地面积(公顷) | 0.365201 | 项目名称 | |||
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
公园与绿地 | 0.365201 | ||||
受让单位 | 富民县人民政府 | ||||
备注 |
宗地编号 | HB2020-54 | 地块位置 | 富民县永定街道办事处兴贡村民委员会 | 土地用途 | 城镇村道路用地 |
土地面积(公顷) | 0.040719 | 项目名称 | |||
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
城镇村道路用地 | 0.040719 | ||||
受让单位 | 富民县人民政府 | ||||
备注 |
宗地编号 | HB2020-55 | 地块位置 | 富民县永定街道办事处河东村民委员会 | 土地用途 | 公园与绿地 |
土地面积(公顷) | 1.976081 | 项目名称 | |||
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
公园与绿地 | 1.976081 | ||||
受让单位 | 富民县人民政府 | ||||
备注 |
宗地编号 | HB2020-56 | 地块位置 | 富民县永定街道办事处河东村民委员会 | 土地用途 | 公园与绿地 |
土地面积(公顷) | 0.303016 | 项目名称 | |||
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
公园与绿地 | 0.303016 | ||||
受让单位 | 富民县人民政府 | ||||
备注 |
二、 公示期:2020年11月25日至2020年12月4日
三、 意见反馈方式:在公示时限内,任何单位、组织和个人对本公示所列内容有异议的,请以书面材料形式向我局反映。公示期满后,无异议或虽有异议但经审查没有发现存在违反法律法规行为的,我局将依法报有批准权限的人民政府审批。
四、 联系方式
联系单位:富民县自然资源局
单位地址:富民县黎阳路黎阳大厦7楼
邮政编码:650400
联系电话:0871-68815519
联 系 人:张晓凤
电子邮件:fmgt8819619@163.com
富民县自然资源局
2020年11月25日