富民县自然资源局国有土地划拨用地批前公示FMHB2020-010
现将有关情况公示如下:
一、 地块基本情况
宗地编号 | HB2020-15 | 地块位置 | 富民县款庄镇青平村委会 | 土地用途 | 公园与绿地 |
土地面积(公顷) | 0.778409 | 项目名称 | |||
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
公园与绿地 | 0.778409 | ||||
受让单位 | 富民县人民政府 | ||||
备注 |
宗地编号 | HB2020-16 | 地块位置 | 富民县款庄镇马街村民委员会 | 土地用途 | 公园与绿地 |
土地面积(公顷) | 0.48771 | 项目名称 | |||
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
公园与绿地 | 0.487710 | ||||
受让单位 | 富民县人民政府 | ||||
备注 |
宗地编号 | HB2020-17 | 地块位置 | 富民县散旦镇散旦村民委员会 | 土地用途 | 公园与绿地 |
土地面积(公顷) | 0.009259 | 项目名称 | |||
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
公园与绿地 | 0.009259 | ||||
受让单位 | 富民县人民政府 | ||||
备注 |
宗地编号 | HB2020-18 | 地块位置 | 富民县散旦镇散旦村民委员会 | 土地用途 | 公园与绿地 | |||||
土地面积(公顷) | 0.00837 | 项目名称 | ||||||||
明细用途 | ||||||||||
用途名称 | 面积 | |||||||||
公园与绿地 | 0.008370 | |||||||||
受让单位 | 富民县人民政府 | |||||||||
备注 | ||||||||||
宗地编号 | HB2020-19 | 地块位置 | 富民县散旦镇散旦村民委员会 | 土地用途 | 公园与绿地 | |||||
土地面积(公顷) | 0.014585 | 项目名称 | ||||||||
明细用途 | ||||||||||
用途名称 | 面积 | |||||||||
公园与绿地 | 0.014585 | |||||||||
受让单位 | 富民县人民政府 | |||||||||
备注 | ||||||||||
宗地编号 | HB2020-20 | 地块位置 | 富民县大营街道办事处西山村民委员会 | 土地用途 | 公园与绿地 | |||||
土地面积(公顷) | 0.116695 | 项目名称 | ||||||||
明细用途 | ||||||||||
用途名称 | 面积 | |||||||||
公园与绿地 | 0.116695 | |||||||||
受让单位 | 富民县人民政府 | |||||||||
备注 |
宗地编号 | HB2020-21 | 地块位置 | 富民县大营街道办事处西山村民委员会 | 土地用途 | 城镇村道路用地 |
土地面积(公顷) | 0.182954 | 项目名称 | |||
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
城镇村道路用地 | 0.182954 | ||||
受让单位 | 富民县人民政府 | ||||
备注 |
宗地编号 | HB2020-22 | 地块位置 | 富民县大营街道办事处西山村民委员会 | 土地用途 | 城镇村道路用地 |
土地面积(公顷) | 0.304511 | 项目名称 | |||
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
城镇村道路用地 | 0.304511 | ||||
受让单位 | 富民县人民政府 | ||||
备注 |
宗地编号 | HB2020-23 | 地块位置 | 富民县大营街道办事处西山村民委员会 | 土地用途 | 公园与绿地 |
土地面积(公顷) | 0.732994 | 项目名称 | |||
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
公园与绿地 | 0.732994 | ||||
受让单位 | 富民县人民政府 | ||||
备注 |
宗地编号 | HB2020-24 | 地块位置 | 富民县大营街道办事处大营社区居民委员会 | 土地用途 | 城镇村道路用地 |
土地面积(公顷) | 0.955234 | 项目名称 | |||
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
城镇村道路用地 | 0.955234 | ||||
受让单位 | 富民县人民政府 | ||||
备注 |
宗地编号 | HB2020-25 | 地块位置 | 富民县永定街道办事处兴贡村委会 | 土地用途 | 公园与绿地 |
土地面积(公顷) | 0.548027 | 项目名称 | |||
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
公园与绿地 | 0.548027 | ||||
受让单位 | 富民县人民政府 | ||||
备注 |
宗地编号 | HB2020-26 | 地块位置 | 富民县永定街道办事处兴贡村委会 | 土地用途 | 公园与绿地 |
土地面积(公顷) | 0.223507 | 项目名称 | |||
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
公园与绿地 | 0.223507 | ||||
受让单位 | 富民县人民政府 | ||||
备注 |
宗地编号 | HB2020-27 | 地块位置 | 富民县永定街道办事处河东村民委员会 | 土地用途 | 公园与绿地 |
土地面积(公顷) | 1.705218 | 项目名称 | |||
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
公园与绿地 | 1.705218 | ||||
受让单位 | 富民县人民政府 | ||||
备注 |
宗地编号 | HB2020-28 | 地块位置 | 富民县永定街道办事处河东村民委员会 | 土地用途 | 城镇村道路用地 |
土地面积(公顷) | 2.096795 | 项目名称 | |||
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
城镇村道路用地 | 2.096795 | ||||
受让单位 | 富民县人民政府 | ||||
备注 |
宗地编号 | HB2020-29 | 地块位置 | 富民县永定街道办事处河东村民委员会 | 土地用途 | 城镇村道路用地 |
土地面积(公顷) | 0.216233 | 项目名称 | |||
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
城镇村道路用地 | 0.216233 | ||||
受让单位 | 富民县人民政府 | ||||
备注 |
宗地编号 | HB2020-30 | 地块位置 | 富民县永定街道办事处南营村委会 | 土地用途 | 公园与绿地 |
土地面积(公顷) | 0.597017 | 项目名称 | |||
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
公园与绿地 | 0.597017 | ||||
受让单位 | 富民县人民政府 | ||||
备注 |
宗地编号 | HB2020-31 | 地块位置 | 富民县赤鹫镇永富村民委员会 | 土地用途 | 公园与绿地 |
土地面积(公顷) | 0.119183 | 项目名称 | |||
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
公园与绿地 | 0.119183 | ||||
受让单位 | 富民县人民政府 | ||||
备注 |
宗地编号 | HB2020-32 | 地块位置 | 富民县大营街道办事处奎南村民委员会 | 土地用途 | 城镇村道路用地 |
土地面积(公顷) | 0.046691 | 项目名称 | |||
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
城镇村道路用地 | 0.046691 | ||||
受让单位 | 富民县人民政府 | ||||
备注 |
宗地编号 | HB2020-33 | 地块位置 | 富民县大营街道办事处大营社区居民委员会 | 土地用途 | 城镇村道路用地 |
土地面积(公顷) | 0.853473 | 项目名称 | |||
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
城镇村道路用地 | 0.853473 | ||||
受让单位 | 富民县人民政府 | ||||
备注 |
二、 公示期:2020年11月25日至2020年12月4日
三、 意见反馈方式:在公示时限内,任何单位、组织和个人对本公示所列内容有异议的,请以书面材料形式向我局反映。公示期满后,无异议或虽有异议但经审查没有发现存在违反法律法规行为的,我局将依法报有批准权限的人民政府审批。
四、 联系方式
联系单位:富民县自然资源局
单位地址:富民县黎阳路黎阳大厦7楼
邮政编码:650400
联系电话:0871-68815519
联 系 人:张晓凤
电子邮件:fmgt8819619@163.com
富民县自然资源局
2020年11月25日