昆明市生态环境局富民分局2020年度政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
按照《环境信息公开办法(试行)》、《关于加强全国环保系统政务公开工作的意见》(环发〔2007〕68号)、《昆明市政府信息公开暂行办法(2004年5月1日实施)》的要求,编制实施了《富民县环境保护局政务信息公开指南》及《富民县环境保护局政务信息公开目录》,方便了公民、法人或者其他组织对本机关属于应当主动公开或依申请公开的政府信息进行查询。积极公开单位主要职责、内设机构、服务承诺、服务事项办理条件、程序等情况,方便群众办事,认真接受群众和社会监督。
2020年,我局结合富民县生态文明建设、大气污染防治、水污染防治等环保重点工作的开展,进一步加强了政务和环境信息的公开力度,在富民县政务公众信息网上公开环保信息434条,其中部门动态253条,公式公告1条,饮用水源地环境保护4条,政府特许经营权交易3条,执法机关罚没财物处置领域2条,环境保护170条,财政预决算1条。通过市生态环境局富民分局官方微博,定期推送环境保护工作动态和环境知识,普及环保法律法规。2020年,共发布官方微博信息546条,重点工作通报信息409条,受理环境保护类信访、投诉案件51件,办结51件,其中涉废水影响共6件、废气13件、工业企业和建筑噪声18件,固体废物1件,其他13件。受理率100%,处理率100%。通过积极推进政务信息公开,鼓励公众积极参与环境保护,切实保障了人民群众的环境知情权、参与权、监督权和表达权。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作 | 本年新公开 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 52 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额(单位:万元) | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 | 科研 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在问题
我分局政务公开工作虽然取得一定的成效,但也存在一些问题和不足:一是对政务公开的重要性和迫切性认识不足。二是对政府信息公开工作相关要求和规定的学习理解有待进一步加强。
(二)下步工作打算
1.深入贯彻实施《条例》,进一步推进政府信息公开。完善工作机制,健全工作制度,规范公开行为,确保政府信息依申请公开工作规范有序开展。
2.继续加强我单位府信息与政务公开工作的领导,继续深入学习有关文件精神,进一步提高全体干部职工保密意识,完善单位的信息公开制度,严格落实规意制度。
六、其他需要报告的事项
无
昆明市生态环境局富民分局
2021年1月27日