富民县民政局2020年度政府信息公开工作年度报告
2020年,富民县民政局政府信息公开工作在县委、县政府的正确领导下,认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》的各项要求,加强组织领导,健全工作机制,认真推行政府信息公开,增强行政工作透明度和公开性,推进政府信息管理制度化、规范化、科学化、民主化,有效提高办事、工作效率。本报告所列数据的统计期限自2020年1月1日起至2020年12月31日止。如对本年度工作总结有任何疑问,请与富民县民政局联系。(地址:富民县黎阳大厦8楼;邮编:650400;电话:0871-68817008)。
一、总体情况
(一) 把握关键,强化领导
自国务院发布《中共中央办公厅、国务院办公厅关于进一步推行政务公开的意见》以来,县民政局领导班子对政府信息公开工作高度重视。根据文件要求,建立了“主要领导亲自抓,分管领导具体抓,职能科室、站所抓落实”的政府信息公开工作机制。我局政府信息公开工作分工明确,责任落实,成立并完善充实我局政府信息公开工作领导小组,由办公室具体负责政府信息公开的日常工作。根据工作需要,不定期召开会议,统一思想,提高认识,落实责任,进而增强了领导的责任意识。
(二)大力推进重点领域政府信息公开工作
今年我局将重点领域信息公开纳入主动公开基本目录,加强重点领域信息公开,着重公开推进城乡低保信息、社会救助兜底保障等社会保障信息,将各项救助信息在局门户网站发布。确保政府信息公开的准确性、权威性、完整性和时效性,进一步发挥政府信息平台宣传民政和服务群众的窗口功能。
(三)抓住重点,全面推进政府信息公开工作
我局在全方位进行政府信息公开的基础上,通过门户网站和公开平台公开社会救助等有关政策、发放范围、标准及申领程序等信息。本年度未发生信息公开工作经费支出情况。
(四)信息公开总体数据
我局对政府信息进行了梳理,2020年发布政府信息公开 509条。其中民政局门户网站主动公开政府信息83条,微博发布信息310条,微信发布信息115条,开展政策解读1篇。2020年度我局无政务舆情和社会重大关切回应的情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作 | 本年新公开 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 3 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 8 | 1 | 9 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 37 | 0 | 37 |
行政强制 | 4 | 0 | 4 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额(单位:万元) | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 | 科研 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2020年,我局政府信息公开工作取得了一定成绩,但在推进过程中还存在一些不足和困难:但同时也存在不足。一是信息公开的广度深度还不够;二是政府信息公开质量效率有待加强。2021年,富民县民政局将继续按照《政府信息公开条例》的要求,扎实推进民政领域信息公开工作,切实把惠民政策举措讲清楚,让老百姓看得更明白;进一步深化主动公开范围,提高公开质量,丰富公开内容。
六、其他需要报告的事项
无其它需要报告事项。
富民县民政局
2021年1月28日