富民县2020年生产建设项目水土保持方案行政许可公示情况
发布时间:2021-04-28 09:04
浏览次数:218
字号:[
大
中
小
]
| 富民县2020年生产建设项目水土保持方案行政许可公示情况 | ||||||||
| 行政区 | 序号 | 生产建设项目名称 | 建设单位 | 水土保持方案行政许可时间 | 水土保持方案行政许可文号 | 水土保持补偿费缴纳金额(元) | 水土流失防治责任范围(公顷) | 备注 |
| 富 民 县 | 1 | 年产30万吨预拌砂浆生产项目 | 富民县大营富达免烧砖厂 | 2020/1/10 | 富水复〔2020〕1号 | 5500 | 0.79 | |
| 2 | 款庄司勐加油站迁建项目 | 富民富南石化有限公司 | 2020/1/15 | 富水复〔2020〕2号 | 1200 | 0.17 | ||
| 3 | 耐磨钢球、管件铸造生产线建设项目 | 富民谭氏耐磨材料有限公司 | 2020/3/30 | 富水复〔2020〕4号 | 7900 | 1.13 | ||
| 4 | 机动车驾驶员培训场地及办公楼建设项目 | 昆明京驰机动车驾驶员培训有限公司 | 2020/3/25 | 富水复〔2020〕5号 | 22800 | 3.26 | ||
| 5 | 富民祥玲养殖有限公司家畜家禽养殖项目 | 富民祥玲养殖有限公司 | 2020/3/30 | 富水复〔2020〕6号 | 14500 | 2.07 | ||
| 6 | 富民民和牧业有限责任公司养殖场项目 | 富民民和牧业有限责任公司 | 2020/3/31 | 富水复〔2020〕7号 | 7280 | 1.04 | ||
| 7 | 富民县柏瑞老年公寓建设项目 | 富民县柏瑞老年公寓 | 2020/5/8 | 富水复〔2020〕8号 | 0 | 0.34 | ||
| 8 | 云南富民瑞呈饲料添加剂有限公司磷石膏生产泡沫混凝土砌块资源综合利用技术改造项目 | 云南富民瑞呈饲料添加剂有限公司 | 2020/5/11 | 富水复〔2020〕9号 | 21761.6 | 3.11 | ||
| 9 | 昆明危险废物处理处置中心扩建暂存库项目 | 云南大地丰源环保有限公司 | 2020/5/25 | 富水复〔2020〕10号 | 6120 | 0.87 | ||
| 10 | 富民县和平化工厂6000吨/年黄磷技改项目 | 富民县和平化工责任有限公司 | 2020/5/22 | 富水复〔2020〕11号 | 38600 | 5.51 | ||
| 富民县 | 11 | 云南泽昌钛业有限公司3万吨/年硫酸法金红石型钛白粉项目 | 云南泽昌钛业有限公司 | 2020/5/28 | 富水复〔2020〕12号 | 91200 | 13 | |
| 12 | 6万吨/年高强挖楞原纸生产线项目 | 富民宝地纸业有限公司 | 2020/8/3 | 富水复〔2020〕13号 | 46700 | 6.67 | ||
| 13 | 云南武倘寻高速公路富民段乐在取料场、响石1号隧道拌合站及石料加工场、响石1号隧道驻地三个建设项目 | 富民志诚公路有限公司 | 2020/8/3 | 富水复〔2020〕14号 | 71000 | 10.14 | ||
| 14 | 昆武大队营房建设项目 | 云南省高速公路交巡警支队 | 2020/8/3 | 富水复〔2020〕15号 | 1600 | 0.23 | ||
| 15 | 昆明滇河酒业有限公司饮料、酒品生产项目 | 昆明滇河酒业有限公司 | 2020/8/14 | 富水复〔2020〕16号 | 9700 | 1.38 | ||
| 16 | 筛网加工项目 | 云南鑫伟皓工贸有限公司 | 2020/8/14 | 富水复〔2020〕17号 | 1800 | 0.25 | ||
| 17 | 昆明配售电有限公司富民110kv白石岩输变电工程 | 昆明配售电有限公司 | 2020/9/14 | 富水复〔2020〕19号 | 16900 | 2.41 | ||
| 18 | 昆明富民供电局生产业务用房项目 | 昆明富民供电局 | 2020/10/14 | 富水复〔2020〕20号 | 9850 | 1.41 | ||
| 19 | 云南晨鑫机械制造有限公司物流输送设备生产项目 | 云南晨鑫机械制造有限公司 | 2020/11/3 | 富水复〔2020〕21号 | 11270 | 1.61 | ||
| 富民县 | 20 | 昆明市芸泽纸业有限公司年产6000吨卫生纸建设项目 | 昆明市芸泽纸业有限公司 | 2020/11/3 | 富水复〔2020〕22号 | 3990 | 0.57 | |
| 21 | 云南富民产业发展投资集团有限公司富民县大营街道办事处奎南-麦竜片区土地一级开发项目 | 云南富民产业发展投资集团有限公司 | 2020/11/5 | 富水复〔2020〕23号 | 49000 | 7 | ||
| 22 | 云南大互通钛业有限公司6万吨/年钛白粉技改扩建项目 | 云南大互通钛业有限公司 | 2020/11/5 | 富水复〔2020〕24号 | 35300 | 4.79 | ||
| 23 | 富民县永定中心小学北邑小学校安工程改扩建项目 | 富民县永定中心小学 | 2020/11/16 | 富水复〔2020〕25号 | 0 | 1.21 | ||
| 24 | 富民智强建材石料厂束刻村委会石灰岩矿项目 | 富民智强建材石料厂 | 2020/11/16 | 富水复〔2020〕26号 | 11.39 | 16.27 | ||
| 25 | 云南汉华温泉国际文化旅游度假村有限公司天马山郡苑 | 云南汉华温泉国际文化旅游度假村有限公司 | 2020/12/7 | 富水复〔2020〕30号 | 14.245 | 20.35 | ||
| 26 | 云南富民世翔饲料添加剂有限公司富民饲料级磷酸氢钙建设项目 | 云南富民世翔饲料添加剂有限公司 | 2020/12/31 | 富水复[2020]32号 | 8.97 | 12.81 | ||
| 27 | 富民县城北加油站项目 | 富民星毅商贸有限公司 | 2020/12/31 | 富水复[2020]31号 | 0.15 | 0.219123 | ||
滇公网安备 53012402000111号

