富民县农业农村局行政执法人员信息公示
富民县农业农村局行政执法人员信息公示
序号 | 姓名 | 性别 | 行政执法证件号 | 执法类别 | 执法区域 | 证件有效期 | 备注 |
1 | 张树祖 | 男 | YKM32591 | 农业综合 | 富民县 | 2026.06 | |
2 | 李慧琼 | 女 | YKM27605 | 农业综合 | 富民县 | 2026.01 | |
3 | 张玉祖 | 男 | YKM27716 | 农业综合 | 富民县 | 2026.01 | |
4 | 赵 翔 | 男 | YKM27659 | 农业综合 | 富民县 | 2026.01 | |
5 | 汪剑华 | 男 | YKM27712 | 农业综合 | 富民县 | 2026.01 | |
6 | 田兴祥 | 男 | YKM32590 | 农业综合 | 富民县 | 2026.06 | |
7 | 吕 键 | 男 | YKM27603 | 农业综合 | 富民县 | 2026.01 | |
8 | 杨红标 | 男 | YKM32589 | 畜牧兽医 | 富民县 | 2026.06 | |
9 | 洪建兴 | 男 | YKM27651 | 农业综合 | 富民县 | 2026.01 | |
10 | 司祖宝 | 男 | YKM32587 | 畜牧兽医 | 富民县 | 2026.06 | |
11 | 丁洪伟 | 男 | YKM32829 | 农业综合 | 富民县 | 2026.08 | |
12 | 沈桂琼 | 女 | YKM32586 | 农业综合 | 富民县 | 2026.06 | |
13 | 岳晓青 | 女 | YKM32585 | 农业综合 | 富民县 | 2026.06 | |
14 | 李有义 | 男 | YKM32584 | 农业综合 | 富民县 | 2026.06 | |
15 | 李永红 | 女 | YKM27616 | 农业综合 | 富民县 | 2026.01 | |
16 | 杨艳芬 | 女 | YKM27676 | 农业综合 | 富民县 | 2026.01 | |
17 | 杨海荣 | 男 | YKM27595 | 农业综合 | 富民县 | 2026.01 | |
18 | 王琼芬 | 女 | YKM27650 | 农业综合 | 富民县 | 2026.01 | |
19 | 杨俊莉 | 女 | YKM27641 | 农业综合 | 富民县 | 2026.01 | |
20 | 陈思羽 | 女 | YKM32574 | 农业综合 | 富民县 | 2026.06 | |
21 | 朱 斌 | 男 | YKM27539 | 农业综合 | 富民县 | 2026.01 | |
22 | 杨晓松 | 男 | YKM27587 | 农业综合 | 富民县 | 2026.01 | |
23 | 潘楚亮 | 男 | YKM27667 | 农业综合 | 富民县 | 2026.01 | |
24 | 李再金 | 男 | YKM32583 | 农业综合 | 富民县 | 2026.06 | |
25 | 张俊辉 | 男 | YKM32582 | 农业综合 | 富民县 | 2026.06 | |
26 | 方 浩 | 男 | YKM27558 | 农业综合 | 富民县 | 2026.01 | |
27 | 任雪融 | 女 | YKM27589 | 农业综合 | 富民县 | 2026.01 | |
28 | 陈云珠 | 女 | YKM27644 | 农业综合 | 富民县 | 2026.01 | |
29 | 聂 伟 | 男 | YKM27733 | 农业综合 | 富民县 | 2026.01 | |
30 | 李秀芝 | 女 | YKM32579 | 农业综合 | 富民县 | 2026.06 | |
31 | 何 勇 | 男 | YKM27621 | 农业综合 | 富民县 | 2026.01 | |
32 | 李 勇 | 男 | YKM27695 | 农业综合 | 富民县 | 2026.01 | |
33 | 李继红 | 女 | YKM32597 | 农业综合 | 富民县 | 2026.05 | |
34 | 完文虎 | 男 | YKM20888 | 农业 | 富民县 | 2022.05 | |
35 | 管艳芳 | 女 | YKM27563 | 农业综合 | 富民县 | 2026.01 | |
36 | 李喜春 | 男 | YKM20887 | 农业 | 富民县 | 2022.05 | |
37 | 沙丽东 | 男 | YKM27576 | 农业综合 | 富民县 | 2026.01 |
填表人:杨艳芬 审核人:毛新林 联系电话:68819936 填表时间:2021.6.21
富民县农业农村局行政执法人员信息公示
序号 | 姓名 | 性别 | 行政执法证件号 | 执法类别 | 执法区域 | 证件有效期 | 备注 |
1 | 张树祖 | 男 | YKM32591 | 农业综合 | 富民县 | 2026.06 | |
2 | 李慧琼 | 女 | YKM27605 | 农业综合 | 富民县 | 2026.01 | |
3 | 张玉祖 | 男 | YKM27716 | 农业综合 | 富民县 | 2026.01 | |
4 | 赵 翔 | 男 | YKM27659 | 农业综合 | 富民县 | 2026.01 | |
5 | 汪剑华 | 男 | YKM27712 | 农业综合 | 富民县 | 2026.01 | |
6 | 田兴祥 | 男 | YKM32590 | 农业综合 | 富民县 | 2026.06 | |
7 | 吕 键 | 男 | YKM27603 | 农业综合 | 富民县 | 2026.01 | |
8 | 杨红标 | 男 | YKM32589 | 畜牧兽医 | 富民县 | 2026.06 | |
9 | 洪建兴 | 男 | YKM27651 | 农业综合 | 富民县 | 2026.01 | |
10 | 司祖宝 | 男 | YKM32587 | 畜牧兽医 | 富民县 | 2026.06 | |
11 | 丁洪伟 | 男 | YKM32829 | 农业综合 | 富民县 | 2026.08 | |
12 | 沈桂琼 | 女 | YKM32586 | 农业综合 | 富民县 | 2026.06 | |
13 | 岳晓青 | 女 | YKM32585 | 农业综合 | 富民县 | 2026.06 | |
14 | 李有义 | 男 | YKM32584 | 农业综合 | 富民县 | 2026.06 | |
15 | 李永红 | 女 | YKM27616 | 农业综合 | 富民县 | 2026.01 | |
16 | 杨艳芬 | 女 | YKM27676 | 农业综合 | 富民县 | 2026.01 | |
17 | 杨海荣 | 男 | YKM27595 | 农业综合 | 富民县 | 2026.01 | |
18 | 王琼芬 | 女 | YKM27650 | 农业综合 | 富民县 | 2026.01 | |
19 | 杨俊莉 | 女 | YKM27641 | 农业综合 | 富民县 | 2026.01 | |
20 | 陈思羽 | 女 | YKM32574 | 农业综合 | 富民县 | 2026.06 | |
21 | 朱 斌 | 男 | YKM27539 | 农业综合 | 富民县 | 2026.01 | |
22 | 杨晓松 | 男 | YKM27587 | 农业综合 | 富民县 | 2026.01 | |
23 | 潘楚亮 | 男 | YKM27667 | 农业综合 | 富民县 | 2026.01 | |
24 | 李再金 | 男 | YKM32583 | 农业综合 | 富民县 | 2026.06 | |
25 | 张俊辉 | 男 | YKM32582 | 农业综合 | 富民县 | 2026.06 | |
26 | 方 浩 | 男 | YKM27558 | 农业综合 | 富民县 | 2026.01 | |
27 | 任雪融 | 女 | YKM27589 | 农业综合 | 富民县 | 2026.01 | |
28 | 陈云珠 | 女 | YKM27644 | 农业综合 | 富民县 | 2026.01 | |
29 | 聂 伟 | 男 | YKM27733 | 农业综合 | 富民县 | 2026.01 | |
30 | 李秀芝 | 女 | YKM32579 | 农业综合 | 富民县 | 2026.06 | |
31 | 何 勇 | 男 | YKM27621 | 农业综合 | 富民县 | 2026.01 | |
32 | 李 勇 | 男 | YKM27695 | 农业综合 | 富民县 | 2026.01 | |
33 | 李继红 | 女 | YKM32597 | 农业综合 | 富民县 | 2026.05 | |
34 | 完文虎 | 男 | YKM20888 | 农业 | 富民县 | 2022.05 | |
35 | 管艳芳 | 女 | YKM27563 | 农业综合 | 富民县 | 2026.01 | |
36 | 李喜春 | 男 | YKM20887 | 农业 | 富民县 | 2022.05 | |
37 | 沙丽东 | 男 | YKM27576 | 农业综合 | 富民县 | 2026.01 |
填表人:杨艳芬 审核人:毛新林 联系电话:68819936 填表时间:2021.6.21
富民县农业农村局行政执法人员信息公示
序号 | 姓名 | 性别 | 行政执法证件号 | 执法类别 | 执法区域 | 证件有效期 | 备注 |
1 | 张树祖 | 男 | YKM32591 | 农业综合 | 富民县 | 2026.06 | |
2 | 李慧琼 | 女 | YKM27605 | 农业综合 | 富民县 | 2026.01 | |
3 | 张玉祖 | 男 | YKM27716 | 农业综合 | 富民县 | 2026.01 | |
4 | 赵 翔 | 男 | YKM27659 | 农业综合 | 富民县 | 2026.01 | |
5 | 汪剑华 | 男 | YKM27712 | 农业综合 | 富民县 | 2026.01 | |
6 | 田兴祥 | 男 | YKM32590 | 农业综合 | 富民县 | 2026.06 | |
7 | 吕 键 | 男 | YKM27603 | 农业综合 | 富民县 | 2026.01 | |
8 | 杨红标 | 男 | YKM32589 | 畜牧兽医 | 富民县 | 2026.06 | |
9 | 洪建兴 | 男 | YKM27651 | 农业综合 | 富民县 | 2026.01 | |
10 | 司祖宝 | 男 | YKM32587 | 畜牧兽医 | 富民县 | 2026.06 | |
11 | 丁洪伟 | 男 | YKM32829 | 农业综合 | 富民县 | 2026.08 | |
12 | 沈桂琼 | 女 | YKM32586 | 农业综合 | 富民县 | 2026.06 | |
13 | 岳晓青 | 女 | YKM32585 | 农业综合 | 富民县 | 2026.06 | |
14 | 李有义 | 男 | YKM32584 | 农业综合 | 富民县 | 2026.06 | |
15 | 李永红 | 女 | YKM27616 | 农业综合 | 富民县 | 2026.01 | |
16 | 杨艳芬 | 女 | YKM27676 | 农业综合 | 富民县 | 2026.01 | |
17 | 杨海荣 | 男 | YKM27595 | 农业综合 | 富民县 | 2026.01 | |
18 | 王琼芬 | 女 | YKM27650 | 农业综合 | 富民县 | 2026.01 | |
19 | 杨俊莉 | 女 | YKM27641 | 农业综合 | 富民县 | 2026.01 | |
20 | 陈思羽 | 女 | YKM32574 | 农业综合 | 富民县 | 2026.06 | |
21 | 朱 斌 | 男 | YKM27539 | 农业综合 | 富民县 | 2026.01 | |
22 | 杨晓松 | 男 | YKM27587 | 农业综合 | 富民县 | 2026.01 | |
23 | 潘楚亮 | 男 | YKM27667 | 农业综合 | 富民县 | 2026.01 | |
24 | 李再金 | 男 | YKM32583 | 农业综合 | 富民县 | 2026.06 | |
25 | 张俊辉 | 男 | YKM32582 | 农业综合 | 富民县 | 2026.06 | |
26 | 方 浩 | 男 | YKM27558 | 农业综合 | 富民县 | 2026.01 | |
27 | 任雪融 | 女 | YKM27589 | 农业综合 | 富民县 | 2026.01 | |
28 | 陈云珠 | 女 | YKM27644 | 农业综合 | 富民县 | 2026.01 | |
29 | 聂 伟 | 男 | YKM27733 | 农业综合 | 富民县 | 2026.01 | |
30 | 李秀芝 | 女 | YKM32579 | 农业综合 | 富民县 | 2026.06 | |
31 | 何 勇 | 男 | YKM27621 | 农业综合 | 富民县 | 2026.01 | |
32 | 李 勇 | 男 | YKM27695 | 农业综合 | 富民县 | 2026.01 | |
33 | 李继红 | 女 | YKM32597 | 农业综合 | 富民县 | 2026.05 | |
34 | 完文虎 | 男 | YKM20888 | 农业 | 富民县 | 2022.05 | |
35 | 管艳芳 | 女 | YKM27563 | 农业综合 | 富民县 | 2026.01 | |
36 | 李喜春 | 男 | YKM20887 | 农业 | 富民县 | 2022.05 | |
37 | 沙丽东 | 男 | YKM27576 | 农业综合 | 富民县 | 2026.01 |
填表人:杨艳芬 审核人:毛新林 联系电话:68819936 填表时间:2021.6.21
富民县农业农村局行政执法人员信息公示
序号 | 姓名 | 性别 | 行政执法证件号 | 执法类别 | 执法区域 | 证件有效期 | 备注 |
1 | 张树祖 | 男 | YKM32591 | 农业综合 | 富民县 | 2026.06 | |
2 | 李慧琼 | 女 | YKM27605 | 农业综合 | 富民县 | 2026.01 | |
3 | 张玉祖 | 男 | YKM27716 | 农业综合 | 富民县 | 2026.01 | |
4 | 赵 翔 | 男 | YKM27659 | 农业综合 | 富民县 | 2026.01 | |
5 | 汪剑华 | 男 | YKM27712 | 农业综合 | 富民县 | 2026.01 | |
6 | 田兴祥 | 男 | YKM32590 | 农业综合 | 富民县 | 2026.06 | |
7 | 吕 键 | 男 | YKM27603 | 农业综合 | 富民县 | 2026.01 | |
8 | 杨红标 | 男 | YKM32589 | 畜牧兽医 | 富民县 | 2026.06 | |
9 | 洪建兴 | 男 | YKM27651 | 农业综合 | 富民县 | 2026.01 | |
10 | 司祖宝 | 男 | YKM32587 | 畜牧兽医 | 富民县 | 2026.06 | |
11 | 丁洪伟 | 男 | YKM32829 | 农业综合 | 富民县 | 2026.08 | |
12 | 沈桂琼 | 女 | YKM32586 | 农业综合 | 富民县 | 2026.06 | |
13 | 岳晓青 | 女 | YKM32585 | 农业综合 | 富民县 | 2026.06 | |
14 | 李有义 | 男 | YKM32584 | 农业综合 | 富民县 | 2026.06 | |
15 | 李永红 | 女 | YKM27616 | 农业综合 | 富民县 | 2026.01 | |
16 | 杨艳芬 | 女 | YKM27676 | 农业综合 | 富民县 | 2026.01 | |
17 | 杨海荣 | 男 | YKM27595 | 农业综合 | 富民县 | 2026.01 | |
18 | 王琼芬 | 女 | YKM27650 | 农业综合 | 富民县 | 2026.01 | |
19 | 杨俊莉 | 女 | YKM27641 | 农业综合 | 富民县 | 2026.01 | |
20 | 陈思羽 | 女 | YKM32574 | 农业综合 | 富民县 | 2026.06 | |
21 | 朱 斌 | 男 | YKM27539 | 农业综合 | 富民县 | 2026.01 | |
22 | 杨晓松 | 男 | YKM27587 | 农业综合 | 富民县 | 2026.01 | |
23 | 潘楚亮 | 男 | YKM27667 | 农业综合 | 富民县 | 2026.01 | |
24 | 李再金 | 男 | YKM32583 | 农业综合 | 富民县 | 2026.06 | |
25 | 张俊辉 | 男 | YKM32582 | 农业综合 | 富民县 | 2026.06 | |
26 | 方 浩 | 男 | YKM27558 | 农业综合 | 富民县 | 2026.01 | |
27 | 任雪融 | 女 | YKM27589 | 农业综合 | 富民县 | 2026.01 | |
28 | 陈云珠 | 女 | YKM27644 | 农业综合 | 富民县 | 2026.01 | |
29 | 聂 伟 | 男 | YKM27733 | 农业综合 | 富民县 | 2026.01 | |
30 | 李秀芝 | 女 | YKM32579 | 农业综合 | 富民县 | 2026.06 | |
31 | 何 勇 | 男 | YKM27621 | 农业综合 | 富民县 | 2026.01 | |
32 | 李 勇 | 男 | YKM27695 | 农业综合 | 富民县 | 2026.01 | |
33 | 李继红 | 女 | YKM32597 | 农业综合 | 富民县 | 2026.05 | |
34 | 完文虎 | 男 | YKM20888 | 农业 | 富民县 | 2022.05 | |
35 | 管艳芳 | 女 | YKM27563 | 农业综合 | 富民县 | 2026.01 | |
36 | 李喜春 | 男 | YKM20887 | 农业 | 富民县 | 2022.05 | |
37 | 沙丽东 | 男 | YKM27576 | 农业综合 | 富民县 | 2026.01 |
填表人:杨艳芬 审核人:毛新林 联系电话:68819936 填表时间:2021.6.21
富民县农业农村局行政执法人员信息公示
序号 | 姓名 | 性别 | 行政执法证件号 | 执法类别 | 执法区域 | 证件有效期 | 备注 |
1 | 张树祖 | 男 | YKM32591 | 农业综合 | 富民县 | 2026.06 | |
2 | 李慧琼 | 女 | YKM27605 | 农业综合 | 富民县 | 2026.01 | |
3 | 张玉祖 | 男 | YKM27716 | 农业综合 | 富民县 | 2026.01 | |
4 | 赵 翔 | 男 | YKM27659 | 农业综合 | 富民县 | 2026.01 | |
5 | 汪剑华 | 男 | YKM27712 | 农业综合 | 富民县 | 2026.01 | |
6 | 田兴祥 | 男 | YKM32590 | 农业综合 | 富民县 | 2026.06 | |
7 | 吕 键 | 男 | YKM27603 | 农业综合 | 富民县 | 2026.01 | |
8 | 杨红标 | 男 | YKM32589 | 畜牧兽医 | 富民县 | 2026.06 | |
9 | 洪建兴 | 男 | YKM27651 | 农业综合 | 富民县 | 2026.01 | |
10 | 司祖宝 | 男 | YKM32587 | 畜牧兽医 | 富民县 | 2026.06 | |
11 | 丁洪伟 | 男 | YKM32829 | 农业综合 | 富民县 | 2026.08 | |
12 | 沈桂琼 | 女 | YKM32586 | 农业综合 | 富民县 | 2026.06 | |
13 | 岳晓青 | 女 | YKM32585 | 农业综合 | 富民县 | 2026.06 | |
14 | 李有义 | 男 | YKM32584 | 农业综合 | 富民县 | 2026.06 | |
15 | 李永红 | 女 | YKM27616 | 农业综合 | 富民县 | 2026.01 | |
16 | 杨艳芬 | 女 | YKM27676 | 农业综合 | 富民县 | 2026.01 | |
17 | 杨海荣 | 男 | YKM27595 | 农业综合 | 富民县 | 2026.01 | |
18 | 王琼芬 | 女 | YKM27650 | 农业综合 | 富民县 | 2026.01 | |
19 | 杨俊莉 | 女 | YKM27641 | 农业综合 | 富民县 | 2026.01 | |
20 | 陈思羽 | 女 | YKM32574 | 农业综合 | 富民县 | 2026.06 | |
21 | 朱 斌 | 男 | YKM27539 | 农业综合 | 富民县 | 2026.01 | |
22 | 杨晓松 | 男 | YKM27587 | 农业综合 | 富民县 | 2026.01 | |
23 | 潘楚亮 | 男 | YKM27667 | 农业综合 | 富民县 | 2026.01 | |
24 | 李再金 | 男 | YKM32583 | 农业综合 | 富民县 | 2026.06 | |
25 | 张俊辉 | 男 | YKM32582 | 农业综合 | 富民县 | 2026.06 | |
26 | 方 浩 | 男 | YKM27558 | 农业综合 | 富民县 | 2026.01 | |
27 | 任雪融 | 女 | YKM27589 | 农业综合 | 富民县 | 2026.01 | |
28 | 陈云珠 | 女 | YKM27644 | 农业综合 | 富民县 | 2026.01 | |
29 | 聂 伟 | 男 | YKM27733 | 农业综合 | 富民县 | 2026.01 | |
30 | 李秀芝 | 女 | YKM32579 | 农业综合 | 富民县 | 2026.06 | |
31 | 何 勇 | 男 | YKM27621 | 农业综合 | 富民县 | 2026.01 | |
32 | 李 勇 | 男 | YKM27695 | 农业综合 | 富民县 | 2026.01 | |
33 | 李继红 | 女 | YKM32597 | 农业综合 | 富民县 | 2026.05 | |
34 | 完文虎 | 男 | YKM20888 | 农业 | 富民县 | 2022.05 | |
35 | 管艳芳 | 女 | YKM27563 | 农业综合 | 富民县 | 2026.01 | |
36 | 李喜春 | 男 | YKM20887 | 农业 | 富民县 | 2022.05 | |
37 | 沙丽东 | 男 | YKM27576 | 农业综合 | 富民县 | 2026.01 |
填表人:杨艳芬 审核人:毛新林 联系电话:68819936 填表时间:2021.6.21
富民县农业农村局行政执法人员信息公示
序号 | 姓名 | 性别 | 行政执法证件号 | 执法类别 | 执法区域 | 证件有效期 | 备注 |
1 | 张树祖 | 男 | YKM32591 | 农业综合 | 富民县 | 2026.06 | |
2 | 李慧琼 | 女 | YKM27605 | 农业综合 | 富民县 | 2026.01 | |
3 | 张玉祖 | 男 | YKM27716 | 农业综合 | 富民县 | 2026.01 | |
4 | 赵 翔 | 男 | YKM27659 | 农业综合 | 富民县 | 2026.01 | |
5 | 汪剑华 | 男 | YKM27712 | 农业综合 | 富民县 | 2026.01 | |
6 | 田兴祥 | 男 | YKM32590 | 农业综合 | 富民县 | 2026.06 | |
7 | 吕 键 | 男 | YKM27603 | 农业综合 | 富民县 | 2026.01 | |
8 | 杨红标 | 男 | YKM32589 | 畜牧兽医 | 富民县 | 2026.06 | |
9 | 洪建兴 | 男 | YKM27651 | 农业综合 | 富民县 | 2026.01 | |
10 | 司祖宝 | 男 | YKM32587 | 畜牧兽医 | 富民县 | 2026.06 | |
11 | 丁洪伟 | 男 | YKM32829 | 农业综合 | 富民县 | 2026.08 | |
12 | 沈桂琼 | 女 | YKM32586 | 农业综合 | 富民县 | 2026.06 | |
13 | 岳晓青 | 女 | YKM32585 | 农业综合 | 富民县 | 2026.06 | |
14 | 李有义 | 男 | YKM32584 | 农业综合 | 富民县 | 2026.06 | |
15 | 李永红 | 女 | YKM27616 | 农业综合 | 富民县 | 2026.01 | |
16 | 杨艳芬 | 女 | YKM27676 | 农业综合 | 富民县 | 2026.01 | |
17 | 杨海荣 | 男 | YKM27595 | 农业综合 | 富民县 | 2026.01 | |
18 | 王琼芬 | 女 | YKM27650 | 农业综合 | 富民县 | 2026.01 | |
19 | 杨俊莉 | 女 | YKM27641 | 农业综合 | 富民县 | 2026.01 | |
20 | 陈思羽 | 女 | YKM32574 | 农业综合 | 富民县 | 2026.06 | |
21 | 朱 斌 | 男 | YKM27539 | 农业综合 | 富民县 | 2026.01 | |
22 | 杨晓松 | 男 | YKM27587 | 农业综合 | 富民县 | 2026.01 | |
23 | 潘楚亮 | 男 | YKM27667 | 农业综合 | 富民县 | 2026.01 | |
24 | 李再金 | 男 | YKM32583 | 农业综合 | 富民县 | 2026.06 | |
25 | 张俊辉 | 男 | YKM32582 | 农业综合 | 富民县 | 2026.06 | |
26 | 方 浩 | 男 | YKM27558 | 农业综合 | 富民县 | 2026.01 | |
27 | 任雪融 | 女 | YKM27589 | 农业综合 | 富民县 | 2026.01 | |
28 | 陈云珠 | 女 | YKM27644 | 农业综合 | 富民县 | 2026.01 | |
29 | 聂 伟 | 男 | YKM27733 | 农业综合 | 富民县 | 2026.01 | |
30 | 李秀芝 | 女 | YKM32579 | 农业综合 | 富民县 | 2026.06 | |
31 | 何 勇 | 男 | YKM27621 | 农业综合 | 富民县 | 2026.01 | |
32 | 李 勇 | 男 | YKM27695 | 农业综合 | 富民县 | 2026.01 | |
33 | 李继红 | 女 | YKM32597 | 农业综合 | 富民县 | 2026.05 | |
34 | 完文虎 | 男 | YKM20888 | 农业 | 富民县 | 2022.05 | |
35 | 管艳芳 | 女 | YKM27563 | 农业综合 | 富民县 | 2026.01 | |
36 | 李喜春 | 男 | YKM20887 | 农业 | 富民县 | 2022.05 | |
37 | 沙丽东 | 男 | YKM27576 | 农业综合 | 富民县 | 2026.01 |
填表人:杨艳芬 审核人:毛新林 联系电话:68819936 填表时间:2021.6.21
富民县农业农村局行政执法人员信息公示
序号 | 姓名 | 性别 | 行政执法证件号 | 执法类别 | 执法区域 | 证件有效期 | 备注 |
1 | 张树祖 | 男 | YKM32591 | 农业综合 | 富民县 | 2026.06 | |
2 | 李慧琼 | 女 | YKM27605 | 农业综合 | 富民县 | 2026.01 | |
3 | 张玉祖 | 男 | YKM27716 | 农业综合 | 富民县 | 2026.01 | |
4 | 赵 翔 | 男 | YKM27659 | 农业综合 | 富民县 | 2026.01 | |
5 | 汪剑华 | 男 | YKM27712 | 农业综合 | 富民县 | 2026.01 | |
6 | 田兴祥 | 男 | YKM32590 | 农业综合 | 富民县 | 2026.06 | |
7 | 吕 键 | 男 | YKM27603 | 农业综合 | 富民县 | 2026.01 | |
8 | 杨红标 | 男 | YKM32589 | 畜牧兽医 | 富民县 | 2026.06 | |
9 | 洪建兴 | 男 | YKM27651 | 农业综合 | 富民县 | 2026.01 | |
10 | 司祖宝 | 男 | YKM32587 | 畜牧兽医 | 富民县 | 2026.06 | |
11 | 丁洪伟 | 男 | YKM32829 | 农业综合 | 富民县 | 2026.08 | |
12 | 沈桂琼 | 女 | YKM32586 | 农业综合 | 富民县 | 2026.06 | |
13 | 岳晓青 | 女 | YKM32585 | 农业综合 | 富民县 | 2026.06 | |
14 | 李有义 | 男 | YKM32584 | 农业综合 | 富民县 | 2026.06 | |
15 | 李永红 | 女 | YKM27616 | 农业综合 | 富民县 | 2026.01 | |
16 | 杨艳芬 | 女 | YKM27676 | 农业综合 | 富民县 | 2026.01 | |
17 | 杨海荣 | 男 | YKM27595 | 农业综合 | 富民县 | 2026.01 | |
18 | 王琼芬 | 女 | YKM27650 | 农业综合 | 富民县 | 2026.01 | |
19 | 杨俊莉 | 女 | YKM27641 | 农业综合 | 富民县 | 2026.01 | |
20 | 陈思羽 | 女 | YKM32574 | 农业综合 | 富民县 | 2026.06 | |
21 | 朱 斌 | 男 | YKM27539 | 农业综合 | 富民县 | 2026.01 | |
22 | 杨晓松 | 男 | YKM27587 | 农业综合 | 富民县 | 2026.01 | |
23 | 潘楚亮 | 男 | YKM27667 | 农业综合 | 富民县 | 2026.01 | |
24 | 李再金 | 男 | YKM32583 | 农业综合 | 富民县 | 2026.06 | |
25 | 张俊辉 | 男 | YKM32582 | 农业综合 | 富民县 | 2026.06 | |
26 | 方 浩 | 男 | YKM27558 | 农业综合 | 富民县 | 2026.01 | |
27 | 任雪融 | 女 | YKM27589 | 农业综合 | 富民县 | 2026.01 | |
28 | 陈云珠 | 女 | YKM27644 | 农业综合 | 富民县 | 2026.01 | |
29 | 聂 伟 | 男 | YKM27733 | 农业综合 | 富民县 | 2026.01 | |
30 | 李秀芝 | 女 | YKM32579 | 农业综合 | 富民县 | 2026.06 | |
31 | 何 勇 | 男 | YKM27621 | 农业综合 | 富民县 | 2026.01 | |
32 | 李 勇 | 男 | YKM27695 | 农业综合 | 富民县 | 2026.01 | |
33 | 李继红 | 女 | YKM32597 | 农业综合 | 富民县 | 2026.05 | |
34 | 完文虎 | 男 | YKM20888 | 农业 | 富民县 | 2022.05 | |
35 | 管艳芳 | 女 | YKM27563 | 农业综合 | 富民县 | 2026.01 | |
36 | 李喜春 | 男 | YKM20887 | 农业 | 富民县 | 2022.05 | |
37 | 沙丽东 | 男 | YKM27576 | 农业综合 | 富民县 | 2026.01 |
填表人:杨艳芬 审核人:毛新林 联系电话:68819936 填表时间:2021.6.21
富民县农业农村局行政执法人员信息公示
序号 | 姓名 | 性别 | 行政执法证件号 | 执法类别 | 执法区域 | 证件有效期 | 备注 |
1 | 张树祖 | 男 | YKM32591 | 农业综合 | 富民县 | 2026.06 | |
2 | 李慧琼 | 女 | YKM27605 | 农业综合 | 富民县 | 2026.01 | |
3 | 张玉祖 | 男 | YKM27716 | 农业综合 | 富民县 | 2026.01 | |
4 | 赵 翔 | 男 | YKM27659 | 农业综合 | 富民县 | 2026.01 | |
5 | 汪剑华 | 男 | YKM27712 | 农业综合 | 富民县 | 2026.01 | |
6 | 田兴祥 | 男 | YKM32590 | 农业综合 | 富民县 | 2026.06 | |
7 | 吕 键 | 男 | YKM27603 | 农业综合 | 富民县 | 2026.01 | |
8 | 杨红标 | 男 | YKM32589 | 畜牧兽医 | 富民县 | 2026.06 | |
9 | 洪建兴 | 男 | YKM27651 | 农业综合 | 富民县 | 2026.01 | |
10 | 司祖宝 | 男 | YKM32587 | 畜牧兽医 | 富民县 | 2026.06 | |
11 | 丁洪伟 | 男 | YKM32829 | 农业综合 | 富民县 | 2026.08 | |
12 | 沈桂琼 | 女 | YKM32586 | 农业综合 | 富民县 | 2026.06 | |
13 | 岳晓青 | 女 | YKM32585 | 农业综合 | 富民县 | 2026.06 | |
14 | 李有义 | 男 | YKM32584 | 农业综合 | 富民县 | 2026.06 | |
15 | 李永红 | 女 | YKM27616 | 农业综合 | 富民县 | 2026.01 | |
16 | 杨艳芬 | 女 | YKM27676 | 农业综合 | 富民县 | 2026.01 | |
17 | 杨海荣 | 男 | YKM27595 | 农业综合 | 富民县 | 2026.01 | |
18 | 王琼芬 | 女 | YKM27650 | 农业综合 | 富民县 | 2026.01 | |
19 | 杨俊莉 | 女 | YKM27641 | 农业综合 | 富民县 | 2026.01 | |
20 | 陈思羽 | 女 | YKM32574 | 农业综合 | 富民县 | 2026.06 | |
21 | 朱 斌 | 男 | YKM27539 | 农业综合 | 富民县 | 2026.01 | |
22 | 杨晓松 | 男 | YKM27587 | 农业综合 | 富民县 | 2026.01 | |
23 | 潘楚亮 | 男 | YKM27667 | 农业综合 | 富民县 | 2026.01 | |
24 | 李再金 | 男 | YKM32583 | 农业综合 | 富民县 | 2026.06 | |
25 | 张俊辉 | 男 | YKM32582 | 农业综合 | 富民县 | 2026.06 | |
26 | 方 浩 | 男 | YKM27558 | 农业综合 | 富民县 | 2026.01 | |
27 | 任雪融 | 女 | YKM27589 | 农业综合 | 富民县 | 2026.01 | |
28 | 陈云珠 | 女 | YKM27644 | 农业综合 | 富民县 | 2026.01 | |
29 | 聂 伟 | 男 | YKM27733 | 农业综合 | 富民县 | 2026.01 | |
30 | 李秀芝 | 女 | YKM32579 | 农业综合 | 富民县 | 2026.06 | |
31 | 何 勇 | 男 | YKM27621 | 农业综合 | 富民县 | 2026.01 | |
32 | 李 勇 | 男 | YKM27695 | 农业综合 | 富民县 | 2026.01 | |
33 | 李继红 | 女 | YKM32597 | 农业综合 | 富民县 | 2026.05 | |
34 | 完文虎 | 男 | YKM20888 | 农业 | 富民县 | 2022.05 | |
35 | 管艳芳 | 女 | YKM27563 | 农业综合 | 富民县 | 2026.01 | |
36 | 李喜春 | 男 | YKM20887 | 农业 | 富民县 | 2022.05 | |
37 | 沙丽东 | 男 | YKM27576 | 农业综合 | 富民县 | 2026.01 |
填表人:杨艳芬 审核人:毛新林 联系电话:68819936 填表时间:2021.6.21
富民县农业农村局行政执法人员信息公示
序号 | 姓名 | 性别 | 行政执法证件号 | 执法类别 | 执法区域 | 证件有效期 | 备注 |
1 | 张树祖 | 男 | YKM32591 | 农业综合 | 富民县 | 2026.06 | |
