富民城建开发投资有限公司2022年度109间到期、空置商铺房产一年租赁权拍卖成交结果公示
富民城建开发投资有限公司2022年度109间到期、空置商铺房产一年租赁权拍卖 | |||||
序号 | 标的名称 | 起拍价 | 成交价(元) | 号牌 | 买受人名称 |
1 | 老农业局 | 139,680 | 139,680 | 716 | 昆明星德建材有限公司 |
2 | 永定小学1-2号 | 41,148 | 41,148 | 712 | 杨海燕 |
3 | 永定小学9号 | 10,932 | 10,932 | 705 | 刘泳灵 |
4 | 疾控中心1号 | 21,120 | 21,120 | 710 | 毛加梅 |
5 | 老环卫站1号 | 12,252 | 12,252 | 700 | 尹慧 |
6 | 老环卫站2号 | 4,020 | 4,020 | 708 | 刘美伶 |
7 | 黎阳路统计调查队1号 | 13,294 | 13,294 | 709 | 李宝华 |
8 | 黎阳路4号 | 27,792 | 27,792 | 715 | 李艳香 |
9 | 建设大楼一层及二层 | 544,428 | 544,428 | 703 | 中国建设银行股份有限公司昆明分行 |
10 | 永定街卖鸡巷商铺9-10号 | 13,788 | 13,788 | 701 | 喻兰 |
11 | 永定街卖鸡巷商铺16-18号 | 20,688 | 20,688 | 702 | 喻兰 |
12 | 西二环水校统建房30号3幢3-7号 | 40,872 | 40,872 | 704 | 好老师教育科技有限公司云南分公司 |
13 | 环城西路黎阳晟市后侧和谐家园商铺2幢3号 | 8,892 | 8,892 | 714 | 代同高 |
14 | 环城南路和谐花园小区商铺(景秀家园后侧)5幢4号 | 3,000 | 3,000 | 713 | 王建春 |
合计 | 901,906 | ||||
云南泰运拍卖有限公司 | |||||
2022年4月2日 |