富民县人力资源和社会保障局 关于劳务派遣机构2021年度核验 情况公示
发布时间:2022-04-18 10:54
浏览次数:61
字号:[
大
中
小
]
富民县各劳务派遣机构:
为进一步加强对劳务派遣服务机构的规范管理,根据《劳务派遣行政许可实施办法》(人社部令第19号)精神,富民县人力资源和社会保障局认真开展了2021年度劳务派遣机构核验工作,现将核验结果公示如下(见附件)。
各劳务派遣机构的核验情况,可在富民县人民政府网站查询。如有问题,请及时与富民县人力资源和社会保障局联系,联系电话:0871—68811900。
富民县人力资源和社会保障局
2022年4月15日
富民县 州(市)劳务派遣许可信息 | |||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 统一社会信用代码 | 住所 | 法定代表人 | 注册资本(万元) | 许可经营事项 | 有效期限(起始) | 有效期限(截止) | 发证机关 | 发证机关统一社会信用代码 | 发证机关层级 | 发证机关所属行政区划代码 | 发证日期 | 许可证编号 | 其他证照信息 | 责任人 | 备注 |
1 | 云南一多施工劳务有限公司 | 915***2434****15** | 云南省昆明市富民县永定街办事处环城南路 | 李利军 | 2000 | 劳务派遣经营 | 2019-9-1 | 2022-8-31 | 富民县人力资源和社会保障局 | 115***2401****15** | 区县级 | 530124 | 2019.8.28 | 530***03 | 杨丽莎 | ||
2 | 富民翔鹏人力资源开发有限公司 | 915***2458****05** | 云南省昆明市富民县永定街道办事处北邑村委会北邑村1号 | 康蓉晖 | 200 | 劳务派遣经营 | 2020-3-2 | 2023-3-1 | 富民县人力资源和社会保障局 | 115***2401****15** | 区县级 | 530124 | 2020.3.2 | 530***2020*** | 杨丽莎 | ||
3 | 昆明奋凯劳务派遣有限公司 | 915***2469****35** | 云南省昆明市富民县永定街道办事处白沙坡 | 李胜 | 500 | 劳务派遣经营 | 2019-7-21 | 2022-7-20 | 富民县人力资源和社会保障局 | 115***2401****15** | 区县级 | 530124 | 2019.7.21 | 530***06 | 杨丽莎 | ||
4 | 富民青园农业开发有限公司 | 915***2432****57** | 昆明市款庄镇政府1幢12号 | 杨波 | 200 | 劳务派遣经营 | 2020-3-12 | 2023-3-11 | 富民县人力资源和社会保障局 | 115***2401****15** | 区县级 | 530124 | 2020.3.12 | 530***2020*** | 杨丽莎 | ||
5 | 云南聚全人力资源开发有限公司 | 915***24MA****C4** | 富民县东村镇镇政府内 | 周怡 | 200 | 劳务派遣经营 | 2020-6-22 | 2023-6-21 | 富民县人力资源和社会保障局 | 115***2401****15** | 区县级 | 530124 | 2020.6.22 | 530***2020*** | 杨丽莎 | ||
6 | 富民瓜瓜劳务派遣有限公司 | 915***24MA****G1** | 富民县赤就乡人民政府办公楼4201、4202 | 袁礼蓉 | 200 | 劳务派遣经营 | 2020-6-1 | 2023-5-31 | 富民县人力资源和社会保障局 | 115***2401****15** | 区县级 | 530124 | 2020.6.01 | 530***2020*** | 杨丽莎 | ||
7 | 昆明浩汇劳务有限公司 | 915***24MA****MG** | 云南省昆明市富民县东村镇东兴路70号1幢2楼 | 王再丽 | 258 | 劳务派遣经营 | 2020-8-18 | 2023-8-17 | 富民县人力资源和社会保障局 | 115***2401****15** | 区县级 | 530124 | 2020.8.18 | 530***2020*** | 杨丽莎 | ||
8 | 云南富发人力资源开发有限公司 | 915***2469****93** | 昆明市富民县永定镇永定街 | 杨志坚 | 200 | 劳务派遣经营 | 2020-11-1 | 2023-10-31 | 富民县人力资源和社会保障局 | 115***2401****15** | 区县级 | 530124 | 2020.11.01 | 530***2020*** | 杨丽莎 | ||
9 | 富民朝亮劳务有限公司 | 915***24MA****EH** | 云南省昆明市富民县永定街道办事处北邑村委会旧城村171号 | 李婕 | 200 | 劳务派遣经营 | 2022-2-9 | 2025-2-8 | 富民县人力资源和社会保障局 | 115***2401****15** | 区县级 | 530124 | 2022.02.09 | 530***033 | 杨丽莎 | ||
10 | 云南加多人力资源服务有限公司 | 915***24MA****KB** | 云南省昆明市富民县彩玉国际7-3B | 张伟 | 200 | 劳务派遣经营 | 2021-11-25 | 2024-11-24 | 富民县人力资源和社会保障局 | 115***2401****15** | 区县级 | 530124 | 2021.11.25 | 530***036 | 杨丽莎 | ||
11 | 富民黎阳人力资源管理有限责任公司 | 915***2408****88** | 云南省昆明市富民县永定街道办事处黎阳路146号 | 李冬雪 | 200 | 劳务派遣经营 | 2020-11-29 | 2023-11-28 | 富民县人力资源和社会保障局 | 115***2401****15** | 区县级 | 530124 | 2020.11.29 | 530***037 | 杨丽莎 | ||
12 | 昆明合安劳务派遣有限公司 | 915***24MA****GK** | 云南省昆明市富民县大营街道办事处富民县商贸中心5幢1单元5楼 | 罗成华 | 200 | 劳务派遣经营 | 2019-5-5 | 2022-5-4 | 富民县人力资源和社会保障局 | 115***2401****15** | 区县级 | 530124 | 2019.5.4 | 530***038 | 杨丽莎 | 已注销 | |
13 | 富民鸿运园林绿化有限公司 | 915***2469****62** | 云南省昆明市富民县大营街道办事处赵家村 | 唐洪梅 | 300 | 劳务派遣经营 | 2019-11-1 | 2022-10-31 | 富民县人力资源和社会保障局 | 115***2401****15** | 区县级 | 530124 | 2019.11.1 | 530***039 | 杨丽莎 | ||
14 | 昆明景营商贸有限公司 | 915***24MA****NB** | 云南省昆明市富民县大营街街道办事处大营街40号 | 王英 | 1089 | 劳务派遣经营 | 2019-12-27 | 2022-12-26 | 富民县人力资源和社会保障局 | 115***2401****15** | 区县级 | 530124 | 2019.12.27 | 530***040 | 杨丽莎 | ||
15 | 昆明健瑞人力资源管理有限责任公司 | 915***2406****19** | 云南省昆明市富民县永定街道办事处大营营兴北路17号 | 康蓉晖 | 200 | 劳务派遣经营 | 2020-3-2 | 2023-3-1 | 富民县人力资源和社会保障局 | 115***2401****15** | 区县级 | 530124 | 2020.3.2 | 530***2020*** | 杨丽莎 | ||
16 | 云南乐丰人力资源有限公司 | 915***24MA****8L** | 云南省昆明市富民县永定街道办事处大营街40号计生办四楼 | 刘芳 | 200 | 劳务派遣经营 | 2020-3-6 | 2023-3-5 | 富民县人力资源和社会保障局 | 115***2401****15** | 区县级 | 530124 | 2020.3.6 | 530***2020*** | 杨丽莎 | ||
17 | 云南省富民万达实业有限公司 | 915***2470****16** | 云南省昆明市富民县大营街道办事处旧县路9号 | 杨守平 | 3678 | 劳务派遣经营 | 2020-3-13 | 2023-3-12 | 富民县人力资源和社会保障局 | 115***2401****15** | 区县级 | 530124 | 2020.3.13 | 530***2020*** | 杨丽莎 | 未报送年检材料,未参与2021年度年检。 | |
18 | 昆明铭佳人力资源管理有限公司 | 915***24MA****8Y** | 云南省昆明市富民县赤鹫镇镇政府办公楼内 | 蔡小明 | 2600 | 劳务派遣经营 | 2020-3-13 | 2023-3-12 | 富民县人力资源和社会保障局 | 115***2401****15** | 区县级 | 530124 | 2020.3.13 | 530***2020*** | 杨丽莎 | ||
19 | 富民久恒劳务派遣有限公司 | 915***24MA****73** | 云南省昆明市富民县款庄镇马街118号附44号 | 陈永平 | 200 | 劳务派遣经营 | 2020-3-23 | 2023-3-22 | 富民县人力资源和社会保障局 | 115***2401****15** | 区县级 | 530124 | 2020.3.23 | 530***2020*** | 杨丽莎 | ||
20 | 云南凡珑劳务有限公司 | 915***0059****60** | 云南省昆明市富民县东村镇老街100号附2号 | 李定富 | 200 | 劳务派遣经营 | 2020-6-9 | 2023-6-8 | 富民县人力资源和社会保障局 | 115***2401****15** | 区县级 | 530124 | 2020.6.09 | 530***2020*** | 杨丽莎 | ||
21 | 云南天狼星劳务派遣有限公司 | 915***02MA****PT** | 云南省昆明市富民县三百步欧洲3-1-7商铺 | 朱虹霞 | 200 | 劳务派遣经营 | 2020-7-2 | 2023-7-1 | 富民县人力资源和社会保障局 | 115***2401****15** | 区县级 | 530124 | 2020.7.2 | 530***2020*** | 杨丽莎 | 未报送年检材料,未参与2021年度年检。 | |
22 | 富民顺意劳务派遣有限公司 | 915***24MA****04** | 云南省昆明市富民县永定街道办事处环城西路荣兴花苑2幢2单元301室 | 郑云辉 | 202 | 劳务派遣经营 | 2020-7-10 | 2023-7-9 | 富民县人力资源和社会保障局 | 115***2401****15** | 区县级 | 530124 | 2020.7.10 | 530***2020*** | 杨丽莎 | ||
23 | 富民和胜劳务有限公司 | 915***24MA****Q7** | 云南省昆明市富民县永定街道办事处环城南路 | 杨越 | 500 | 劳务派遣经营 | 2021-1-8 | 2024-1-7 | 富民县人力资源和社会保障局 | 115***2401****15** | 区县级 | 530124 | 2021.1.5 | 530***2021*** | 杨丽莎 | ||
24 | 昆明沁安劳务派遣有限公司 | 915***24MA****B9** | 云南省昆明市富民县永定街道办事处文昌路公租房二期商铺富滇银行网点旁(1-2层) | 梁怡 | 200 | 劳务派遣经营 | 2021-1-25 | 2024-1-24 | 富民县人力资源和社会保障局 | 115***2401****15** | 区县级 | 530124 | 2021.1.25 | 530***2021*** | 杨丽莎 | ||
25 | 云南拉手劳务派遣有限公司 | 915***0332****49** | 云南省富民县永定街道办事处螳川西路21号 | 夏体越 | 200 | 劳务派遣经营 | 2020-12-28 | 2023-12-27 | 富民县人力资源和社会保障局 | 115***2401****15** | 区县级 | 530124 | 2020.12.28 | 530***2020*** | 杨丽莎 | ||
26 | 富民峻博劳务有限公司 | 915***24MA****EC** | 云南省昆明市富民县罗免镇政府内 | 莫华忠 | 200 | 劳务派遣经营 | 2021-4-19 | 2024-4-18 | 富民县人力资源和社会保障局 | 115***2401****15** | 区县级 | 530124 | 2021.4.19 | 530***2021*** | 杨丽莎 | ||
27 | 富民恒辰劳务有限公司 | 915***24MA****K9** | 云南省昆明市富民县东村镇民兴路28号 | 洪帅 | 200 | 劳务派遣经营 | 2021-6-1 | 2024-5-31 | 富民县人力资源和社会保障局 | 115***2401****15** | 区县级 | 530124 | 2021.6.01 | 530***2021*** | 杨丽莎 | ||
28 | 昆明枫宸物业管理有限公司 | 915***24MA****5P** | 云南省昆明市富民县永定街道办事处环城南路 | 段汝俊 | 1090 | 劳务派遣经营 | 2021-8-10 | 2024-8-9 | 富民县人力资源和社会保障局 | 115***2401****15** | 区县级 | 530124 | 2021.8.5 | 530***2021*** | 杨丽莎 | ||
29 | 昆明星佩商贸有限公司 | 915***11MA****C3** | 云南省昆明市富民县散旦镇冷水沟1号 | 刘锋 | 2000 | 劳务派遣经营 | 2021-8-24 | 2024-8-23 | 富民县人力资源和社会保障局 | 115***2401****15** | 区县级 | 530124 | 2021.8.24 | 530***2021*** | 杨丽莎 | ||
30 | 云南博佳劳务有限公司 | 915***24MA****E2** | 云南省昆明市富民县永定街道办事处螳川西路滨江世纪花园一期1-9号1层16号 | 保建武 | 200 | 劳务派遣经营 | 2021-9-1 | 2024-8-31 | 富民县人力资源和社会保障局 | 115***2401****15** | 区县级 | 530124 | 2021.9.1 | 530***2021*** | 杨丽莎 | ||
31 | 富民县子芸建筑工程有限公司 | 915***24MA****Q8** | 云南省昆明市富民县永定街道办事处何官营村135号 | 何加全 | 300 | 劳务派遣经营 | 2022—1—5 | 2025—1—4 | 富民县人力资源和社会保障局 | 115***2401****15** | 区县级 | 530124 | 2022.01.05 | 530***2022*** | 杨丽莎 | 新办 | |
填表说明: 1.劳务派遣单位和发证机关的统一社会信用代码原则上均应填写,目前不掌握的,请商本地市场监管部门填写,特殊单位没有统一社会信用代码的,填写“无”并在备注中注明原因; 2.注册资本单位为万元,表格中只填写数字,不填写单位; 3.有效期限(起始)、有效期限(截止)、发证日期格式为:XXXX-XX-XX,示例:2020-03-15; 4.发证机关层级填写“省级”“地市级”“区县级”“其他”之一,填写“其他”的,在备注中简要注明发证机关层级相关情况; 5.发证机关所属行政区划代码填写民政部公布的行政区划代码(可在民政部网站查询),如河北省为130000,河北省唐山市为130200,河北省唐山市路南区为130202,代码对应层级应与发证机关层级相符; 6.其他证照信息指超出国家统一规定在劳务派遣经营许可证上额外标注的内容,如有,请将标题行中“其他证照信息”修改为实际项目名称,如有多项,可增加列; 7.责任人指对填报信息准确性负责的发证机关工作人员; 8.除其他证照信息、备注外,其他各项不得为空; 9.责任人、备注内容不对公众提供查询; 10.请正确设置单元格格式,确保编号、日期等内容完整显示,与许可证所载信息一致。 |