富民县林业和草原局行政许可事项办结公示
发布时间:2022-04-21 09:58
浏览次数:85
字号:[
大
中
小
]
| 富民县林业和草原局行政许可事项办结公示 | |||
| 2022年1月1日至3月31日 | |||
| 序号 | 行政许可事项名称 | 许可证号 | 办结时间 |
| 1 | 范炳良林木采伐许可证核发 | 53012400220110001 | 2022.1.7 |
| 2 | 毕建学林木采伐许可证核发 | 53012400220110002 | 2022.1.7 |
| 3 | 刘兵林木采伐许可证核发 | 53012400220107001 | 2022.1.10 |
| 4 | 张泽林木采伐许可证核发 | 53012400220107001 | 2022.1.7 |
| 5 | 云南省滇中引水工程建设管理局林木采伐许可证核发 | 53012400220120002—53012400220120010 | 2022.1.20 |
| 6 | 云南千甸文旅康养产业发展有限公司林木采伐许可证核发 | 53012400220120011 | 2022.1.20 |
| 7 | 谭克有林木采伐许可证核发 | 53012400220120001 | 2022.1.20 |
| 8 | 孔玉连林木采伐许可证核发 | 53012400220120001 | 2022.1.27 |
| 9 | 李文芬林木采伐许可证核发 | 53012400020208001—53012400020208008 | 2022.2.8 |
| 10 | 胡加保林木采伐许可证核发 | 53012400220216001 | 2022.2.16 |
| 11 | 徐加富林木采伐许可证核发 | 53012400220218001 | 2022.2.18 |
| 12 | 云南龙宇环保工程有限公司林木采伐许可证核发 | 53012400220223001—53012400220223002 | 2022.2.23 |
| 13 | 董志华林木采伐许可证核发 | 53012400220302001 | 2022.3.2 |
| 14 | 王永富林木采伐许可证核发 | 53012400220304001 | 2022.3.4 |
| 15 | 陈定祥林木采伐许可证核发 | 53012400220310002、530124002203100 | 2022.3.10 |
| 16 | 云南千甸文旅康养产业发展有限公司林木采伐许可证核发 | 53012400220310003 | 2022.3.10 |
| 17 | 周永付林木采伐许可证核发 | 53012400220314001 | 2022.3.14 |
| 18 | 孔德惠林木采伐许可证核发 | 53012400220314002 | 2022.3.14 |
| 19 | 尹天伟林木采伐许可证核发 | 53012400220318001 | 2022.3.18 |
| 20 | 彭登留林木采伐许可证核发 | 53012400220318002 | 2022.3.18 |
| 21 | 李前会林木采伐许可证核发 | 53012400220318005 | 2022.3.18 |
| 22 | 张萍林木采伐许可证核发 | 53012400220324002、53012400220324003、53012400220324004 | 2022.3.18 |
| 23 | 李文芬林木采伐许可证核发 | 53012400220324001 | 2022.3.24 |
| 24 | 富民康泰牧业有限公司林木采伐许可证核发 | 53012400220328001 | 2022.3.28 |
| 25 | 沈桂兰林木采伐许可证核发 | 53012400220330001 | 2022.3.30 |
| 26 | 王加彬林木采伐许可证核发 | 53012400220330002 | 2022.3.30 |
| 27 | 郑春银林木采伐许可证核发 | 53012400220330005 | 2022.3.30 |
| 28 | 王安军林木采伐许可证核发 | 53012400220330007 | 2022.3.30 |
| 29 | 郑春荣林木采伐许可证核发 | 53012400220330006 | 2022.3.30 |
| 30 | 郑春华林木采伐许可证核发 | 530124002200330004 | 2022.3.30 |
| 31 | 郑春富林木采伐许可证核发 | 530124002200330003 | 2022.3.30 |
| 32 | 李文芬林木采伐许可证核发 | 53012400220330009 | 2022.3.30 |
| 33 | 昆明坤艺园林绿化工程有限公司林业植物检疫证书核发 | 林草检字:滇N0 00728864 | 2022.1.1 |
| 34 | 许润友林业植物检疫证书核发 | 林草检字:滇N0 00422660 | 2022.1.3 |
| 35 | 李忠和林业植物检疫证书核发 | 林草检字:滇N0 00728865 | 2022.1.4 |
| 36 | 昆明坤艺园林绿化工程有限公司林业植物检疫证书核发 | 林草检字:滇N0 00728866 | 2022.1.10 |
| 37 | 昆明坤艺园林绿化工程有限公司林业植物检疫证书核发 | 林草检字:滇N0 00728867 00728868 | 2022.1.14 |
| 38 | 李加伟林业植物检疫证书核发 | 林草检字:滇N0 00422661 | 2022.1.17 |
| 39 | 富民县繁荣园艺场林业植物检疫证书核发 | 林草检字:滇N0 00422662 | 2022.1.17 |
| 40 | 昆明坤艺园林绿化工程有限公司林业植物检疫证书核发 | 林草检字:滇N0 00728869 | 2022.1.21 |
| 41 | 何加能林业植物检疫证书核发 | 林草检字:滇N0 00422663 00422664 00422665 00422666 | 2022.1.21 |
| 42 | 昆明坤艺园林绿化工程有限公司林业植物检疫证书核发 | 林草检字:滇N0 00728870 | 2022.2.11 |
| 43 | 昆明坤艺园林绿化工程有限公司林业植物检疫证书核发 | 林草检字:滇N0 00422667 | 2022.2.14 |
| 44 | 陈金红林业植物检疫证书核发 | 林草检字:滇N0 00728871 | 2022.2.25 |
| 45 | 富民颖艳苗圃林业植物检疫证书核发 | 林草检字:滇N0 00728872 | 2022.3.7 |
| 46 | 富民高鹏苗圃林业植物检疫证书核发 | 林草检字:滇N0 00422668 00422669 | 2022.3.9 |
| 47 | 昆明坤艺园林绿化工程有限公司林业植物检疫证书核发 | 林草检字:滇N0 00422670 00422671 | 2022.3.14 |
| 48 | 许润友林业植物检疫证书核发 | 林草检字:滇N0 00422672 | 2022.3.15 |
| 49 | 富民高鹏苗圃林业植物检疫证书核发 | 林草检字:滇N0 00728873 | 2022.3.21 |
| 50 | 何加能林业植物检疫证书核发 | 林草检字:滇N0 00422673 00422674 00422675 | 2022.3.21 |
| 51 | 富民高鹏苗圃林业植物检疫证书核发 | 林草检字:滇N0 00728874 00728875 | 2022.3.22 |
| 52 | 富民县罗艳萍苗圃林业植物检疫证书核发 | 林草检字:滇N0 00728876 | 2022.3.24 |
| 53 | 富民高鹏苗圃林业植物检疫证书核发 | 林草检字:滇N0 00728877 | 2022.3.25 |
| 54 | 杨建祥林业植物检疫证书核发 | 林草检字:滇N0 00422676 | 2022.3.28 |
| 55 | 罗艳琼林业植物检疫证书核发 | 林草检字:滇N0 00728878 | 2022.3.30 |
| 56 | 罗艳琼林业植物检疫证书核发 | 林草检字:滇N0 00728879 | 2022.3.31 |
滇公网安备 53012402000111号

