富民县2022年第二季度公益性岗位补贴公示
根据《昆明市人力资源和社会保障局 昆明市财政局关于贯彻落实<云南省就业补助资金管理办法>有关问题的通知》(昆明市人社通[2018]182号)、《昆明市人力资源和社会保障局 昆明市财政局关于做好公益性岗位开发管理有关工作的通知》(昆人社通[2020]37号)文件精神及公益性岗位管理使用有关工作要求,为进一步规范就业补助资金的管理使用,提高资金使用的安全性、规范性,现将富民县2022年第二季度公益性岗位补贴申报审核情况予以公示。公示期为五天(2022年6月22日至2022年6月27日),公示期间接受社会举报监督。
举报电话:
富民县人社局:0871-8811846
富民县财政局:0871-68811337
富民县就业局:0871-68810210
富民县劳动就业服务局
2022年6月22日
富民县2022年第二季度公益性岗位人员岗位补贴名册 | ||||||||
填报单位:富民县劳动就业服务局 填报人: 朱琼波 填表时间:2022.06.15 | ||||||||
序号 | 就业单位数 | 就业单位 | 姓名 | 性别 | 人员类别 | 小计 | 单位拨款金额(元) | 备注 |
1 | 1 | 县委办公室 | 孟琼仙 | 女 | 4050人员 | 3000 | 13500 | |
2 | 周琼艳 | 女 | 4050人员 | 3000 | ||||
3 | 胡 琼 | 女 | 4050人员 | 3000 | ||||
4 | 杨翠萍 | 女 | 4050人员 | 4500 | ||||
5 | 2 | 富民工商联合会 | 年先美 | 女 | 失业一年以上 | 4500 | 4500 | |
6 | 3 | 县委组织部 | 陈琳波 | 女 | 失业一年以上 | 4500 | 4500 | |
7 | 4 | 县政协 | 曹华莉 | 女 | 失业一年以上 | 4500 | 4500 | |
8 | 5 | 县发改局 | 杨艳琼 | 女 | 4050人员 | 4500 | 4500 | |
9 | 6 | 富民县科工信局 | 史文洁 | 女 | 失业一年以上 | 4500 | 9000 | |
10 | 何琴莓 | 女 | 4050人员 | 4500 | ||||
11 | 7 | 县民政局 | 李镕芹 | 女 | 4050人员 | 4500 | 13500 | |
12 | 周桂雲 | 男 | 失业一年以上 | 4500 | ||||
13 | 张卫红 | 男 | 4050人员 | 4500 | ||||
14 | 8 | 县供销联社 | 吴美芝 | 女 | 4050人员 | 4500 | 4500 | |
15 | 9 | 县统计局 | 杨利波 | 女 | 4050人员 | 4500 | 4500 | |
16 | 10 | 县市场监督管理局 | 纳智吉 | 男 | 失业一年以上 | 4500 | 6000 | |
17 | 郑佳玲 | 女 | 失业一年以上 | 1500 | ||||
18 | 11 | 富民县文化和旅游局 | 杨光翠 | 女 | 失业一年以上 | 4500 | 4500 | |
19 | 12 | 富民县博物馆 | 毕思 | 男 | 4050人员 | 1500 | 16500 | |
20 | 张朝凤 | 男 | 4050人员 | 4500 | ||||
21 | 张树元 | 男 | 4050人员 | 4500 | ||||
22 | 张树元 | 男 | 4050人员 | 1500 | 补发3月 | |||
23 | 周惠琼 | 女 | 4050人员 | 4500 | ||||
24 | 13 | 县司法局 | 刘艳红 | 女 | 4050人员 | 4500 | 4500 | |
25 | 14 | 县公安局森林警察大队 | 魏滇美 | 女 | 4050人员 | 4500 | 4500 | |
26 | 15 | 县人社局 | 郑晓燕 | 女 | 失业一年以上 | 4500 | 18000 | |
27 | 刘加兰 | 女 | 4050人员 | 4500 | ||||
28 | 卢晓慧 | 女 | 失业一年以上 | 4500 | ||||
29 | 普晓佳 | 女 | 失业一年以上 | 4500 | ||||
30 | 16 | 富民县社会保险局 | 许鉴鸿 | 男 | 其他(退伍军人) | 1500 | 10500 | |
31 | 林俊贤 | 女 | 失业一年以上 | 4500 | ||||
32 | 喻圆圆 | 女 | 失业一年以上 | 4500 | ||||
33 | 17 | 富民县科学技术协会 | 李智萍 | 女 | 4050人员 | 4500 | 9000 | |
34 | 李凤琴 | 女 | 失业一年以上 | 4500 | ||||
35 | 18 | 大营街道办事处综治办 | 高艳红 | 女 | 失业一年以上 | 4500 | 4500 | |
36 | 19 | 罗免镇政府 | 李宗保 | 男 | 失业一年以上 | 4500 | 9000 | |
37 | 何加才 | 男 | 失业一年以上 | 4500 | ||||
38 | 20 | 罗免社会保障事务所 | 李伟 | 男 | 失业一年以上 | 4500 | 4500 | |
39 | 21 | 东村镇人民政府 | 段志苹 | 女 | 失业一年以上 | 4500 | 18000 | |
40 | 刘彩梅 | 女 | 失业一年以上 | 4500 | ||||
41 | 段志芹 | 女 | 4050人员 | 4500 | ||||
42 | 王凤仙 | 女 | 4050人员 | 4500 | ||||
43 | 22 | 富民县工业园区管委会 | 孟加琼 | 女 | 4050人员 | 4500 | 4500 | |
44 | 23 | 款庄镇社会事务保障所 | 催世蕊 | 女 | 失业一年以上 | 4500 | 4500 | |
45 | 24 | 富民县林业和草原局 | 田美琼 | 女 | 4050人员 | 4500 | 4500 | |
46 | 25 | 富民县退役军人事务局 | 赵洁镕 | 女 | 失业一年以上 | 4500 | 4500 | |
47 | 26 | 富民县医疗保障局 | 胡邹琼 | 女 | 失业一年以上 | 4500 | 4500 | |
48 | 27 | 富民县图书馆 | 谢静 | 女 | 4050人员 | 4500 | 9000 | |
49 | 杨伊文 | 女 | 失业一年以上 | 4500 | ||||
50 | 28 | 国家统计局富民调查队 | 杨琼华 | 女 | 4050人员 | 4500 | 4500 | |
51 | 29 | 富民县融媒体中心 | 潘淑渊 | 女 | 4050人员 | 4500 | 4500 | |
52 | 30 | 富民县总工会 | 刘忠柱 | 男 | 4050人员 | 4500 | 12000 | |
53 | 张蕊 | 女 | 失业一年以上 | 4500 | ||||
54 | 李仕华 | 男 | 4050人员 | 3000 | ||||
225000 | 225000 | |||||||
合计 | ||||||||
经办人: 证明人: 负责人: |