昆明市富民县电力设施保护区划定公告
根据《中华人民共和国电力法》、国家《电力设施保护条例》和《云南省电力设施保护条例》及云南省能源局《关于做好电力设施保护区划定、公告和标志工作的通知》(云能源运行〔2022〕105号)相关规定,昆明市富民县科学技术和工业信息化局对昆明市富民县35千伏及以下电力设施保护区予以划定,现公告如下:
一、电力设施基本资料
(一)变电站等其他设施
序号 | 变电站名称 | 变电总容量(兆伏安) | 变电站位置 | 占地面积(平方米) | 产权人 | 所属行政区域 |
1 | 35kV城区变电站 | 22.5 | 昆明市富民县小西山村 | 4314 | 云南电网有限责任公司 | 富民县 |
2 | 35kV红庙变电站 | 20 | 昆明市富民县白沙坡村 | 3390 | 云南电网有限责任公司 | 富民县 |
3 | 35kV款庄变电站 | 20 | 昆明市富民县款庄乡 | 2985 | 云南电网有限责任公司 | 富民县 |
4 | 35kV散旦变电站 | 20 | 昆明市富民县散旦镇 | 2382 | 云南电网有限责任公司 | 富民县 |
5 | 35kV盛家塘变电站 | 10 | 昆明市富民县盛家塘村 | 1538 | 云南电网有限责任公司 | 富民县 |
6 | 35kV者北变电站 | 20 | 昆明市富民县者北镇 | 2691 | 云南电网有限责任公司 | 富民县 |
7 | 35kV永富变电站 | 6.3 | 昆明市富民县赤鹫镇永富村委会赤鹫腾龙纸业厂旁 | 4520 | 云南电网有限责任公司 | 富民县 |
(二)35千伏输电线路
序号 | 线路名称 | 线路起点 | 线路止点 | 线路总长度(公里) | 塔基数(基) | 线路类型 | 产权人 | 所属行政区域 |
1 | 35kV北城盛团线 | 110kV北营变电站 | 35kV团结变电站 | 30.074 | 75 | 架空线路 | 云南电网有限责任公司 | 西山区、富民县 |
2 | 35kV北城盛团线 | 110kV北营变电站 | #1 | 0.166 | / | 电缆线路 | 云南电网有限责任公司 | 富民县 |
3 | 35kV北城线 | 110kV北营变电站 | 35kV城区线 | 12.482 | 48 | 架空线路 | 云南电网有限责任公司 | 富民县 |
4 | 35kV北城线 | 110kV北营变电站 | #1 | 0.033 | / | 电缆线路 | 云南电网有限责任公司 | 富民县 |
5 | 35kV北款线 | 110kV北营变 | #1 | 0.100 | / | 电缆线路 | 云南电网有限责任公司 | 富民县 |
6 | 35kV北款线 | 110kV北营变电站 | 35kV款庄变电站 | 28.479 | 83 | 架空线路 | 云南电网有限责任公司 | 富民县 |
7 | 35kV北矣红线 | 110kV北营变电站 | 35kV红庙变电站 | 5.12 | 17 | 架空线路 | 云南电网有限责任公司 | 富民县 |
8 | 35kV北矣红线 | 110kV北营变电站 | #1 | 0.071 | / | 电缆线路 | 云南电网有限责任公司 | 富民县 |
9 | 35kV北者Ⅰ回线 | 110kV北营变电站 | 35kV者北变电站 | 4.777 | 22 | 架空线路 | 云南电网有限责任公司 | 富民县 |
10 | 35kV北者Ⅱ回线 | 110kV北营变电站 | 35kV者北变电站 | 3.019 | 17 | 架空线路 | 云南电网有限责任公司 | 富民县 |
11 | 35kV北者II回线 | 110kV北营变电站 | #1 | 0.18 | / | 电缆线路 | 云南电网有限责任公司 | 富民县 |
12 | 35kV北者I回线 | 110kV北营变电站 | #1 | 0.033 | / | 电缆线路 | 云南电网有限责任公司 | 富民县 |
13 | 35kV城区变线 | #1 | #2 | 0.207 | / | 电缆线路 | 云南电网有限责任公司 | 富民县 |
14 | 35kV城区变线 | 110kV富民变电站 | 35kV城区变电站 | 3.068 | 13 | 架空线路 | 云南电网有限责任公司 | 富民县 |
15 | 35kV崇款白东线 | 110kV崇德变电站 | 35kV款庄变电站 | 20.75267 | 67 | 架空线路 | 云南电网有限责任公司 | 富民县 |
16 | 35kV富红线 | 110kV富民变电站 | 35kV红庙变电站 | 8.255 | 28 | 架空线路 | 云南电网有限责任公司 | 富民县 |
17 | 35kV款散线 | #67 | 35kV散旦变电站 | 0.071 | / | 电缆线路 | 云南电网有限责任公司 | 富民县 |
18 | 35kV款散线 | 35kV款庄变电站 | 35kV散旦变电站 | 19.289 | 67 | 架空线路 | 云南电网有限责任公司 | 富民县 |
19 | 35kV散旦线 | 35kV沙朗变电站 | 35kV散旦变电站 | 12.587 | 54 | 架空线路 | 云南电网有限责任公司 | 富民县 |
20 | 35kV沙散龙线 | #52 | 35kV散旦变电站 | 0.071 | / | 电缆线路 | 云南电网有限责任公司 | 富民县 |
21 | 35kV石楼梯线 | 35kV石楼梯线N82杆T龙发水电站支线N6杆 | 35kV永富变电站 | 1.606 | 6 | 架空线路 | 云南电网有限责任公司 | 富民县 |
(三)10千伏配电线路
序号 | 线路名称 | 出线变电站 | 线路总长度(公里) | 塔基数(基) | 产权人 | 所属行政区域 |
1 | 10kV富勤水泥厂线 | 35kV城区变 | 6.86 | 90 | 云南电网有限责任公司 | 富民县 |
2 | 10kV大营Ⅱ回线 | 35kV城区变 | 7.68 | 117 | 云南电网有限责任公司 | 富民县 |
3 | 10kV大营Ⅰ回线 | 35kV城区变 | 4.66 | 71 | 云南电网有限责任公司 | 富民县 |
4 | 10kV大营Ⅳ回线 | 35kV城区变 | 4.77 | 73 | 云南电网有限责任公司 | 富民县 |
5 | 10kV大营Ⅲ回线 | 35kV城区变 | 4.62 | 72 | 云南电网有限责任公司 | 富民县 |
6 | 10kV盛煤线 | 35kV盛家塘变 | 16.59 | 240 | 云南电网有限责任公司 | 富民县 |
7 | 10kV红西Ⅰ回线 | 35kV红庙变 | 4.56 | 74 | 云南电网有限责任公司 | 富民县 |
8 | 10kV红西Ⅱ回线 | 35kV红庙变 | 6.01 | 88 | 云南电网有限责任公司 | 富民县 |
9 | 10kV大茨科线 | 35kV红庙变 | 2.27 | 32 | 云南电网有限责任公司 | 富民县 |
10 | 10kV牧羊场线 | 35kV红庙变 | 10.39 | 133 | 云南电网有限责任公司 | 富民县 |
11 | 10kV东邑村线 | 35kV红庙变 | 5.53 | 76 | 云南电网有限责任公司 | 富民县 |
12 | 10kV永安Ⅰ回线 | 35kV盛家塘变 | 36.62 | 511 | 云南电网有限责任公司 | 富民县 |
13 | 10kV城北线 | 35kV城区变 | 14.93 | 114 | 云南电网有限责任公司 | 富民县 |
14 | 10kV西邑开Ⅰ回线 | 110kV富民变 | 8.09 | 121 | 云南电网有限责任公司 | 富民县 |
15 | 10kV大营开Ⅰ回线 | 110kV富民变 | 7.74 | 114 | 云南电网有限责任公司 | 富民县 |
16 | 10kV铁合金厂线 | 35kV城区变 | 14.65 | 199 | 云南电网有限责任公司 | 富民县 |
17 | 10kV西邑Ⅰ回线 | 35kV城区变 | 12.34 | 106 | 云南电网有限责任公司 | 富民县 |
18 | 10kV城南线 | 110kV富民变 | 9.13 | 74 | 云南电网有限责任公司 | 富民县 |
19 | 10kV麦竜线 | 35kV红庙变 | 33.04 | 412 | 云南电网有限责任公司 | 富民县 |
20 | 10kV城中线 | 35kV城区变 | 18.48 | 91 | 云南电网有限责任公司 | 富民县 |
21 | 10kV西邑Ⅱ回线 | 35kV城区变 | 3.34 | 48 | 云南电网有限责任公司 | 富民县 |
22 | 10kV小西山线 | 35kV城区变 | 0.99 | 27 | 云南电网有限责任公司 | 富民县 |
23 | 10kV永安Ⅱ回线 | 35kV盛家塘变 | 0.87 | 14 | 云南电网有限责任公司 | 富民县 |
24 | 10kV煤山线 | 10kV大营开关站 | 33.57 | 432 | 云南电网有限责任公司 | 富民县 |
25 | 10kV旧城线 | 10kV西邑开关站 | 3.12 | 35 | 云南电网有限责任公司 | 富民县 |
26 | 10kV田冲线 | 10kV西邑开关站 | 19.59 | 253 | 云南电网有限责任公司 | 富民县 |
27 | 10kV西邑线 | 10kV西邑开关站 | 6.06 | 88 | 云南电网有限责任公司 | 富民县 |
28 | 10kV麦场线 | 35kV盛家塘变 | 13.28 | 160 | 云南电网有限责任公司 | 富民县 |
29 | 10kV大营线 | 10kV大营开关站 | 12.14 | 189 | 云南电网有限责任公司 | 富民县 |
30 | 10kV北城河线 | 110kV富民变 | 2.65 | 1 | 云南电网有限责任公司 | 富民县 |
31 | 10kV枫桥线 | 110kV富民变 | 20.01 | 265 | 云南电网有限责任公司 | 富民县 |
32 | 10kV沙锅村线 | 10kV大营开关站 | 37.12 | 442 | 云南电网有限责任公司 | 富民县 |
33 | 10kV清河线 | 10kV西邑开关站 | 33.33 | 390 | 云南电网有限责任公司 | 富民县 |
34 | 10kV商贸区线 | 110kV富民变 | 4.07 | 10 | 云南电网有限责任公司 | 富民县 |
35 | 10kV魏家箐线 | 35kV散旦变 | 26.87 | 342 | 云南电网有限责任公司 | 富民县 |
36 | 10kV汉营线 | 35kV散旦变 | 66.08 | 797 | 云南电网有限责任公司 | 富民县 |
37 | 10kV新茨线 | 35kV散旦变 | 12.06 | 84 | 云南电网有限责任公司 | 富民县 |
38 | 10kV翟家线 | 35kV散旦变 | 31.38 | 368 | 云南电网有限责任公司 | 富民县 |
39 | 10kV关家营线 | 35kV散旦变 | 34.78 | 447 | 云南电网有限责任公司 | 富民县 |
40 | 10kV中民线 | 10kV小松园开关站 | 20.8 | 218 | 云南电网有限责任公司 | 富民县 |
41 | 10kV钛矿厂线 | 35kV散旦变 | 20.93 | 188 | 云南电网有限责任公司 | 富民县 |
42 | 10kV沈家村线 | 35kV散旦变 | 41.6 | 570 | 云南电网有限责任公司 | 富民县 |
43 | 10kV多宜线 | 35kV散旦变 | 71.28 | 774 | 云南电网有限责任公司 | 富民县 |
44 | 10kV款香线 | 35kV散旦变 | 43.08 | 533 | 云南电网有限责任公司 | 富民县 |
45 | 10kV小松园线 | 35kV散旦变 | 10.02 | 132 | 云南电网有限责任公司 | 富民县 |
46 | 10kV香水庄线 | 35kV散旦变 | 53.89 | 695 | 云南电网有限责任公司 | 富民县 |
47 | 10kV响石线 | 10kV小松园开关站 | 12.15 | 150 | 云南电网有限责任公司 | 富民县 |
48 | 10kV东村线 | 35kV散旦变 | 12.07 | 166 | 云南电网有限责任公司 | 富民县 |
49 | 10kV乐在线 | 10kV小松园开关站 | 27.71 | 415 | 云南电网有限责任公司 | 富民县 |
50 | 10kV祖库线 | 10kV小松园开关站 | 17.36 | 175 | 云南电网有限责任公司 | 富民县 |
51 | 10kV高仓线 | 35kV者北变 | 18.12 | 188 | 云南电网有限责任公司 | 富民县 |
52 | 10kV罗免Ⅰ回线 | 35kV者北变 | 4.7 | 50 | 云南电网有限责任公司 | 富民县 |
53 | 10kV者北线 | 35kV者北变 | 10.51 | 126 | 云南电网有限责任公司 | 富民县 |
54 | 10kV河里线 | 35kV者北变 | 18.7 | 207 | 云南电网有限责任公司 | 富民县 |
55 | 10kV南营线 | 110kV北营变 | 38.54 | 502 | 云南电网有限责任公司 | 富民县 |
56 | 10kV糯支线 | 10kV罗免开关站 | 31.51 | 372 | 云南电网有限责任公司 | 富民县 |
57 | 10kV罗免Ⅱ回线 | 35kV者北变 | 3.08 | 19 | 云南电网有限责任公司 | 富民县 |
58 | 10kV河东线 | 110kV北营变 | 25.13 | 397 | 云南电网有限责任公司 | 富民县 |
59 | 10kV火栗板线 | 110kV北营变 | 2.76 | 47 | 云南电网有限责任公司 | 富民县 |
60 | 10kV百花山庄线 | 10kV罗免开关站 | 7.56 | 77 | 云南电网有限责任公司 | 富民县 |
61 | 10kV西核线 | 10kV罗免开关站 | 31.51 | 372 | 云南电网有限责任公司 | 富民县 |
62 | 10kV永富线 | 35kV永富变 | 81.36 | 913 | 云南电网有限责任公司 | 富民县 |
63 | 10kV大村线 | 35kV永富变 | 29.86 | 334 | 云南电网有限责任公司 | 富民县 |
64 | 10kV麦家营线 | 35kV者北变 | 48.07 | 609 | 云南电网有限责任公司 | 富民县 |
65 | 10kV散旦供电所线 | 35kV散旦变 | 0.5 | 0 | 云南电网有限责任公司 | 富民县 |
二、电力设施保护区
(一)电力线路设施保护区
1.架空电力线路保护区:导线边线向外侧水平延伸并垂直投影于地面所形成的两平行面内的区域,在一般地区各级电压导线的边线延伸距离如下:
10千伏及以下 5米;
35千伏 10米;
2.架空电力线路杆塔、拉线的基础保护区:杆塔、拉线基础外缘向周围延伸所形成的区域。各级电压架空电力线路杆塔、拉线基础外缘向周围延伸距离如下:
电压等级 杆塔基础 拉线基础
35千伏及以下 5米 2米
3.电力电缆线路保护区:地下电缆为电缆线路地面标志两侧各0.75米所形成的平行线内的区域。
(二)其他电力设施保护区
1.变电站、开关站保护区:变电站、开关站围墙外延伸3米所形成的区域。
2.变电站专用的水、油、气、灰、渣、煤等输送管道(沟)、专用道路保护区:输送管道(沟)、专用道路两侧各1.5米所形成的两平行线内的区域。
三、保护措施
依照《云南省电力设施保护条例》第十八条至第二十七条的规定对电力设施保护区依法进行保护。具体如下:
第十八条 任何单位和个人在距电力设施外围水平距离500米范围内进行爆破作业的,应当征得电力设施产权人的同意,提出安全防护方案报经县级以上电力行政主管部门批准后方可作业;未经批准,任何单位和个人不得爆破作业。
第十九条 禁止任何单位和个人从事下列危害发电设施、变电设施的行为:
(一)擅自进入发电厂、变电站、换流站、开关站等厂(站)或者电力调度交易场所;
(二)擅自移动或者损害生产设施、标志物;
(三)破坏、侵入发电、输变电生产计算机信息系统、电力调度信息系统或者电力交易信息系统;
(四)危害专用的水、油、气、灰、渣、煤等输送管道(沟)、专用道路的安全运行;
(五)影响专用铁路、公路、桥梁、码头的使用;
(六)可能危及发电厂水库水工建筑物安全的行为;
(七)其他危害发电、变电设施的行为。
第二十条 禁止任何单位和个人从事下列危害电力线路设施的行为:
(一)向电力线路设施射击;
(二)向导线抛掷物体;
(三)在架空电力线路导线两侧各300米的区域内放风筝或者放其他空中飘动物体;
(四)擅自在导线上接用电器设备;
(五)擅自攀登杆塔或者在杆塔上架设电力线、通信线、广播线,安装广播喇叭、悬挂广告牌及其他标志物,擅自张贴广告标语等;
(六)利用杆塔、拉线作起重牵引地锚;
(七)在杆塔、拉线上拴牲畜、悬挂物体、攀附农作物;
(八)拆卸杆塔或者拉线上的器材,移动、损坏永久性标志或者标志牌;
(九)在杆塔内(不含杆塔与杆塔之间)或者杆塔与该杆塔拉线之间修筑道路;
(十)移动、损害电力线路上的电气设备;
(十一)擅自占用地下电缆管道及其他管线敷设通讯线路;
(十二)其他危害电力线路设施的行为。
第二十一条 禁止任何单位和个人在架空电力线路保护区内从事下列可能危及电力线路及人员安全的行为:
(一)堆放谷物、草料、垃圾、矿渣,易燃、易爆物;
(二)烧窑、烧荒、开挖鱼塘、垂钓;
(三)兴建建筑物、构筑物;
(四)种植可能危害电力线路安全的植物;
(五)其他危及电力线路安全的行为。
第二十二条 任何单位和个人在架空电力线路保护区内进行下列作业或者活动的,应当与电力设施产权人共同制定防护方案,并经县级以上电力行政主管部门会同有关部门批准:
(一)在架空电力线路保护区内进行农田水利基本建设工程及打桩、钻探、开挖等作业;
(二)起重机械的任何部位进入架空电力线路保护区进行施工;
(三)超过4米高度的车辆或者机械通过架空电力线路;
(四)小于导线距穿越物体之间的安全距离,通过架空电力线路保护区;
(五)其他可能危害架空电力线路保护区的作业或者活动。
第二十三条 禁止任何单位和个人在地下电缆保护区内堆放矿渣和易燃易爆物,倾倒腐蚀性化学物品、兴建建筑物、构筑物、垃圾场或者种植树木、竹子。
禁止在江河、湖泊、水库电缆保护区内抛锚、拖锚、炸鱼、挖沙。
第二十四条 禁止任何单位和个人在架空电力线路杆塔、拉线基础保护区内取土、挖沙、采石、打桩、钻探、开挖或者倾倒腐蚀性化学物品。
在电力设施保护区以外,进行可能危及架空电力线路杆塔、拉线基础安全的作业时,应当遵守下列规定:
(一)预留人员、车辆通行的道路,以适应电力设施的维护、检修和事故抢修;
(二)不得影响基础的稳定,可能导致基础不稳定的,应当修筑符合技术标准或者安全要求的加固护坡;
(三)不得损害电力设施接地装置或者改变其埋设深度。
第二十五条 在发电厂、变电站、换流站、开关站等厂、站保护区内,任何单位和个人不得进行下列活动:
(一)堆放杂物、擅自搭建建筑物、构筑物;
(二)开挖坑渠;
(三)焚烧谷物、草料、木材、油料等易燃易爆物品;
(四)携带动物进入保护区;
(五)其他危害行为。
第二十六条 在发电厂、变电站专用的水、油、气、灰、渣、煤等输送管道(沟)、专用道路保护区内,任何单位和个人不得进行下列活动:
(一)擅自取土、挖沙、采石、打桩、钻探、葬坟等作业;
(二)兴建建筑物、构筑物;
(三)倾倒垃圾、矿渣及排放腐蚀性化学物品和其他废弃物。
第二十七条 禁止任何单位和个人从事下列危害电力设施建设的行为:
(一)非法侵占电力设施建设项目依法征用的土地和依法取得的通道和走廊;
(二)涂改、移动、损害、拔除电力设施建设的测量标桩和标记;
(三)破坏、封堵施工道路,截断施工水源或者电源;
(四)冲击、扰乱电力设施建设工地的生产秩序;
(五)其他危害电力设施建设的活动。
富民县科学技术和工业信息化局
2022年5月30日