富民县2022年耕地地力保护补贴资金分配表
发布时间:2022-08-30 17:24
浏览次数:92
字号:[
大
中
小
]
2022年补贴资金分配汇总表(耕地地力保护补贴-第一批次) | ||||
行政区划:昆明市 富民县 日期:2022-6-13 单位:户、亩、元 | ||||
单 位 | 户数 | 补贴面积 | 补贴标准 | 补贴金额 |
合计 | 30,134 | 148,930.80 | 79.68 | 11,866,808.77 |
永定街道 | 4,635 | 18,046.64 | 79.68 | 1,437,956.62 |
大营街道 | 7,171 | 24,951.67 | 79.68 | 1,988,150.81 |
罗免镇 | 3,791 | 15,851.59 | 79.68 | 1,263,054.76 |
赤鹫镇 | 2,593 | 19,975.21 | 79.68 | 1,591,624.69 |
东村镇 | 3,541 | 23,199.51 | 79.68 | 1,848,537.10 |
款庄镇 | 5,627 | 31,045.53 | 79.68 | 2,473,707.78 |
散旦镇 | 2,776 | 15,860.65 | 79.68 | 1,263,777.01 |
合计 | 18,328 | |||
备注:2021年结余7445.16元,2022年中央资金1186万元,合计11867445.16元。 补贴标准79.68元/亩。2022年发放金额11866808.77元,滚存结余636.39元。 |