富民县林业和草原局2022年11月行政许可事项办结公示表
发布时间:2022-12-05 09:13
浏览次数:80
字号:[
大
中
小
]
<
| 富民县林业和草原局行政许可事项办结公示 | ||||||
| 2022年11月1日至11月30日 | ||||||
| 序号 | 行政许可事项名称 | 许可证号 | 办结时间 | |||
| 1 | 许润友植物检疫证书核发 | 林草检字:滇N0 00728999 | 2022年11月2日 | |||
| 2 | 朱伟植物检疫证书核发 | 林草检字:滇N0 00729000 | 2022年11月3日 | |||
| 3 | 朱伟植物检疫证书核发 | 林草检字:滇N0 01284551 | 2022年11月7日 | |||
| 4 | 熊艳植物检疫证书核发 | 林草检字:滇N0 01284552 | 2022年11月7日 | |||
| 5 | 李贵植物检疫证书核发 | 林草检字:滇N0 01284553 | 2022年11月8日 | |||
| 6 | 朱伟植物检疫证书核发 | 林草检字:滇N0 01284554 | 2022年11月9日 | |||
| 7 | 武正海植物检疫证书核发 | 林草检字:滇N0 01284555 01158421 01158422 | 2022年11月9日 | |||
| 8 | 朱伟植物检疫证书核发 | 林草检字:滇N0 01158423 | 2022年11月14日 | |||
| 9 | 朱伟植物检疫证书核发 | 林草检字:滇N0 01158424 | 2022年11月17日 | |||
| 10 | 富民海云绿化苗木有限公司林草种子生产经营许可证核发 | X53012420220005 | 2022年11月21日 | |||
| 11 | 朱伟植物检疫证书核发 | 林草检字:滇N0 01284556 | 2022年11月22日 | |||
| 12 | 许进高植物检疫证书核发 | 林草检字:滇N0 01284557 | 2022年11月23日 | |||
| 13 | 普进玉植物检疫证书核发 | 林草检字:滇N0 01284558 | 2022年11月23日 | |||
| 14 | 朱伟植物检疫证书核发 | 林草检字:滇N0 01284559 | 2022年11月23日 | |||
| 15 | 朱伟植物检疫证书核发 | 林草检字:滇N0 01284560 | 2022年11月24日 | |||
| 16 | 罗艳萍植物检疫证书核发 | 林草检字:滇N0 01158425 | 2022年11月24日 | |||
| 17 | 朱伟植物检疫证书核发 | 林草检字:滇N0 01284561 | 2022年11月28日 | |||
| 18 | 杨建荣植物检疫证书核发 | 林草检字:滇N0 01284562 | 2022年11月28日 | |||
| 19 | 朱伟植物检疫证书核发 | 林草检字:滇N0 01284563 01284564 | 2022年11月29日 | |||
| 20 | 杨建祥植物检疫证书核发 | 林草检字:滇N0 01284565 01284566 | 2022年11月30日 | |||
| 21 | 宋兴全林木采伐许可证核发 | 53012400221102001 | 2022年11月2日 | |||
| 22 | 李开有林木采伐许可证核发 | 53012400221103001 | 2022年11月3日 | |||
| 23 | 张富林木采伐许可证核发 | 53012400221103002 | 2022年11月3日 | |||
| 24 | 李有良林木采伐许可证核发 | 53012400221103003 | 2022年11月3日 | |||
| 25 | 伍静江林木采伐许可证核发 | 53012400221107001 | 2022年11年7日 | |||
| 26 | 石宝云林木采伐许可证核发 | 53012400221109001 | 2022年11月9日 | |||
| 27 | 杨朝伟林木采伐许可证核发 | 53012400221109002 | 2022年11月9日 | |||
| 28 | 富民县交通运输局林木采伐许可证核发 | 53012400221110001—53012400221110004 | 202年11月10日 | |||
| 29 | 贺兰昌林木采伐许可证核发 | 53012400221110004 | 2022年11月10日 | |||
| 30 | 纪禄(富民县大营街道办事处松林村委会)林木采伐许可证核发 | 53012400221114001 | 2022年11月11日 | |||
| 31 | 高文情林木采伐许可证核发 | 53012400221114002 | 2022年11月14日 | |||
| 32 | 李文龙林木采伐许可证核发 | 53012400221116001 | 2022年11月16日 | |||
| 33 | 李飞林木采伐许可证核发 | 53012400221121001 | 2022年11月21日 | |||
| 34 | 李彩仙林木采伐许可证核发 | 53012400221123001 | 2022年11月23日 | |||
| 35 | 徐美华林木采伐许可证核发 | 53012400221124001 | 2022年11月24日 | |||
| 36 | 田发亮林木采伐许可证核发 | 53012400221126001 | 2022年11月26日 | |||
| 37 | 田孟明林木采伐许可证核发 | 53012400221126002 | 2022年11月26日 | |||
滇公网安备 53012402000111号

