富民县招生委员会办公室关于富民县2022年昆明行知中学高一录取名单公示
富民县2022年昆明行知中学高一预录已经结束,现将录取名单公示如下,公示期为7天,即2022年 7月20日至2022年7月26日下午5:00止。公示期内,如有疑异,请拨打68813660咨询。若无疑异,公示期满后,预录名单作为正式录取名单。
此公示
富民县招生委员会办公室
2022年7月20日
录取名单
序号 | 考号 | 姓名 | 录取学校 | |
1 |
|
| 行知中学录取 | |
2 | 22301240030396 | 唐胜楠 | 行知中学录取 | |
3 | 22301240030007 | 陈杰 | 行知中学录取 | |
4 | 22301240030252 | 孙凯怡 | 行知中学录取 | |
5 | 22301240030316 | 杨佳 | 行知中学录取 | |
6 | 22301240030108 | 袁红 | 行知中学录取 | |
7 | 22301240030239 | 张宁昌 | 行知中学录取 | |
8 | 22301240030332 | 李靖 | 行知中学录取 | |
9 | 22301240020201 | 杨念彪 | 行知中学录取 | |
10 | 22301240030290 | 陈耿玉 | 行知中学录取 | |
11 | 22301240030266 | 冉孔杰 | 行知中学录取 | |
12 | 22301240030020 | 杨鑫楹 | 行知中学录取 | |
13 | 22301240030041 | 张兴莹 | 行知中学录取 | |
14 | 22301240030058 | 李明旺 | 行知中学录取 | |
15 | 22301240025142 | 杨自牧 | 行知中学录取 | |
16 | 22301240030092 | 孙立江 | 行知中学录取 | |
17 | 22301240030248 | 金汉娜 | 行知中学录取 | |
18 | 22301240030122 | 李达君 | 行知中学录取 | |
19 | 22301240030241 | 张嘉城 | 行知中学录取 | |
20 | 22301240030371 | 郭陆静 | 行知中学录取 | |
21 | 22301240030103 | 杨彩轩 | 行知中学录取 | |
22 | 22301240030311 | 胡万瑶 | 行知中学录取 | |
23 | 22301240030037 | 刘婷 | 行知中学录取 | |
24 | 22301240030366 | 李诗怡 | 行知中学录取 | |
25 | 22301240030380 | 杨小佳 | 行知中学录取 | |
26 | 22301240030287 | 何紫阳 | 行知中学录取 | |
27 | 22301240030439 | 高俊 | 行知中学录取 | |
28 | 22301240030435 | 龙籽衡 | 行知中学录取 | |
29 | 22301240020197 | 卢敏 | 行知中学录取 | |
30 | 22301240030256 | 赵静怡 | 行知中学录取 | |
31 | 22301240030379 | 刘梓航 | 行知中学录取 | |
32 | 22301240030445 | 关俊儒 | 行知中学录取 | |
33 | 22301240030274 | 杨锐 | 行知中学录取 | |
34 | 22301240020178 | 彭健宇 | 行知中学录取 | |
35 | 22301240030082 | 张玉麟 | 行知中学录取 | |
36 | 22301240030042 | 钟海燕 | 行知中学录取 | |
37 | 22301240030013 | 李家营 | 行知中学录取 | |
38 | 22301240030392 | 李杨旭 | 行知中学录取 | |
39 | 22301240030221 | 杨智芸 | 行知中学录取 | |
40 | 22301240030035 | 李雪莲 | 行知中学录取 | |
41 | 22301240030121 | 陆丽冰 | 行知中学录取 | |
42 | 22301240030312 | 杨姚俊 | 行知中学录取 | |
43 | 22301240030446 | 黄文青 | 行知中学录取 | |
44 | 22301240030043 | 李金姝 | 行知中学录取 | |
45 | 22301240020024 | 赵思成 | 行知中学录取 | |
46 | 22301240030270 | 王嘉跃 | 行知中学录取 | |
47 | 22301240030307 | 陈俊竹 | 行知中学录取 | |
48 | 22301240030234 | 李炜福 | 行知中学录取 | |
49 | 22301240030348 | 喻华杨 | 行知中学录取 | |
50 | 22301240030386 | 宋家程 | 行知中学录取 | |
51 | 22301240030075 | 善美洁 | 行知中学录取 | |
52 | 22301240030207 | 王俊松 | 行知中学录取 | |
53 | 22301240030117 | 黄佑权 | 行知中学录取 | |
54 | 22301240030288 | 杨淑文 | 行知中学录取 | |
55 | 22301240030432 | 袁静怡 | 行知中学录取 | |
56 | 22301240030309 | 周梓涵 | 行知中学录取 | |
57 | 22301240030038 | 吴秀红 | 行知中学录取 | |
58 | 22301240030271 | 刘晓涵 | 行知中学录取 | |
59 | 22301240030262 | 关智颖 | 行知中学录取 | |
60 | 22301240030044 | 李明慧 | 行知中学录取 | |
61 | 22301240030144 | 杨艳森 | 行知中学录取 | |
62 | 22301240030254 | 杨瑞敏 | 行知中学录取 | |
63 | 22301240030286 | 杨俊怡 | 行知中学录取 | |
64 | 22301240030050 | 李红洲 | 行知中学录取 | |
65 | 22301240030126 | 杨岸奇 | 行知中学录取 | |
66 | 22301240030088 | 刘森 | 行知中学录取 | |
67 | 22301240030468 | 李雪俊 | 行知中学录取 | |
68 | 22301240030460 | 熊宇航 | 行知中学录取 | |
69 | 22301240030015 | 王垚 | 行知中学录取 | |
70 | 22301240030236 | 张云凯 | 行知中学录取 | |
71 | 22301240030325 | 徐沁思蕊 | 行知中学录取 | |
72 | 22301240050024 | 杨雨姗 | 行知中学录取 | |
73 | 22301240070048 | 潘勤蕊 | 行知中学录取 | |
74 | 22301240030133 | 曹金宇 | 行知中学录取 | |
75 | 22301240020042 | 张欣蓉 | 行知中学录取 | |
76 | 22301240030158 | 李镜娜 | 行知中学录取 | |
77 | 22301240020082 | 蒋大伟 | 行知中学录取 | |
78 | 22301240030390 | 李俊林 | 行知中学录取 | |
79 | 22301240070078 | 邹朝贵 | 行知中学录取 | |
80 | 22301240030051 | 林显媚 | 行知中学录取 | |
81 | 22301240070157 | 尹永进 | 行知中学录取 | |
82 | 22301240030059 | 顾珂瑞 | 行知中学录取 | |
83 | 22301240030077 | 王子祎 | 行知中学录取 | |
84 | 22301210046895 | 张竞月 | 行知中学录取 | |
85 | 22301240030105 | 卢俊懿 | 行知中学录取 | |
86 | 22301240030404 | 丁宏利 | 行知中学录取 | |
87 | 22301240030018 | 张晋 | 行知中学录取 | |
88 | 22301240030191 | 李云帆 | 行知中学录取 | |
89 | 22301240020025 | 金汉彩 | 行知中学录取 | |
90 | 22301240020295 | 吴振凡 | 行知中学录取 | |
91 | 22301240030009 | 廖敏含 | 行知中学录取 | |
92 | 22301240020260 | 汤颖 | 行知中学录取 | |
93 | 22301240030199 | 李靖 | 行知中学录取 | |
94 | 22301240030223 | 顾子歆 | 行知中学录取 | |
95 | 22301240030157 | 刘思宏 | 行知中学录取 | |
96 | 22301240030180 | 海超 | 行知中学录取 | |
97 | 22301240030276 | 普天润 | 行知中学录取 | |
98 | 22301240030123 | 施明杨 | 行知中学录取 | |
99 | 22301240030322 | 李书颖 | 行知中学录取 | |
100 | 22301240030464 | 杨林 | 行知中学录取 | |
101 | 22301240030096 | 王海叠 | 行知中学录取 | |
102 | 22301240030353 | 吕阳 | 行知中学录取 | |
103 | 22301240030209 | 王明坤 | 行知中学录取 | |
104 | 22301240020085 | 尹学斌 | 行知中学录取 | |
105 | 22301240020102 | 董子恒 | 行知中学录取 | |
106 | 22301240030006 | 徐雅婷 | 行知中学录取 | |
107 | 22301240080049 | 耿东凤 | 行知中学录取 | |
108 | 22301240030424 | 曹洪翊 | 行知中学录取 | |
109 | 22301240020083 | 寸佳叶 | 行知中学录取 | |
110 | 22301240030014 | 李承明 | 行知中学录取 | |
111 | 22301240030320 | 张榕 | 行知中学录取 | |
112 | 22301240030455 | 杨浩 | 行知中学录取 | |
113 | 22301240020299 | 刘效宇 | 行知中学录取 | |
114 | 22301240030194 | 刘梦源 | 行知中学录取 | |
115 | 22301240050222 | 段妍卉 | 行知中学录取 | |
116 | 22301240030420 | 莫亚磊 | 行知中学录取 | |
117 | 22301240030160 | 王晶 | 行知中学录取 | |
118 | 22301240030219 | 刘愉 | 行知中学录取 | |
119 | 22301240030421 | 田许江 | 行知中学录取 | |
120 | 22301110324016 | 李婧 | 行知中学录取 | |
121 | 22301240020141 | 朱红强 | 行知中学录取 | |
122 | 22301240050216 | 毛晓蝶 | 行知中学录取 | |
123 | 22301240030292 | 段波 | 行知中学录取 | |
124 | 22301240070096 | 王清阳 | 行知中学录取 | |
125 | 22301240050230 | 王文宏 | 行知中学录取 | |
126 | 22301240050238 | 王培 | 行知中学录取 | |
127 | 22301240030391 | 马建宇 | 行知中学录取 | |
128 | 22301120054021 | 木爱阳 | 行知中学录取 | |
129 | 22301240030229 | 张敏 | 行知中学录取 | |
130 | 22301240030095 | 梁顺琪 | 行知中学录取 | |
131 | 22301240080146 | 张舒钠 | 行知中学录取 | |
132 | 22301240010193 | 杨浚 | 行知中学录取 | |
133 | 22301240050129 | 年永仙 | 行知中学录取 | |
134 | 22301240020221 | 倪慧贤 | 行知中学录取 | |
135 | 22301240010062 | 普令 | 行知中学录取 | |
136 | 22301240060026 | 杨瑞 | 行知中学录取 | |
137 | 22301240080147 | 李菊香 | 行知中学录取 | |
138 | 22301240050141 | 金汉婷 | 行知中学录取 | |
139 | 22301240080006 | 段锐捷 | 行知中学录取 | |
140 | 22301240020266 | 张婼溪 | 行知中学录取 | |
141 | 22301240080016 | 罗晓语 | 行知中学录取 | |
142 | 22301240030277 | 杨路宽 | 行知中学录取 | |
143 | 22301240090148 | 王蓉 | 行知中学录取 | |
144 | 22301240050051 | 范俊 | 行知中学录取 | |
145 | 22301240080075 | 邓洪升 | 行知中学录取 | |
146 | 22301240060101 | 刘骁 | 行知中学录取 | |
147 | 22301240070016 | 戚绍琴 | 行知中学录取 | |
148 | 22301240050214 | 金亚碧 | 行知中学录取 | |
149 | 22301240050052 | 李磊 | 行知中学录取 | |
150 | 22301240030153 | 张凤丽 | 行知中学录取 | |
151 | 22301240070086 | 李瑞林 | 行知中学录取 | |
152 | 22301240050081 | 邵俊慧 | 行知中学录取 | |
153 | 22301240010341 | 何哲 | 行知中学录取 | |
154 | 22301240050139 | 吴自琴 | 行知中学录取 | |
155 | 22301240080003 | 李锦洋 | 行知中学录取 | |
156 | 22301240080154 | 李小雪 | 行知中学录取 | |
157 | 22301240060037 | 周朝原 | 行知中学录取 | |
158 | 22301240080026 | 刘满超 | 行知中学录取 | |
159 | 22301240050091 | 杨贵强 | 行知中学录取 | |
160 | 22301240050179 | 王博 | 行知中学录取 | |
161 | 22301240080012 | 黄颖轩 | 行知中学录取 | |
162 | 22301240050190 | 吕思宇 | 行知中学录取 | |
163 | 22301240050019 | 龙智文 | 行知中学录取 | |
164 | 22301240050211 | 杨有萍 | 行知中学录取 | |
165 | 22301240070064 | 张勤娟 | 行知中学录取 | |
166 | 22301240010099 | 唐倩 | 行知中学录取 | |
167 | 22301240010103 | 田语嫣 | 行知中学录取 | |
168 | 22301240050133 | 李加位 | 行知中学录取 | |
169 | 22301240080057 | 刘晓李 | 行知中学录取 | |
170 | 22301240050097 | 董莉松 | 行知中学录取 | |
171 | 22301240050138 | 龙丽妃 | 行知中学录取 | |
172 | 22301240030345 | 郑麟皓 | 行知中学录取 | |
173 | 22301240080155 | 陈建思 | 行知中学录取 | |
174 | 22301240060085 | 贺梓程 | 行知中学录取 | |
175 | 22301240070225 | 李佳蕊 | 行知中学录取 | |
176 | 22301240050215 | 李姝颖 | 行知中学录取 | |
177 | 22301240050178 | 郑春羽 | 行知中学录取 | |
178 | 22301240050063 | 李思俊 | 行知中学录取 | |
179 | 22301240060061 | 张轩瑞 | 行知中学录取 | |
180 | 22301240080022 | 李萌 | 行知中学录取 | |
181 | 22301240080005 | 肖煜宸 | 行知中学录取 | |
182 | 22301240060022 | 老云燕 | 行知中学录取 | |
183 | 22301240010198 | 唐代娇 | 行知中学录取 | |
184 | 22301240060097 | 李俊 | 行知中学录取 | |
185 | 22301240070053 | 李聪 | 行知中学录取 | |
186 | 22301240080160 | 赵国思 | 行知中学录取 | |
187 | 22301240080163 | 廖兴锐 | 行知中学录取 | |
188 | 22301240070075 | 李祖妍 | 行知中学录取 | |
189 | 22301240070169 | 丁会文 | 行知中学录取 | |
190 | 22301240050057 | 杜彦希 | 行知中学录取 | |
191 | 22301240070112 | 杨永约 | 行知中学录取 | |
192 | 22301240070050 | 张大志 | 行知中学录取 | |
193 | 22301240080013 | 饶胜瑶 | 行知中学录取 | |
194 | 22301240010400 | 仁红瑾 | 行知中学录取 | |
195 | 22301240050076 | 王佳旺 | 行知中学录取 | |
196 | 22301240060067 | 谢仙萍 | 行知中学录取 | |
197 | 22301240050143 | 王保靖 | 行知中学录取 | |
198 | 22301240010259 | 刘科宜 | 行知中学录取 | |
199 | 22301240050263 | 李宇超 | 行知中学录取 | |
200 | 22301240050149 | 王友权 | 行知中学录取 | |
201 |
|
| 昆明行知体育生 | |
202 | 22301240030382 | 司陈彦熙 | 昆明行知体育生 | |
203 | 22301240030245 | 谢杭江 | 昆明行知体育生 | |
204 | 22301240030323 | 潘荣鑫 | 昆明行知体育生 | |
205 | 22301240020245 | 鲁优 | 昆明行知体育生 | |
206 | 22301240030422 | 陈付 | 昆明行知体育生 | |
207 | 22301240030329 | 赵占波 | 昆明行知体育生 | |
208 | 22301240030178 | 杨正乐 | 昆明行知体育生 | |
209 | 22301240030097 | 董亚楠 | 昆明行知体育生 | |
210 | 22301240020122 | 潘靖辉 | 昆明行知体育生 |