2023年1月份富民县承办昆明市12345政务服务便民热线工作情况通报
一、基本情况
1月份,富民县信访局政务服务便民热线办公室通过“昆明市12345政务服务便民热线办件系统”共受理热线交办件221件,截至目前,办结221件,办结率100%,现将工作情况通报如下。
1月份,富民县信访局政务服务便民热线办公室通过“昆明市12345政务服务便民热线办件系统”受理热线交办件221件,其中:217件通过“昆明市12345政务服务便民热线办件系统”端口交给相关责任单位办理,4件因相关责任单位无“昆明市12345政务服务便民热线办件系统”端口,通过公文传输系统转县委组织部1件、县疫情防控领导小组指挥部3件。
1月份热线办理效率较高的单位有:县人力资源和社会保障局、县住房和城乡建设局、县农业农村局、县教育体育局、县科工信局、县自然资源局、县交运局、县卫生健康局、县医疗保障局、县城市管理局、县市场监管局、市生态环境局富民分局、县文化和旅游局、县民政局、县水务局、县供电局、县工业园区管委会、永定街道、大营街道、罗免镇、赤鹫镇,东村镇、县博润水务有限公司、县城建开发投资有限公司、县产业投资集团有限公司以上25家单位均在7个工作日内办结; 根据昆明市政府围绕“以市民满意度为导向”,进一步提升12345热线受理群众诉求事项的办理质量和满意度的工作要求,努力实现群众诉求及时受理、及时办理,请各承办单位重视热线办理工作,促进全市热线办理工作提质增效,务必将承办件在7个工作日内办理完成,尽量避免申请延期办理,坚决杜绝超期办理;提高办件质量,及时解决群众合理诉求,及时回应群众关心、关注、关切。
富民县承办单位受理情况统计表 | |||||||||
开始时段 | 2023/1/1 | 2023/1/31 | 2023/2/22 | 报表类型 | 按受理情况统计 | ||||
承办部门 | 承办数量 | 处理状态 | 延期、超期、预警 | ||||||
办理中 | 已办结 | 已归档 | 申请延期 | 超期 | 延期 | 已公示 | 已预警 | ||
云南富民产业投资集团有限公司 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富民县供电局 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富民县博润水务有限公司 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富民城建开发投资有限公司 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富民工业园区管委会 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富民县东村镇人民政府 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富民县交通运输局 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富民县人力资源和社会保障局 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富民县人民政府大营街道办事处 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富民县人民政府永定街道办事处 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富民县住房和城乡建设局 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富民县农业农村局 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富民县医疗保障局 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富民县卫生健康局 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富民县县长热线办公室(含纸质转交4件,共转交2件单位) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富民县城市管理局 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富民县市场监督管理局 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富民县教育体育局 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富民县散旦镇人民政府 | 9 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富民县文化和旅游局 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富民县款庄镇人民政府 | 13 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富民县民政局 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富民县水务局 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富民县科学技术和工业经贸信息化局 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富民县罗免镇人民政府 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富民县自然资源局 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富民县赤鹫镇人民政府 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
昆明市生态环境局富民分局 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 221 | 0 | 0 | 221 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富民县信访局
2023年2月22日