2023年3月份富民县承办昆明市12345政务服务便民热线工作情况通报
一、基本情况
3月份,富民县信访局政务服务便民热线办公室通过“昆明市12345政务服务便民热线办件系统”共受理热线交办件266件,截至目前,办结266件,办结率100%,现将工作情况通报如下。
3月份,富民县信访局政务服务便民热线办公室通过“昆明市12345政务服务便民热线办件系统”受理热线交办件266件,其中:260件通过“昆明市12345政务服务便民热线办件系统”端口交给相关责任单位办理,6件因相关责任单位无“昆明市12345政务服务便民热线办件系统”端口,通过公文传输系统转县政务服务管理局2件、县信访局2件、其余2件来电人撤诉,直接回复。
3月份热线办理效率较高的单位有:县人力资源和社会保障局、县住房和城乡建设局、县农业农村局、县教育体育局、县财政局、县自然资源局、县交通运输局、县卫生健康局、县医疗保障局、县城市管理局、县市场监督管理局、市生态环境局富民分局、县文化和旅游局、县水务局、市道路运输管理局富民县分局、县供电局、富民产业园区管委会、永定街道、大营街道、赤鹫镇、散旦镇、款庄镇、东村镇、县城建开发投资有限公司、县热线办以上25家单位均在7个工作日内办结; 3月份办理效率较低的单位是:罗免镇(延期办理1件);根据昆明市政府围绕“以市民满意度为导向”,进一步提升12345热线受理群众诉求事项的办理质量和满意度的工作要求,努力实现群众诉求及时受理、及时办理,请各承办单位重视热线办理工作,促进全市热线办理工作提质增效,务必将承办件在7个工作日内办理完成,尽量避免申请延期办理,坚决杜绝超期办理;提高办件质量,及时解决群众合理诉求,及时回应群众关心、关注、关切。
富民县承办单位受理情况统计表 | |||||||||
开始时段 | 2023/3/1 | 2023/3/31 | 2023/4/19 | 报表类型 | 按受理情况统计 | ||||
承办部门 | 承办数量 | 处理状态 | 延期、超期、预警 | ||||||
办理中 | 已办结 | 已归档 | 申请延期 | 超期 | 延期 | 已公示 | 已预警 | ||
富民县东村镇人民政府 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富民县交通运输局 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富民县人力资源和社会保障局 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富民县人民政府大营街道办事处 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富民县人民政府永定街道办事处 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富民县住房和城乡建设局 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富民县供电局 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富民县农业农村局 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富民县医疗保障局 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富民县卫生健康局 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富民县县长热线办公室(含纸质单位2件、转交1家单位、县信访局自办2件、撤诉2件) | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富民县城市管理局 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富民县市场监督管理局 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富民县教育体育局 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富民县散旦镇人民政府 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富民县文化和旅游局 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富民县款庄镇人民政府 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富民县水务局 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富民县罗免镇人民政府 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富民县自然资源局 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富民县财政局 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富民县赤鹫镇人民政府 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富民城建开发投资有限公司 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富民工业园区管委会 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
昆明市生态环境局富民分局 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
昆明市道路运输管理局富民县分局 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 266 | 0 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富民县信访局
2023年4月19日