富民县农业农村局关于拨付2023年动物疫病防控补助经费的通知
各镇(街道)畜牧兽医站,局属相关科室、中心:
我县春季重大动物疫病免疫已全面完成,免疫密度、免疫抗体合格率达到省、市、县农业农村部门的要求,根据《昆明市财政局 昆明市农业局关于下达2023年中央动物防疫补助经费的通知》(昆财农〔2023〕34号)和2023年各镇(街道)畜牧兽医站上报的春季重大动物疫病免疫报表的情况,经县农业农村局党组会议研究决定,将2023年中央动物防疫补助经费260000元通过县财政局将指标下达给你们,资金主要用于强制免疫监测与监管、动物疫病防控、重大动物疫情扑杀等工作,请你们强化资金监管,严格执行财务制度,加强绩效管理,确保资金按照规定合理使用。
附件:富民县2023年动物疫病防控补助经费分配表
富民县农业农村局
2023年8月21日
附件
富民县2023年动物疫病防控补助经费分配表
镇(街道) | 基层动物防疫工作补助经费 | 村级动物 防疫专用 | 布病疫情扑杀补助 (元) | 春防免疫反应死亡赔偿 (元) | 合计补助金额 (元) | ||||||||
猪免疫数量(头) | 补助金额(元) | 牛免疫数量(头) | 补助金额(元) | 羊免疫数量(只) | 补助金额(元) | 禽免疫 数量(羽) | 补助金额 (元) | 人数 | 补助金额(元) | ||||
永定街道 | 65697 | 16556 | 2009 | 241 | 11489 | 1379 | 129081 | 1807 | 13 | 3380 | 1900 | 25263 | |
大营街道 | 42756 | 10775 | 3242 | 389 | 8851 | 1062 | 132011 | 1848 | 16 | 4160 | 2200 | 20434 | |
罗免镇 | 29346 | 7395 | 3858 | 463 | 18855 | 2263 | 446631 | 6253 | 10 | 2600 | 5900 | 24874 | |
赤鹫镇 | 36489 | 9195 | 3679 | 441 | 12049 | 1446 | 235990 | 3304 | 10 | 2600 | 3700 | 20686 | |
东村镇 | 166629 | 41991 | 2824 | 339 | 9451 | 1134 | 195390 | 2735 | 7 | 1820 | 3600 | 51619 | |
款庄镇 | 118817 | 29942 | 3743 | 449 | 16561 | 1987 | 101483 | 1421 | 11 | 2860 | 60000 | 10880 | 107539 |
散旦镇 | 23122 | 5827 | 1977 | 237 | 2849 | 380 | 41521 | 581 | 6 | 1560 | 1000 | 9585 | |
合计 | 482856 | 121681 | 21332 | 2559 | 80105 | 9651 | 1282107 | 17949 | 73 | 18980 | 60000 | 29180 | 260000 |
备注:1.动物强制免疫工作补助经费按市级文件的补助标准执行:猪每头补助0.252元,牛每头补助0.12元,羊每只补助0.12元,禽每只补助0.014元;2.免疫注射补助数依据全年的免疫任务数测算。 |