富民县扶贫小额信贷2023年2季度贴息情况公示
发布时间:2023-09-07 10:12
浏览次数:61
字号:[
大
中
小
]
| 富民县联社扶贫小额信贷2023年2季度贴息明细表 | ||||||
| 计息起止日期:2022年3月21日-2023年6月20日 | ||||||
| 序号 | 承办单位 | 借款人姓名 | 季度计息本金 | 贷款利率(%) | 计息天数 | 2023年2季度利息 |
| 1 | 富民县农村信用合作联社永定信用社 | 朱家清 | 30000 | 3.85 | 92 | 295.17 |
| 2 | 富民县农村信用合作联社永定信用社 | 张学明 | 40000 | 3.7 | 92 | 378.22 |
| 3 | 富民县农村信用合作联社永定信用社 | 张学云 | 15000 | 3.8 | 92 | 145.67 |
| 4 | 富民县农村信用合作联社者北信用社 | 张学云 | 5000 | 3.8 | 91 | 48.03 |
| 5 | 富民县农村信用合作联社者北信用社 | 李晓杰 | 50000 | 3.7 | 92 | 472.78 |
| 6 | 富民县农村信用合作联社散旦信用社 | 陈文珍 | 50000 | 3.65 | 92 | 466.39 |
| 7 | 富民县农村信用合作联社永定信用社 | 李光祥 | 13200 | 3.8 | 92 | 128.19 |
| 8 | 富民县农村信用合作联社永定信用社 | 吴红莲 | 20000 | 3.85 | 92 | 196.78 |
| 9 | 富民县农村信用合作联社永定信用社 | 李安 | 20000 | 3.8 | 92 | 194.22 |
| 10 | 富民县农村信用合作联社大营信用社 | 李安 | 10000 | 3.8 | 11 | 11.61 |
| 11 | 富民县农村信用合作联社大营信用社 | 沈正和 | 30000 | 3.65 | 92 | 279.83 |
| 12 | 富民县农村信用合作联社大营信用社 | 刘光有 | 50000 | 3.65 | 92 | 466.39 |
| 13 | 富民县农村信用合作联社者北信用社 | 翟兰英 | 50000 | 3.65 | 92 | 466.39 |
| 14 | 富民县农村信用合作联社者北信用社 | 廖炳洪 | 10000 | 3.65 | 92 | 93.28 |
| 15 | 富民县农村信用合作联社赤鹫信用社 | 王平 | 50000 | 3.65 | 92 | 466.39 |
| 16 | 富民县农村信用合作联社赤鹫信用社 | 刘跃飞 | 10000 | 3.85 | 92 | 98.39 |
| 17 | 富民县农村信用合作联社散旦信用社 | 邓世军 | 50000 | 3.7 | 92 | 472.78 |
| 18 | 富民县农村信用合作联社款庄信用社 | 王青苹 | 20000 | 3.8 | 92 | 194.22 |
| 19 | 富民县农村信用合作联社款庄信用社 | 杨正祥 | 30000 | 3.85 | 91 | 291.96 |
| 20 | 富民县农村信用合作联社款庄信用社 | 倪玉贵 | 10000 | 3.85 | 92 | 98.39 |
| 21 | 富民县农村信用合作联社永定信用社 | 朱有昌 | 15000 | 3.65 | 92 | 139.92 |
| 22 | 富民县农村信用合作联社永定信用社 | 钱顺华 | 50000 | 3.65 | 92 | 466.39 |
| 23 | 富民县农村信用合作联社东村信用社 | 曾伟 | 30000 | 3.85 | 92 | 295.17 |
| 24 | 富民县农村信用合作联社永定信用社 | 杜林春 | 20000 | 3.8 | 92 | 194.22 |
| 25 | 富民县农村信用合作联社者北信用社 | 杨启华 | 50000 | 3.8 | 92 | 485.56 |
| 26 | 富民县农村信用合作联社者北信用社 | 马富强 | 33200 | 3.8 | 92 | 322.41 |
| 27 | 富民县农村信用合作联社者北信用社 | 刘良友 | 33200 | 3.8 | 92 | 322.41 |
| 28 | 富民县农村信用合作联社者北信用社 | 张桂萍 | 20000 | 3.7 | 92 | 189.11 |
| 29 | 富民县农村信用合作联社者北信用社 | 刘志玉 | 24800 | 3.8 | 92 | 240.84 |
| 30 | 富民县农村信用合作联社赤鹫信用社 | 刘志玉 | 8400 | 3.8 | 85 | 75.37 |
| 31 | 富民县农村信用合作联社赤鹫信用社 | 罗圣福 | 50000 | 3.65 | 92 | 466.39 |
| 32 | 富民县农村信用合作联社赤鹫信用社 | 普汉德 | 40000 | 3.85 | 92 | 393.56 |
| 33 | 富民县农村信用合作联社款庄信用社 | 樊福美 | 15000 | 3.65 | 92 | 139.92 |
| 34 | 富民县农村信用合作联社大营信用社 | 郭加贵 | 5000 | 3.85 | 92 | 49.19 |
| 35 | 富民县农村信用合作联社大营信用社 | 龙献生 | 10000 | 3.85 | 92 | 98.39 |
| 36 | 富民县农村信用合作联社大营信用社 | 李燕 | 24800 | 3.8 | 92 | 240.84 |
| 37 | 富民县农村信用合作联社大营信用社 | 汪荣 | 50000 | 3.7 | 92 | 472.78 |
| 38 | 富民县农村信用合作联社者北信用社 | 戚景春 | 20000 | 3.85 | 92 | 196.78 |
| 39 | 富民县农村信用合作联社者北信用社 | 沐光仙 | 10000 | 3.85 | 92 | 98.39 |
| 40 | 富民县农村信用合作联社永定信用社 | 李凤钧 | 50000 | 3.7 | 92 | 472.78 |
| 41 | 富民县农村信用合作联社永定信用社 | 罗胜光 | 45000 | 3.7 | 92 | 425.50 |
| 42 | 富民县农村信用合作联社永定信用社 | 钟绍强 | 30000 | 3.8 | 92 | 291.33 |
| 43 | 富民县农村信用合作联社大营信用社 | 梁昌泽 | 40000 | 3.65 | 92 | 373.11 |
| 44 | 富民县农村信用合作联社大营信用社 | 朱志刚 | 50000 | 3.65 | 92 | 466.39 |
| 45 | 富民县农村信用合作联社者北信用社 | 陶正才 | 50000 | 3.65 | 92 | 466.39 |
| 46 | 富民县农村信用合作联社赤鹫信用社 | 朱荣强 | 8000 | 3.65 | 92 | 74.62 |
| 47 | 富民县农村信用合作联社赤鹫信用社 | 李文祥 | 10000 | 3.85 | 92 | 98.39 |
| 48 | 富民县农村信用合作联社赤鹫信用社 | 唐得有 | 10000 | 3.7 | 92 | 94.56 |
| 49 | 富民县农村信用合作联社赤鹫信用社 | 李达明 | 50000 | 3.65 | 92 | 466.39 |
| 50 | 富民县农村信用合作联社赤鹫信用社 | 张祖德 | 1000 | 3.85 | 92 | 9.84 |
| 51 | 富民县农村信用合作联社赤鹫信用社 | 樊同华 | 50000 | 3.65 | 92 | 466.39 |
| 52 | 富民县农村信用合作联社散旦信用社 | 张啟龙 | 35000 | 3.85 | 92 | 344.36 |
| 53 | 富民县农村信用合作联社散旦信用社 | 潘加洪 | 30000 | 3.85 | 92 | 295.17 |
| 54 | 富民县农村信用合作联社款庄信用社 | 陶正光 | 50000 | 3.65 | 92 | 466.39 |
| 55 | 富民县农村信用合作联社款庄信用社 | 朱得明 | 20000 | 3.85 | 92 | 196.78 |
| 56 | 富民县农村信用合作联社永定信用社 | 张启奎 | 35000 | 3.85 | 92 | 344.36 |
| 57 | 富民县农村信用合作联社永定信用社 | 韩庭忠 | 25000 | 3.85 | 92 | 245.97 |
| 58 | 富民县农村信用合作联社东村信用社 | 龙建光 | 10000 | 3.85 | 92 | 98.39 |
| 59 | 富民县农村信用合作联社大营信用社 | 龙建光 | 10000 | 3.85 | 2 | 2.14 |
| 60 | 富民县农村信用合作联社大营信用社 | 龙天华 | 20000 | 3.85 | 92 | 196.78 |
| 61 | 富民县农村信用合作联社大营信用社 | 杨汉明 | 20000 | 3.85 | 92 | 196.78 |
| 62 | 富民县农村信用合作联社款庄信用社 | 杨正荣 | 15000 | 3.7 | 92 | 141.83 |
| 63 | 富民县农村信用合作联社者北信用社 | 廖明武 | 10000 | 3.85 | 92 | 98.39 |
| 64 | 富民县农村信用合作联社永定信用社 | 周玉富 | 30000 | 3.85 | 92 | 295.17 |
| 65 | 富民县农村信用合作联社大营信用社 | 毕金 | 20000 | 3.85 | 92 | 196.78 |
| 66 | 富民县农村信用合作联社大营信用社 | 完金莲 | 5000 | 3.85 | 92 | 49.19 |
| 67 | 富民县农村信用合作联社大营信用社 | 周学林 | 30000 | 3.85 | 92 | 295.17 |
| 68 | 富民县农村信用合作联社大营信用社 | 李兴启 | 30000 | 3.85 | 92 | 295.17 |
| 69 | 富民县农村信用合作联社者北信用社 | 刘志武 | 10000 | 3.85 | 92 | 98.39 |
| 70 | 富民县农村信用合作联社者北信用社 | 敖如林 | 20000 | 3.85 | 92 | 196.78 |
| 71 | 富民县农村信用合作联社赤鹫信用社 | 张树才 | 20000 | 3.85 | 92 | 196.78 |
| 72 | 富民县农村信用合作联社赤鹫信用社 | 杨仕奎 | 30000 | 3.85 | 92 | 295.17 |
| 73 | 富民县农村信用合作联社款庄信用社 | 孟加有 | 50000 | 3.85 | 91 | 486.60 |
| 74 | 富民县农村信用合作联社款庄信用社 | 赵国林 | 10000 | 3.85 | 92 | 98.39 |
| 75 | 富民县农村信用合作联社东村信用社 | 杜天伟 | 40000 | 3.85 | 92 | 393.56 |
| 76 | 富民县农村信用合作联社赤鹫信用社 | 王生洪 | 50000 | 3.7 | 92 | 472.78 |
| 77 | 富民县农村信用合作联社赤鹫信用社 | 杨天国 | 10000 | 3.85 | 92 | 98.39 |
| 78 | 富民县农村信用合作联社款庄信用社 | 张文义 | 30000 | 3.65 | 92 | 279.83 |
| 79 | 富民县农村信用合作联社款庄信用社 | 杨启 | 50000 | 3.85 | 92 | 491.94 |
| 80 | 富民县农村信用合作联社赤鹫信用社 | 张桂林 | 50000 | 3.65 | 92 | 466.39 |
| 81 | 富民县农村信用合作联社赤鹫信用社 | 周玉 | 40000 | 3.85 | 92 | 393.56 |
| 82 | 富民县农村信用合作联社赤鹫信用社 | 王开碧 | 20000 | 3.7 | 92 | 189.11 |
| 83 | 富民县农村信用合作联社赤鹫信用社 | 王开碧 | 10000 | 3.7 | 90 | 92.50 |
| 84 | 富民县农村信用合作联社散旦信用社 | 钱正云 | 40000 | 3.85 | 92 | 393.56 |
| 85 | 富民县农村信用合作联社散旦信用社 | 李洪运 | 25000 | 3.65 | 92 | 233.19 |
| 86 | 富民县农村信用合作联社散旦信用社 | 李洪运 | 25000 | 3.65 | 48 | 121.67 |
| 87 | 富民县农村信用合作联社赤鹫信用社 | 杨宝香 | 30000 | 3.7 | 92 | 283.67 |
| 88 | 富民县农村信用合作联社散旦信用社 | 李正祥 | 30000 | 3.7 | 92 | 283.67 |
| 89 | 富民县农村信用合作联社散旦信用社 | 赵燕红 | 15000 | 3.7 | 92 | 141.83 |
| 90 | 富民县农村信用合作联社散旦信用社 | 张加秀 | 42000 | 3.65 | 92 | 391.77 |
| 91 | 富民县农村信用合作联社散旦信用社 | 张加秀 | 8000 | 3.65 | 84 | 68.13 |
| 92 | 富民县农村信用合作联社赤鹫信用社 | 夏顺贵 | 50000 | 3.65 | 92 | 466.39 |
| 93 | 富民县农村信用合作联社散旦信用社 | 张喜 | 18000 | 3.7 | 92 | 170.20 |
| 94 | 富民县农村信用合作联社东村信用社 | 段宝 | 50000 | 3.7 | 92 | 472.78 |
| 95 | 富民县农村信用合作联社东村信用社 | 李如进 | 10000 | 3.65 | 92 | 93.28 |
| 96 | 富民县农村信用合作联社赤鹫信用社 | 马顺有 | 50000 | 3.65 | 92 | 466.39 |
| 97 | 富民县农村信用合作联社赤鹫信用社 | 杨松梅 | 10000 | 3.65 | 92 | 93.28 |
| 98 | 富民县农村信用合作联社赤鹫信用社 | 陈志明 | 40000 | 3.65 | 92 | 373.11 |
| 99 | 富民县农村信用合作联社赤鹫信用社 | 刘海军 | 30000 | 3.65 | 92 | 279.83 |
| 100 | 富民县农村信用合作联社赤鹫信用社 | 李自敏 | 10000 | 3.65 | 92 | 93.28 |
| 101 | 富民县农村信用合作联社赤鹫信用社 | 王美兰 | 50000 | 3.65 | 92 | 466.39 |
| 102 | 富民县农村信用合作联社赤鹫信用社 | 朱燕军 | 11000 | 3.65 | 92 | 102.61 |
| 103 | 富民县农村信用合作联社永定信用社 | 陈炳发 | 10000 | 3.65 | 92 | 93.28 |
| 104 | 富民县农村信用合作联社东村信用社 | 王慧高 | 50000 | 3.65 | 21 | 106.46 |
| 105 | 富民县农村信用合作联社东村信用社 | 潘志华 | 20000 | 3.65 | 2 | 4.06 |
| 106 | 富民县农村信用合作联社东村信用社 | 毛有才 | 50000 | 3.65 | 42 | 212.92 |
| 107 | 富民县农村信用合作联社东村信用社 | 张映芬 | 40000 | 3.65 | 16 | 64.89 |
| 108 | 富民县农村信用合作联社东村信用社 | 杨战富 | 30000 | 3.65 | 7 | 21.29 |
| 109 | 富民县农村信用合作联社东村信用社 | 张秀芝 | 50000 | 3.65 | 15 | 76.04 |
| 110 | 富民县农村信用合作联社东村信用社 | 张舰丹 | 30000 | 3.65 | 64 | 194.67 |
| 111 | 富民县农村信用合作联社东村信用社 | 李富安 | 50000 | 3.65 | 20 | 101.39 |
| 112 | 富民县农村信用合作联社东村信用社 | 张武 | 20000 | 3.7 | 13 | 26.72 |
| 113 | 富民县农村信用合作联社东村信用社 | 张志光 | 50000 | 3.65 | 29 | 147.01 |
| 114 | 富民县农村信用合作联社东村信用社 | 李如进 | 10000 | 3.65 | 30 | 30.42 |
| 115 | 富民县农村信用合作联社东村信用社 | 李自敏 | 10000 | 3.65 | 21 | 21.29 |
| 116 | 富民县农村信用合作联社东村信用社 | 罗胜宗 | 10000 | 3.65 | 47 | 47.65 |
| 117 | 富民县农村信用合作联社东村信用社 | 彭刚华 | 25000 | 3.65 | 40 | 101.39 |
| 118 | 富民县农村信用合作联社东村信用社 | 张志祥 | 35000 | 3.65 | 14 | 49.68 |
| 119 | 富民县农村信用合作联社东村信用社 | 李福拥 | 50000 | 3.65 | 27 | 136.88 |
| 120 | 富民县农村信用合作联社东村信用社 | 罗仕荣 | 50000 | 3.65 | 27 | 136.88 |
| 121 | 富民县农村信用合作联社款庄信用社 | 王进强 | 50000 | 3.65 | 22 | 111.53 |
| 122 | 富民县农村信用合作联社款庄信用社 | 赵春圆 | 50000 | 3.7 | 73 | 375.14 |
| 123 | 富民县农村信用合作联社永定信用社 | 刘艳丽 | 35000 | 3.85 | 90 | 336.88 |
| 124 | 富民县农村信用合作联社款庄信用社 | 张映芬 | 10000 | 3.85 | 72 | 77.00 |
| 125 | 富民县农村信用合作联社款庄信用社 | 张谢忠 | 20000 | 3.85 | 13 | 27.81 |
| 126 | 富民县农村信用合作联社款庄信用社 | 张谢忠 | 16000 | 3.85 | 23 | 39.36 |
| 127 | 富民县农村信用合作联社款庄信用社 | 杜艳玲 | 50000 | 3.85 | 13 | 69.51 |
| 128 | 富民县农村信用合作联社永定信用社 | 李银发 | 50000 | 3.7 | 13 | 66.81 |
| 129 | 富民县农村信用合作联社永定信用社 | 潘志明 | 26000 | 3.85 | 15 | 41.71 |
| 130 | 富民县农村信用合作联社永定信用社 | 潘志明 | 4000 | 3.85 | 50 | 21.39 |
| 131 | 富民县农村信用合作联社款庄信用社 | 杨天强 | 5000 | 3.85 | 22 | 11.76 |
| 132 | 富民县农村信用合作联社款庄信用社 | 罗胜宗 | 12000 | 3.65 | 27 | 32.85 |
| 133 | 富民县农村信用合作联社款庄信用社 | 苏金富 | 30000 | 3.85 | 28 | 89.83 |
| 134 | 富民县农村信用合作联社永定信用社 | 罗有华 | 10000 | 3.85 | 36 | 38.50 |
| 135 | 富民县农村信用合作联社永定信用社 | 毛有才 | 15000 | 3.85 | 45 | 72.19 |
| 136 | 富民县农村信用合作联社永定信用社 | 杨开琼 | 10000 | 3.85 | 50 | 53.47 |
| 137 | 富民县农村信用合作联社永定信用社 | 舒兴连 | 20000 | 3.7 | 56 | 115.11 |
| 138 | 富民县农村信用合作联社永定信用社 | 李文顺 | 10000 | 3.85 | 58 | 62.03 |
| 139 | 富民县农村信用合作联社永定信用社 | 李福拥 | 50000 | 3.7 | 62 | 318.61 |
| 140 | 富民县农村信用合作联社款庄信用社 | 邹玉富 | 30000 | 3.85 | 62 | 198.92 |
| 141 | 富民县农村信用合作联社者北信用社 | 张志光 | 50000 | 3.7 | 63 | 323.75 |
| 142 | 富民县农村信用合作联社赤鹫信用社 | 罗仕荣 | 50000 | 3.7 | 64 | 328.89 |
| 143 | 富民县农村信用合作联社者北信用社 | 孔围银 | 10000 | 3.85 | 69 | 73.79 |
| 144 | 富民县农村信用合作联社赤鹫信用社 | 胡朝芝 | 20000 | 3.85 | 70 | 149.72 |
| 145 | 富民县农村信用合作联社者北信用社 | 杨战富 | 30000 | 3.7 | 76 | 234.33 |
| 146 | 富民县农村信用合作联社赤鹫信用社 | 刘应明 | 10000 | 3.7 | 78 | 80.17 |
| 147 | 富民县农村信用合作联社者北信用社 | 刘应明 | 20000 | 3.7 | 78 | 160.33 |
| 148 | 富民县农村信用合作联社赤鹫信用社 | 张武 | 20000 | 3.7 | 79 | 162.39 |
| 149 | 富民县农村信用合作联社者北信用社 | 张跃忠 | 30000 | 3.85 | 83 | 266.29 |
| 150 | 富民县农村信用合作联社赤鹫信用社 | 潘志华 | 20000 | 3.7 | 83 | 170.61 |
| 151 | 富民县农村信用合作联社者北信用社 | 杨宗玉 | 4000 | 3.85 | 84 | 35.93 |
| 152 | 富民县农村信用合作联社赤鹫信用社 | 李文荣 | 20000 | 3.85 | 84 | 179.67 |
| 153 | 富民县农村信用合作联社者北信用社 | 李文富 | 50000 | 3.7 | 84 | 431.67 |
| 154 | 富民县农村信用合作联社赤鹫信用社 | 杨兴礼 | 50000 | 3.7 | 86 | 441.94 |
| 155 | 富民县农村信用合作联社者北信用社 | 蔡天军 | 30000 | 3.65 | 87 | 264.63 |
| 156 | 富民县农村信用合作联社赤鹫信用社 | 张祥 | 50000 | 3.65 | 87 | 441.04 |
| 157 | 富民县农村信用合作联社者北信用社 | 陈朝海 | 20000 | 3.85 | 89 | 190.36 |
| 158 | 富民县农村信用合作联社赤鹫信用社 | 张兴得 | 50000 | 3.7 | 90 | 462.50 |
| 合计 | 4,472,600.00 | 34,993.77 | ||||
滇公网安备 53012402000111号

