2023年富民县卫生健康监督“双随机”情况公示
发布时间:2023-10-31 14:43
浏览次数:20
字号:[
大
中
小
]
| 2023年富民县卫生健康监督“双随机”情况公示 | |||||
| 序号 | 被监督单位 | 监督专业 | 监督员1 | 监督员2 | 检查结果 |
| 1 | 富民县东村镇杜朗村委会卫生室 | 传染病防治 | 唐涛 | 侯司光 | 抽查未发现问题 |
| 2 | 昆明捷莉亚医院 | 传染病防治 | 王永梅 | 唐涛 | 抽查未发现问题 |
| 3 | 富民县款庄镇宜格村委会卫生室 | 传染病防治 | 王永梅 | 唐涛 | 抽查未发现问题 |
| 4 | 富民县东村镇新庄村委会卫生室 | 传染病防治 | 唐涛 | 王永梅 | 抽查未发现问题 |
| 5 | 富民县大营街道奎南村委会卫生室 | 传染病防治 | 侯司光 | 王永梅 | 抽查未发现问题 |
| 6 | 永定街道白石岩村委会卫生室 | 传染病防治 | 唐涛 | 王永梅 | 抽查未发现问题 |
| 7 | 张有仁中西医结合诊所 | 传染病防治 | 王永梅 | 侯司光 | 抽查未发现问题 |
| 8 | 富民韩医生口腔诊所 | 传染病防治 | 唐涛 | 王永梅 | 抽查未发现问题 |
| 9 | 陈喜骨伤科诊所 | 传染病防治 | 侯司光 | 王永梅 | 抽查未发现问题 |
| 10 | 富民城南医院 | 放射诊疗 | 侯司光 | 唐涛 | 抽查未发现问题 |
| 11 | 富民县罗免镇中心卫生院 | 放射诊疗 | 唐涛 | 王永梅 | 发现问题行政处罚 |
| 12 | 富民丽菲医院 | 妇幼健康 | 王永梅 | 侯司光 | 抽查未发现问题 |
| 13 | 富民县妇幼保健计划生育服务中心 | 妇幼健康 | 侯司光 | 王永梅 | 抽查未发现问题 |
| 14 | 富民康嘉门诊部 | 妇幼健康 | 侯司光 | 唐涛 | 抽查未发现问题 |
| 15 | 富民县云龙住宿部 | 公共场所 | 马志刚 | 刘艳茹 | 抽查未发现问题 |
| 16 | 昆明新创文化娱乐有限公司 | 公共场所 | 李建功 | 马志刚 | 抽查未发现问题 |
| 17 | 富民乐游游游泳馆 | 公共场所 | 刘艳茹 | 李建功 | 抽查未发现问题 |
| 18 | 富民县小芬发廊 | 公共场所 | 马志刚 | 刘艳茹 | 抽查未发现问题 |
| 19 | 富民雅居客栈 | 公共场所 | 李建功 | 刘艳茹 | 抽查未发现问题 |
| 20 | 富民阿杜理发店 | 公共场所 | 李建功 | 刘艳茹 | 抽查未发现问题 |
| 21 | 富民倾美阁美容服务服务部 | 公共场所 | 马志刚 | 李建功 | 发现问题行政处罚 |
| 22 | 富民纤瘦美容店 | 公共场所 | 李建功 | 马志刚 | 抽查未发现问题 |
| 23 | 富民爱美发艺 | 公共场所 | 李建功 | 马志刚 | 抽查未发现问题 |
| 24 | 富民县兴隆宾馆 | 公共场所 | 刘艳茹 | 马志刚 | 抽查未发现问题 |
| 25 | 富民舒妆化妆品经营部 | 公共场所 | 李建功 | 马志刚 | 抽查未发现问题 |
| 26 | 富民县财利旅社 | 公共场所 | 刘艳茹 | 李建功 | 抽查未发现问题 |
| 27 | 富民茗都美容店 | 公共场所 | 李建功 | 马志刚 | 抽查未发现问题 |
| 28 | 昆明汉之巅文旅发展有限公司 | 公共场所 | 马志刚 | 李建功 | 抽查未发现问题 |
| 29 | 富民宸嘉酒店有限公司 | 公共场所 | 马志刚 | 刘艳茹 | 抽查未发现问题 |
| 30 | 富民县泰丰旅店 | 公共场所 | 李建功 | 马志刚 | 抽查未发现问题 |
| 31 | 富民乡村宝贝农业开发有限公司 | 公共场所 | 马志刚 | 刘艳茹 | 抽查未发现问题 |
| 32 | 富民嘉影影业有限责任公司 | 公共场所 | 李建功 | 刘艳茹 | 抽查未发现问题 |
| 33 | 富民南西桥旅游文化开发有限公司 | 公共场所 | 马志刚 | 李建功 | 抽查未发现问题 |
| 34 | 富民县鑫鑫发艺店 | 公共场所 | 李建功 | 刘艳茹 | 抽查未发现问题 |
| 35 | 富民县经典理发室 | 公共场所 | 李建功 | 马志刚 | 抽查未发现问题 |
| 36 | 富民县尔雅美容美发店 | 公共场所 | 马志刚 | 刘艳茹 | 抽查未发现问题 |
| 37 | 富民县玻妃养生会所 | 公共场所 | 刘艳茹 | 李建功 | 抽查未发现问题 |
| 38 | 富民县东兴晓敏旅社 | 公共场所 | 刘艳茹 | 马志刚 | 抽查未发现问题 |
| 39 | 富民好怡康酒店 | 公共场所 | 马志刚 | 刘艳茹 | 抽查未发现问题 |
| 40 | 富民明熙苑度假山庄有限公司 | 公共场所 | 马志刚 | 刘艳茹 | 抽查未发现问题 |
| 41 | 富民徐燕保健按摩店 | 公共场所 | 刘艳茹 | 李建功 | 抽查未发现问题 |
| 42 | 富民县立群客栈 | 公共场所 | 李建功 | 刘艳茹 | 抽查未发现问题 |
| 43 | 富民县乐佳客栈 | 公共场所 | 李建功 | 马志刚 | 抽查未发现问题 |
| 44 | 富民千慕美容美发室 | 公共场所 | 马志刚 | 刘艳茹 | 抽查未发现问题 |
| 45 | 富民泓辰体育发展有限公司 | 公共场所 | 马志刚 | 刘艳茹 | 抽查未发现问题 |
| 46 | 富民珍萃养生馆 | 公共场所 | 刘艳茹 | 马志刚 | 抽查未发现问题 |
| 47 | 富民县佳鑫源旅社 | 公共场所 | 李建功 | 马志刚 | 抽查未发现问题 |
| 48 | 富民县永民理发店 | 公共场所 | 李建功 | 刘艳茹 | 抽查未发现问题 |
| 49 | 富民希悦酒店 | 公共场所 | 刘艳茹 | 马志刚 | 抽查未发现问题 |
| 50 | 富民源嘉酒店 | 公共场所 | 马志刚 | 李建功 | 发现问题行政处罚 |
| 51 | 富民云舒客栈 | 公共场所 | 刘艳茹 | 马志刚 | 抽查未发现问题 |
| 52 | 富民梅家足浴店 | 公共场所 | 刘艳茹 | 马志刚 | 抽查未发现问题 |
| 53 | 富民领英物业管理有限公司 | 公共场所 | 刘艳茹 | 马志刚 | 抽查未发现问题 |
| 54 | 富民县文军理发店 | 公共场所 | 李建功 | 刘艳茹 | 抽查未发现问题 |
| 55 | 富民县温馨客栈 | 公共场所 | 马志刚 | 刘艳茹 | 抽查未发现问题 |
| 56 | 富民鑫悦酒店 | 公共场所 | 刘艳茹 | 马志刚 | 抽查未发现问题 |
| 57 | 富民水云轩足浴店 | 公共场所 | 刘艳茹 | 马志刚 | 抽查未发现问题 |
| 58 | 富民迎和住宿部 | 公共场所 | 刘艳茹 | 马志刚 | 抽查未发现问题 |
| 59 | 富民秀铭旅社 | 公共场所 | 李建功 | 马志刚 | 抽查未发现问题 |
| 60 | 富民丽池大酒店 | 公共场所 | 李建功 | 马志刚 | 抽查未发现问题 |
| 61 | 富民县国银招待所 | 公共场所 | 李建功 | 马志刚 | 抽查未发现问题 |
| 62 | 富民鹏达酒店 | 公共场所 | 李建功 | 刘艳茹 | 抽查未发现问题 |
| 63 | 富民县银源宾馆 | 公共场所 | 刘艳茹 | 李建功 | 抽查未发现问题 |
| 64 | 富民鑫悦旅社 | 公共场所 | 刘艳茹 | 马志刚 | 抽查未发现问题 |
| 65 | 富民县同盛旅社 | 公共场所 | 马志刚 | 刘艳茹 | 抽查未发现问题 |
| 66 | 富民县烨莎美容店 | 公共场所 | 李建功 | 刘艳茹 | 抽查未发现问题 |
| 67 | 富民美能多酒店有限公司 | 公共场所 | 刘艳茹 | 马志刚 | 抽查未发现问题 |
| 68 | 富民县博润水务有限公司 | 生活饮用水 | 马志刚 | 刘艳茹 | 抽查未发现问题 |
| 69 | 云南荣之健生物科技有限公司 | 消毒产品单位 | 唐涛 | 王永梅 | 抽查未发现问题 |
| 70 | 云南顶好佳纸业有限公司 | 消毒产品单位 | 王永梅 | 唐涛 | 抽查未发现问题 |
| 71 | 昆明天亘消毒制品有限公司 | 消毒产品单位 | 王永梅 | 唐涛 | 抽查未发现问题 |
| 72 | 昆明远方生物制品有限公司 | 消毒产品单位 | 侯司光 | 王永梅 | 抽查未发现问题 |
| 73 | 云南荣之健医药科技有限公司 | 消毒产品单位 | 侯司光 | 唐涛 | 抽查未发现问题 |
| 74 | 云南水利水电职业学院 | 学校卫生 | 唐涛 | 王永梅 | 抽查未发现问题 |
| 75 | 富民县东村镇杜朗村委会卫生室 | 医疗卫生 | 唐涛 | 王永梅 | 抽查未发现问题 |
| 76 | 富民佳和医院 | 医疗卫生 | 王永梅 | 侯司光 | 抽查未发现问题 |
| 77 | 富民县大营街道奎南村委会卫生室 | 医疗卫生 | 唐涛 | 侯司光 | 抽查未发现问题 |
| 78 | 富民县东村镇新庄村委会卫生室 | 医疗卫生 | 唐涛 | 侯司光 | 抽查未发现问题 |
| 79 | 陈喜骨伤科诊所 | 医疗卫生 | 侯司光 | 唐涛 | 抽查未发现问题 |
| 80 | 张有仁中西医结合诊所 | 医疗卫生 | 侯司光 | 王永梅 | 抽查未发现问题 |
| 81 | 永定街道白石岩村委会卫生室 | 医疗卫生 | 唐涛 | 王永梅 | 抽查未发现问题 |
滇公网安备 53012402000111号
