富民县2023年高标准农田建设项目中标结果公告
发布时间:2023-11-14 11:33
浏览次数:41
字号:[
大
中
小
]
中标结果公告
标段编号: | GC530100202301303001001 |
标段名称: | 富民县2023年高标准农田建设项目(第一标段) |
工程类型: | 施工 |
监督部门及联系方式: | 富民县政务服务管理局(0871-68855539) |
发布时间: | 2023-11-06 09:00:00 |
投资项目统一代码: | |
中标人: | 昆明市旭泰建筑有限公司 |
中标人代码: | 915301247704742107 |
中标价(费率或单价等): | 155.817636万元 |
中标工期(天): | 90日历天 |
项目经理: | 杨燕兵 |
备注说明: | 注:此公示期为1个工作日,若对上述公示有异议,可在公示期内向招标人进行质疑,对质疑答复不满的,可到同级公管局、行业主管部门投诉。 |
标段编号: | GC530100202301303001002 |
标段名称: | 富民县2023年高标准农田建设项目(第二标段) |
工程类型: | 施工 |
监督部门及联系方式: | 富民县政务服务管理局(0871-68855539) |
发布时间: | 2023-11-06 09:00:00 |
投资项目统一代码: | |
中标人: | 云南昊为建设集团有限公司 |
中标人代码: | 91530000064266422L |
中标价(费率或单价等): | 270.39801万元 |
中标工期(天): | 90 |
项目经理: | 代丽 |
备注说明: | 此公示期为1个工作日,若对上述公示有异议,可在公示期内向招标人进行质疑,对质疑答复不满的,可到同级公管局、行业主管部门投诉。 |
标段编号: | GC530100202301303001003 |
标段名称: | 富民县2023年高标准农田建设项目(第三标段) |
工程类型: | 施工 |
监督部门及联系方式: | 富民县政务服务管理局(0871-68855539) |
发布时间: | 2023-11-06 09:00:00 |
投资项目统一代码: | |
中标人: | 昆明润兴建筑有限公司 |
中标人代码: | 915301242168425224 |
中标价(费率或单价等): | 355.746313万元 |
中标工期(天): | 90 |
项目经理: | 王明聪 |
备注说明: | 此公示期为1个工作日,若对上述公示有异议,可在公示期内向招标人进行质疑,对质疑答复不满的,可到同级公管局、行业主管部门投诉。 |
标段编号: | GC530100202301303001004 |
标段名称: | 富民县2023年高标准农田建设项目(第四标段) |
工程类型: | 施工 |
监督部门及联系方式: | 富民县政务服务管理局(0871-68855539) |
发布时间: | 2023-11-06 09:00:00 |
投资项目统一代码: | |
中标人: | 云南益海建筑工程有限公司 |
中标人代码: | 91530300MA6N78Y489 |
中标价(费率或单价等): | 104.165766万元 |
中标工期(天): | 90 |
项目经理: | 何剑锋 |
备注说明: | 此公示期为1个工作日,若对上述公示有异议,可在公示期内向招标人进行质疑,对质疑答复不满的,可到同级公管局、行业主管部门投诉。 |