2023年11月份富民县承办昆明市12345政务服务便民热线工作情况通报
一、基本情况
现将富民县11月份受理交办昆明市12345政务服务便民热线工作情况通报如下。
11月份,富民县信访局政务服务便民热线办公室通过“昆明市12345政务服务便民热线办件系统”受理热线交办件243件,办结243件(详见:富民县承办单位受理情况统计表),办结率100%,其中:232件通过“昆明市12345政务服务便民热线办件系统”端口交给相关责任单位办理,7件因相关责任单位无“昆明市12345政务服务便民热线办件系统”端口通过公文传输系统转相关单位办理,4件来电人撤诉直接回复。
11月份热线办理效率较高的单位有:县委组织部、县住房公积金中心、富民县残联、县人社局、县教育体育局、县民政局、县卫健局、县交警大队、县交运局、县城市管理局、县发改局、县林草局、县农业农村局、县文旅局、县税务局、县自然资源局、县退役军人事务局、市道路运输管理局富民县分局、市生态环境局富民分局、富民产业园区管委会、县医保局、县司法局、大营街道办、永定街道办、款庄镇、赤鹫镇、东村镇、富民博润水务有限公司、富民城建开发投资有限公司、富民产业投资集团有限公司、县热线办,以上31家单位均在规定办结时限办结;11月份办理效率需要提高的单位是:散旦镇(延期办理1件,庞姓来电人反映:2023年11月8日富民县政府开始修建村路,侵占了其土地,要求给予赔偿的问题。)、罗免镇(延期办理1件,赵姓来电人反映:罗免镇农经站工作人员办事推脱的问题。)。根据昆明市政府围绕“以市民满意度为导向”,进一步提升昆明市12345政务服务便民热线受理群众诉求事项办理质量和满意度的工作要求,努力实现群众诉求及时受理、及时办理,请各承办单位重视热线办理工作,促进全市热线办理工作提质增效,务必将承办件在规定时限内完成办理,尽量避免申请延期办理,坚决杜绝超期办理;提高办件质量,及时解决群众合理诉求,及时回应群众关心、关注、关切。
富民县承办单位受理情况统计表 | |||||||||
开始时段 | 2023/11/1 | 2023/11/30 | 2023/12/22 | 报表类型 | 按受理情况统计 | ||||
承办部门 | 承办数量 | 处理状态 | 延期、超期、预警 | ||||||
办理中 | 已办结 | 已归档 | 申请延期 | 超期 | 延期 | 已公示 | 已预警 | ||
云南富民产业投资集团有限公司 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富民县博润水务有限公司 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富民城建开发投资有限公司 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富民工业园区管委会 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
国家税务总局富民县税务局 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富民县东村镇人民政府 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富民县交通运输局 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富民县人力资源和社会保障局 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富民县人民政府大营街道办事处 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富民县人民政府永定街道办事处 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富民县住房和城乡建设局 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富民县农业农村局 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富民县医疗保障局 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富民县卫生健康局 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富民县县长热线办公室 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富民县发展和改革局 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富民县司法局 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富民县城市管理局 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富民县市场监督管理局 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富民县教育体育局 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富民县散旦镇人民政府 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富民县文化和旅游局 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富民县林业和草原局 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富民县款庄镇人民政府 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富民县残疾人联合 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富民县民政局 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富民县水务局 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富民县科学技术和工业经贸信息化局 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富民县罗免镇人民政府 | 12 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富民县自然资源局 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富民县赤鹫镇人民政府 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
昆明市生态环境局富民分局 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
昆明市道路运输管理局富民县分局 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 243 | 0 | 0 | 243 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富民县信访局
2023年12月25日