2024年1月份富民县承办昆明市12345政务服务便民热线工作情况通报
一、基本情况
现将富民县1月份受理交办昆明市12345政务服务便民热线工作情况通报如下:
1月份,富民县信访局政务服务便民热线办公室通过“昆明市12345政务服务便民热线办件系统”受理热线交办件299件,办结299件(详见:富民县承办单位受理情况统计表),办结率100%,其中:292件通过“昆明市12345政务服务便民热线办件系统”端口交给相关责任单位办理,2件因相关责任单位无“昆明市12345政务服务便民热线办件系统”端口通过公文传输系统转相关单位办理,5件来电人撤诉直接回复。
1月份热线办理效率较高的单位有:富民产业投资集团有限公司、富民博润水务有限公司、富民城建开发投资有限公司、富民产业园区管委会、东村镇、县交运局、大营街道、永定街道、县医保局、县卫健局、县热线办、县发改局、县城市管理局、县市场监督管理局、县应急管理局、县教育体育局、散旦镇、县文旅局、款庄镇、县民政局、县水务局、县科学技术和工业经贸信息化局、罗免镇、县自然资源局、县退役军人事务局、市生态环境局富民分局、市道路运输管理局富民县分局,以上27家单位均在规定办结时限办结;1月份办理效率需要提高的单位是:赤鹫镇(延期办理1件,申请延期10天。匿名来电人反映:举报赤就镇小磨丹村民陈某某在耕地盖房一事。)、县住建局(超出承办单位时限提交1件。)、县人社局(超出承办单位时限提交1件。),根据昆明市政府围绕“以市民满意度为导向”,进一步提升12345热线受理群众诉求事项的办理质量和满意度的工作要求,努力实现群众诉求及时受理、及时办理,请各承办单位重视热线办理工作,促进全市热线办理工作提质增效,务必将承办件在规定承办时限内完成办理,尽量避免申请延期办理,坚决杜绝超期办理;提高办件质量,及时解决群众合理诉求,及时回应群众关心、关注、关切。
富民县承办单位受理情况统计表 | |||||||||
开始时段 | 2024/1/1 | 2024/1/31 | 2024/2/26 | 报表类型 | 按受理情况统计 | ||||
承办部门 | 承办数量 | 处理状态 | 延期、超期、预警 | ||||||
办理中 | 已办结 | 已归档 | 申请延期 | 超期 | 延期 | 已公示 | 已预警 | ||
富民产业投资集团有限公司 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富民博润水务有限公司 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富民城建开发投资有限公司 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富民产业园区管委会 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
东村镇 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
县交运局 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
县人社局 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大营街道 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
永定街道 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
县住建局 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
县医保局 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
县卫健局 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
县热线办 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
县发改局 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
县城市管理局 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
县市场监督管理局 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
县应急管理局 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
县教育体育局 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
散旦镇 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
县文旅局 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
款庄镇 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
县民政局 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
县水务局 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
县科学技术和工业经贸信息化局 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
罗免镇 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
县自然资源局 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赤鹫镇 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
县退役军人事务局 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市生态环境局富民分局 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市道路运输管理局富民县分局 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 299 | 0 | 0 | 299 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富民县信访局
2024年2月27日