2024年3月份富民县承办昆明市12345政务服务便民热线工作情况通报
现将富民县2024年3月份受理交办昆明市12345政务服务便民热线工作情况通报如下:
3月份,富民县信访局政务服务便民热线办公室通过“昆明市12345政务服务便民热线办件系统”受理热线交办件304件,办结304件(详见:富民县承办单位受理情况统计表),办结率100%,其中:295件通过“昆明市12345政务服务便民热线办件系统”端口交给相关责任单位办理,5件因相关责任单位无“昆明市12345政务服务便民热线办件系统”端口通过公文传输系统转相关单位办理,4件来电人撤诉直接回复。
3月份热线办理效率较高的单位有:云南富民产业投资集团有限公司、县博润水务有限公司、富民城建开发投资有限公司、富民产业园区管委会、县税务局、东村镇、县交运局、县人社局、县医疗保障局、县卫健局、县发改局、县城管局、县市场监督管理局、县文旅局、县残联、县水务局、县科工信局、县自然资源局、市生态环境局富民分局、市道路运输管理局富民县分局、大营街道、永定街道、散旦镇、款庄镇、罗免镇、赤鹫镇、县热线办,以上27家单位均在规定办结时限办结;3月份办理效率需提高的单位是:县住建局(延期办理2件,热线工单编号:YNKM2024032112987442、YNKM2024031912965926)、县教育体育局(延期办理1件,热线工单编号:YNKM2024031612938460)。根据昆明市政府围绕“以市民满意度为导向”,进一步提升12345热线受理群众诉求事项的办理质量和满意度的工作要求,努力实现群众诉求及时受理、及时办理,请各承办单位重视热线办理工作,促进全市热线办理工作提质增效,务必将承办件在规定承办时限内完成办理,尽量避免申请延期办理,坚决杜绝超期办理;提高办件质量,及时解决群众合理诉求,及时回应群众关心、关注、关切。
富民县承办单位受理情况统计表 | |||||||||
开始时段 | 2024/3/1 | 2024/3/31 | 2024/4/28 | 报表类型 | 按受理情况统计 | ||||
承办部门 | 承办数量 | 处理状态 | 延期、超期、预警 | ||||||
办理中 | 已办结 | 已归档 | 申请延期 | 超期 | 延期 | 已公示 | 已预警 | ||
云南富民产业投资集团有限公司 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富民县博润水务有限公司 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富民城建开发投资有限公司 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富民工业园区管委会 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
国家税务总局富民县税务局 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富民县东村镇人民政府 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富民县交通运输局 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富民县人力资源和社会保障局 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富民县人民政府大营街道办事处 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富民县人民政府永定街道办事处 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富民县住房和城乡建设局 | 34 | 0 | 0 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富民县医疗保障局 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富民县卫生健康局 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富民县县长热线办公室 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富民县发展和改革局 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富民县城市管理局 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富民县市场监督管理局 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富民县教育体育局 | 13 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富民县散旦镇人民政府 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富民县文化和旅游局 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富民县款庄镇人民政府 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富民县残疾人联合 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富民县水务局 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富民县科工信局 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富民县罗免镇人民政府 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富民县自然资源局 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富民县赤鹫镇人民政府 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
昆明市生态环境局富民分局 | 1 | 1 | |||||||
昆明市道路运输管理局富民县分局 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 304 | 0 | 0 | 304 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富民县信访局
2024年4月29日