富民县自然资源局国有土地划拨用地公示FMHB2024-003
根据《中华人民共和国土地管理法》《划拨土地使用权管理暂行办法》《划拨目录》及有关法律、法规规定,经富民县人民政府批准,拟按划拨方式供应以下土地:
一、地块基本情况
序号 | 地块编号 | 地块位置 | 土地用途 | 土地面积 (公顷) | 受让单位 | 项目名称 |
1 | 昆明至倘甸高速公路建设项目地块一 | 东村镇 | 公路用地 | 0.035 | 昆明昆倘高速公路投资发展有限公司 | 昆明至倘甸高速公路建设项目 |
2 | 昆明至倘甸高速公路建设项目地块二 | 东村镇 | 公路用地 | 0.6244 | 昆明昆倘高速公路投资发展有限公司 | 昆明至倘甸高速公路建设项目 |
3 | 昆明至倘甸高速公路建设项目地块三 | 东村镇 | 公路用地 | 2.6306 | 昆明昆倘高速公路投资发展有限公司 | 昆明至倘甸高速公路建设项目 |
4 | 昆明至倘甸高速公路建设项目地块四 | 东村镇 | 公路用地 | 0.1019 | 昆明昆倘高速公路投资发展有限公司 | 昆明至倘甸高速公路建设项目 |
5 | 昆明至倘甸高速公路建设项目地块五 | 东村镇 | 公路用地 | 0.0059 | 昆明昆倘高速公路投资发展有限公司 | 昆明至倘甸高速公路建设项目 |
6 | 昆明至倘甸高速公路建设项目地块六 | 东村镇 | 公路用地 | 0.0064 | 昆明昆倘高速公路投资发展有限公司 | 昆明至倘甸高速公路建设项目 |
7 | 昆明至倘甸高速公路建设项目地块七 | 东村镇 | 公路用地 | 0.0039 | 昆明昆倘高速公路投资发展有限公司 | 昆明至倘甸高速公路建设项目 |
8 | 昆明至倘甸高速公路建设项目地块八 | 东村镇 | 公路用地 | 5.0448 | 昆明昆倘高速公路投资发展有限公司 | 昆明至倘甸高速公路建设项目 |
9 | 昆明至倘甸高速公路建设项目地块九 | 东村镇 | 公路用地 | 4.4034 | 昆明昆倘高速公路投资发展有限公司 | 昆明至倘甸高速公路建设项目 |
10 | 昆明至倘甸高速公路建设项目地块十 | 东村镇 | 公路用地 | 0.0304 | 昆明昆倘高速公路投资发展有限公司 | 昆明至倘甸高速公路建设项目 |
11 | 昆明至倘甸高速公路建设项目地块十一 | 东村镇 | 公路用地 | 0.0069 | 昆明昆倘高速公路投资发展有限公司 | 昆明至倘甸高速公路建设项目 |
12 | 昆明至倘甸高速公路建设项目地块十二 | 东村镇 | 公路用地 | 0.1992 | 昆明昆倘高速公路投资发展有限公司 | 昆明至倘甸高速公路建设项目 |
13 | 昆明至倘甸高速公路建设项目地块十三 | 东村镇 | 公路用地 | 0.1912 | 昆明昆倘高速公路投资发展有限公司 | 昆明至倘甸高速公路建设项目 |
14 | 昆明至倘甸高速公路建设项目地块十四 | 东村镇 | 公路用地 | 0.0241 | 昆明昆倘高速公路投资发展有限公司 | 昆明至倘甸高速公路建设项目 |
15 | 昆明至倘甸高速公路建设项目地块十五 | 东村镇 | 公路用地 | 0.0608 | 昆明昆倘高速公路投资发展有限公司 | 昆明至倘甸高速公路建设项目 |
16 | 昆明至倘甸高速公路建设项目地块十六 | 东村镇 | 公路用地 | 4.1927 | 昆明昆倘高速公路投资发展有限公司 | 昆明至倘甸高速公路建设项目 |
17 | 昆明至倘甸高速公路建设项目地块十七 | 东村镇 | 公路用地 | 0.0155 | 昆明昆倘高速公路投资发展有限公司 | 昆明至倘甸高速公路建设项目 |
18 | 昆明至倘甸高速公路建设项目地块十八 | 东村镇 | 公路用地 | 3.25 | 昆明昆倘高速公路投资发展有限公司 | 昆明至倘甸高速公路建设项目 |
19 | 昆明至倘甸高速公路建设项目地块十九 | 东村镇 | 公路用地 | 0.002055 | 昆明昆倘高速公路投资发展有限公司 | 昆明至倘甸高速公路建设项目 |
20 | 昆明至倘甸高速公路建设项目地块二十 | 东村镇 | 公路用地 | 1.3894 | 昆明昆倘高速公路投资发展有限公司 | 昆明至倘甸高速公路建设项目 |
21 | 昆明至倘甸高速公路建设项目地块二十一 | 东村镇 | 公路用地 | 22.3248 | 昆明昆倘高速公路投资发展有限公司 | 昆明至倘甸高速公路建设项目 |
22 | 昆明至倘甸高速公路建设项目地块二十二 | 款庄镇 | 公路用地 | 70.1732 | 昆明昆倘高速公路投资发展有限公司 | 昆明至倘甸高速公路建设项目 |
23 | 昆明至倘甸高速公路建设项目地块二十三 | 款庄镇 | 公路用地 | 6.5637 | 昆明昆倘高速公路投资发展有限公司 | 昆明至倘甸高速公路建设项目 |
24 | 昆明至倘甸高速公路建设项目地块二十四 | 款庄镇 | 公路用地 | 1.3507 | 昆明昆倘高速公路投资发展有限公司 | 昆明至倘甸高速公路建设项目 |
25 | 昆明至倘甸高速公路建设项目地块二十五 | 款庄镇 | 公路用地 | 0.1359 | 昆明昆倘高速公路投资发展有限公司 | 昆明至倘甸高速公路建设项目 |
26 | 昆明至倘甸高速公路建设项目地块二十六 | 散旦镇 | 公路用地 | 2.7228 | 昆明昆倘高速公路投资发展有限公司 | 昆明至倘甸高速公路建设项目 |
27 | 昆明至倘甸高速公路建设项目地块二十七 | 散旦镇 | 公路用地 | 8.0205 | 昆明昆倘高速公路投资发展有限公司 | 昆明至倘甸高速公路建设项目 |
28 | 昆明至倘甸高速公路建设项目地块二十八 | 散旦镇 | 公路用地 | 34.5332 | 昆明昆倘高速公路投资发展有限公司 | 昆明至倘甸高速公路建设项目 |
29 | 昆明至倘甸高速公路建设项目地块二十九 | 散旦镇 | 公路用地 | 1.5472 | 昆明昆倘高速公路投资发展有限公司 | 昆明至倘甸高速公路建设项目 |
30 | 昆明至倘甸高速公路建设项目地块三十 | 散旦镇 | 公路用地 | 10.9228 | 昆明昆倘高速公路投资发展有限公司 | 昆明至倘甸高速公路建设项目 |
31 | 昆明至倘甸高速公路建设项目地块三十一 | 大营街道办事处 | 公路用地 | 7.0141 | 昆明昆倘高速公路投资发展有限公司 | 昆明至倘甸高速公路建设项目 |
二、公示期:2024年6月19日至2024年6月28日
三、意见反馈方式
在公示时限内,任何单位、组织和个人对本公示所列内容有异议的,请以书面材料形式向富民县自然资源局反映。公示期满后,无异议或虽有异议但经审查没有发现存在违反法律法规行为的,富民县自然资源局将依法报有批准权限的人民政府审批。
四、联系方式
联系单位:富民县自然资源局
单位地址:富民县环城南路建设大楼
联系电话:0871-68815519
联 系 人:李先生
富民县自然资源局
2024年6月21日