2024年11月份富民县承办昆明市12345政务 服务便民热线工作情况通报
现将富民县2024年11月份受理交办昆明市12345政务服务便民热线工作情况通报如下:
11月份,富民县信访局政务服务便民热线办公室通过“昆明市12345政务服务便民热线办件系统”受理热线交办件276件,办结276件(详见:富民县承办单位受理情况统计表),办结率100%,其中:266件通过“昆明市12345政务服务便民热线办件系统”端口交给相关责任单位办理,6件因相关责任单位无“昆明市12345政务服务便民热线办件系统”端口通过公文传输系统等渠道转办至相关单位办理,4件来电人撤诉直接回复。
11月份热线办理效率较高的单位有:云南富民产业投资集团有限公司、县博润水务有限公司、富民城建开发投资有限公司、县交运局、县交通执法大队、县医疗保障局、县卫生健康局、县发改局、县市场监督管理局、县教育体育局、县文化和旅游局、县水务局、县残联、县民政局、县自然资源局、富民产业园区管委会、市生态环境局富民分局、市道路运输管理局富民分局、大营街道办事处、永定街道办事处、东村镇、散旦镇、款庄镇、赤鹫镇、罗免镇,以上25家单位均在规定办结时限办结;11月份办理效率需提高的单位是:县人社局(延期办理2件)、县农业农村局(延期办理1件)、县住建局(延期办理1件)。根据昆明市政府围绕“以市民满意度为导向”,进一步提升12345热线受理群众诉求事项的办理质量和满意度的工作要求,努力实现群众诉求及时受理、及时办理,请各承办单位重视热线办理工作,促进全市热线办理工作提质增效,务必将承办件在规定承办时限内完成办理,尽量避免申请延期办理,坚决杜绝超期办理;提高办件质量,及时解决群众合理诉求,及时回应群众关心、关注、关切。
富民县承办单位受理情况统计表 | |||||||||
开始时段 | 2024/11/1 | 2024/11/30 | 2024/12/27 | 报表类型 | 按受理情况统计 | ||||
承办部门 | 承办数量 | 处理状态 | 延期、超期、预警 | ||||||
办理中 | 已办结 | 已归档 | 申请延期 | 超期 | 延期 | 已公示 | 已预警 | ||
富民县博润水务有限公司 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富民产业园区管委会 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
云南富民产业投资集团有限公司 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富民县东村镇人民政府 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富民县交通执法大队 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富民县交通运输局 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富民县人力资源和社会保障局 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
富民县人民政府大营街道办事处 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富民县人民政府永定街道办事处 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富民县住房和城乡建设局 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
富民县农业农村局 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
富民县医疗保障局 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富民县卫生健康局 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富民县发展和改革局 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富民县市场监督管理局 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
富民县教育体育局 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富民县散旦镇人民政府 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富民县文化和旅游局 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富民县款庄镇人民政府 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富民县残疾人联合 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富民县民政局 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富民县水务局 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富民县罗免镇人民政府 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富民县自然资源局 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富民县赤鹫镇人民政府 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富民城建开发投资有限公司 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
昆明市生态环境局富民分局 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
昆明市道路运输管理局富民县分局 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 276 | 0 | 0 | 276 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
富民县信访局
2024年12月30日