富民县应急管理局2024年政府信息公开工作年度报告
富民县应急管理局2024年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2024年,富民县应急管理局始终把政府信息公开作为依法行政工作的重要内容,按照谁主管谁负责的原则,层层抓落实,通过扎实做好政府信息公开,我局提高了依法行政工作透明度,实现了政务公开工作规范化、常态化开展。
(一)主动公开情况
2024年,富民县应急管理局在昆明信息网公布信息17条,播放六月“安全生产月”活动新闻35条,通过微博等媒体宣传富民应急管理新闻155条次。
(二)政府信息依申请公开办理情况
建立了依申请公开工作办理机制,建立了依申请公开工作办理流程,明确依申请公开的受理机构和工作程序,严格执行受理、审核、答复以及保存备查等各个环节的流程,依法依规满足人民群众的特殊信息需求。2024年度,我局无受理申请信息公开件。
(三)政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼的情况
2024年度我局全年没有因信息公开的行政复议和行政诉讼案件。
(四)政府信息公开平台建设情况
按照县委、县政府统一部署要求,及时更新和修改新媒体信息,切实落实政务新媒体管理人员制度。及时修改县政府信息公开办反馈的政府网站信息错误等情况。
(五)监督保障情况
严格执行“三级联审”制度,专人负责门户网站信息发布,长期对网络账号进行监督管理,加强各信息公开平台和渠道发布信息的衔接协调,确保公开信息内容准确一致,定期开展自查自纠。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 1 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 61件 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 8件 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,我局的政务公开工作取得了一定成效,仍有不足之处,一是信息发布还不够及时;二是政务信息公开的信息少。针对以上问题,我们将在今后的工作中继续按照市政务公开办的要求,采取有效措施,深入推进政务公开工作。
我局将继续认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》精神,继续深入推行政务公开工作,以公开促工作,以公开树形象,不断充实和完善政务公开内容,创建行之有效的公开手段,抓好政务公开工作,大力推进政府信息公开工作常态化。严格执行政府信息公开工作各项制度,加强宣传教育,依法第一时间公开政府信息,推进政府信息公开工作常态化,推动政府信息公开工作落实。
六、其他需要报告的事项
无其他报告事项。
富民县应急管理局
2025年1月10日