昆明市生态环境局富民分局2024年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2024年,昆明市生态环境局富民分局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》紧跟县人民政府统一安排部署,规范政务公开的相关内容,创新政务公开的形式,突出政务公开的重点,提高政务公开水平,有力地促进了各项工作的开展,工作取得了明显的效果,群众的满意度进一步提升。
(一)主动公开。我局深入贯彻落实政府信息和政务公开的规定和要求,2024年,累计公开政务信息400条(其中:部门动态148条,饮用水源地环境保护4条,公示公告90条,生态环境134条,财政预决算8条,建议提案办理10条,行政处罚1条,重大决策预公开2条,环境保护3条)
(二)依申请公开。为满足社会对政府信息的特殊需求,保障人民群众的知情权,市生态环境局富民分局高度重视依申请公开工作。从实际情况出发,确保每一件依申请公开做到程序依法依规,内容实事求是,服务用心用情。2024年,全局共受理依申请公开1件。
(三)政府信息管理。严格按照政务信息公开“三审三校”制度,坚持“谁制定、谁审核、谁公开、谁负责”的原则,在信息正式提交发布前,对每一条信息进行保密审查,确保发布内容规范、安全。
(四)政府信息公开平台建设。
昆明市生态环境局富民分局政府信息公开主要依托富民县人民政府平台,指定专人进行运行维护,2024年运行正常。
(五)监督保障。严格按照县委、县政府有关政府信息公开的文件精神和工作部署,落实规范门户网站信息发布审核要求,进一步完善政府信息公开工作相关管理制度,加强政府信息规范化管理,严格落实保密审查制度,加强主动公开,及时梳理更新信息公开目录,规范信息公开内容,建立政府信息公开工作长效机制。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 25 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在问题
一是对政务公开工作学习不够深入,对主动公开的信息、内容、范围、时间把握不到位。二是部分工作人员对政府信息公开工作认识不到位、理论知识学习不够、业务水平不高,造成政府信息公开质量不够高、公开不够及时。
(二)改进情况
一是及时做好动态更新工作,提升信息发布的时效性、准确性。二是强化责任意识。通过定期组织召开会议及业务培训,传达学习上级关于政府政务信息公开工作要求,强化工作人员对政务信息公开工作重要性的认识,进一步提高工作人员素质和业务水平。
六、其他需要报告的事项
2024年度本单位无收取信息处理费情况、无其他需要报告事项。