富民县2024年度政府网站工作年度报表
政府网站工作年度报表
(2024年度)
填报单位:富民县人民政府办公室
网站名称 | 昆明市富民县人民政府 | ||||
首页网址 | http://www.kmfm.gov.cn/ | ||||
主办单位 | 昆明市富民县人民政府办公室 | ||||
网站类型 | 政府门户网站 | ||||
政府网站标识码 | 5301240002 | ||||
ICP备案号 | 滇ICP备20000783号-1 | 公安机关备案号 | 滇公网安备 53012402000111号 | ||
独立用户访问总量(单位:个) | 526858 | ||||
网站总访问量 (单位:次) | 837850 | ||||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 5839 | |||
概况类信息更新量 | 18 | ||||
政务动态信息更新量 | 2196 | ||||
信息公开目录信息更新量 | 3630 | ||||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 8 | |||
新开设数量 | 0 | ||||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 15 | ||
解读材料数量 (单位:条) | 15 | ||||
解读产品数量 (单位:个) | 0 | ||||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | ||||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 10 | ||||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | R是 □否 | |||
注册用户数 (单位:个) | 3934 | ||||
政务服务事项数量 (单位:项) | 1522 | ||||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 1454 | ||||
办件量 (单位:件) | 总数 | 30204 | |||
自然人办件量 | 24974 | ||||
法人办件量 | 5230 | ||||
互动交流 | 是否使用统一平台 | R是 □否 | |||
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 76 | |||
办结留言数量 (单位:条) | 76 | ||||
平均办理时间 (单位:天) | 5 | ||||
公开答复数量 (单位:条) | 16 | ||||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 5 | |||
收到意见数量 (单位:条) | 0 | ||||
公布调查结果期数 (单位:期) | 0 | ||||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 0 | |||
网民留言数量 (单位:条) | 0 | ||||
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | ||||
是否提供智能问答 | ☑是 □否 | ||||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 52 | |||
发现问题数量 (单位:个) | 0 | ||||
问题整改数量 (单位:个) | 0 | ||||
是否建立安全监测预警机制 | ☑是 □否 | ||||
是否开展应急演练 | ☑是 □否 | ||||
是否明确网站安全责任人 | ☑是 □否 | ||||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | ☑是 □否 | |||
微博 | 名称 | 昆明富民发布 | |||
信息发布量 (单位:条) | 11017 | ||||
关注量 (单位:个) | 8321 | ||||
微信 | 名称 | 爱上富民 | |||
信息发布量 (单位:条) | 2831 | ||||
订阅数 (单位:个) | 59538 | ||||
其他 | 抖音视频发布146条,视频号短视频发布154条 | ||||
创新发展 | □搜索即服务 □多语言版本 ☑无障碍浏览 □千人千网 □其他__________________________________ |
单位负责人:杨 名 审核人:王建东 填报人:姚晓铭
联系电话68811365;68811089 填报日期:2024年1月15日