富民县就业见习单位2025年1月-2025年3月就业见习生活补助资金核拨情况公示
根据《云南省就业补助资金管理办法》规定,按照就业见习生活补助资金核拨要求,现将我县就业见习单位2025年1月-2025年3月就业见习生活补助资金核拨情况予以公示:
2025年1月--2025年3月就业见习补助资金审核表
序号 | 见习单位 | 累计人数 | 累计月数 | 月标准(元) | 补助余额(元) | 备注 |
1 | 富民县人民医院 | 29 | 86 | 2000 | 172000 | |
2 | 富民县睿智幼儿园 | 2 | 5 | 2000 | 10000 | |
3 | 昆明佳和医院有限公司 | 2 | 6 | 2000 | 12000 | |
4 | 昆明捷莉亚医院有限公司 | 11 | 28 | 2000 | 56000 | |
5 | 富民县大营街道办事处仓前村民委员会 | 1 | 3 | 2500 | 7500 | |
6 | 富民县大营街道办事处大营社区居民委员会 | 1 | 3 | 2500 | 7500 | |
7 | 富民县大营街道办事处东元村民委员会 | 1 | 3 | 2500 | 7500 | |
8 | 富民县大营街道办事处黄坡村民委员会 | 1 | 3 | 2500 | 7500 | |
9 | 富民县大营街道办事处旧县村民委员会 | 1 | 3 | 2500 | 7500 | |
10 | 富民县大营街道办事处奎南村民委员会 | 1 | 3 | 2500 | 7500 | |
11 | 富民县大营街道办事处麦竜村民委员会 | 1 | 3 | 2500 | 7500 | |
12 | 富民县大营街道办事处元山村民委员会 | 1 | 3 | 2500 | 7500 | |
13 | 富民县大营街道办事处束刻村委会 | 1 | 3 | 2500 | 7500 | |
14 | 富民县大营街道办事处三村村委会 | 1 | 3 | 2500 | 7500 | |
15 | 富民县大营街道办事处西山村委会 | 1 | 2 | 2500 | 5000 | |
16 | 富民县大营街道办事处茨塘村委会 | 1 | 3 | 2500 | 7500 | |
17 | 富民县大营街道办事处松林村委会 | 1 | 3 | 2500 | 7500 | |
18 | 富民县大营街道办事处麦场村委会 | 1 | 3 | 2500 | 7500 | |
19 | 富民县大营街道办事处麦依甸村委会 | 1 | 3 | 2500 | 7500 | |
20 | 富民县永定街道办事处北邑村民委员会 | 1 | 3 | 2500 | 7500 | |
21 | 富民县永定街道办事处城南社区居民委员会 | 1 | 2 | 2500 | 5000 | |
22 | 富民县永定街道办事处瓦窑村民委员会 | 1 | 3 | 2500 | 7500 | |
23 | 富民县永定街道办事处西邑村民委员会 | 1 | 3 | 2500 | 7500 | |
24 | 富民县永定街道办事处永二社区居民委员会 | 1 | 3 | 2500 | 7500 | |
25 | 富民县永定街道办事处永一社区居民委员会 | 1 | 3 | 2500 | 7500 | |
26 | 富民县永定街道办事处兴贡村委会 | 1 | 3 | 2500 | 7500 | |
27 | 富民县永定街道办事处清河村委会 | 1 | 3 | 2500 | 7500 | |
28 | 富民县永定街道办事处拖担村委会 | 1 | 3 | 2500 | 7500 | |
29 | 富民县永定街道办事处龙马村委会 | 1 | 3 | 2500 | 7500 | |
30 | 富民县永定街道南营村委会 | 1 | 3 | 2500 | 7500 | |
31 | 富民县永定街道办事处北营村委会 | 1 | 3 | 2500 | 7500 | |
32 | 富民县永定街道办事处河东村委会 | 1 | 3 | 2500 | 7500 | |
33 | 富民县永定街道办事处白石岩村委会 | 1 | 3 | 2500 | 7500 | |
34 | 富民县赤鹫镇龙潭村委会 | 1 | 3 | 2500 | 7500 | |
35 | 富民县赤鹫镇咀咪哩村委会 | 1 | 2 | 2500 | 5000 | |
36 | 富民县赤鹫镇永富村委会 | 1 | 3 | 2500 | 7500 | |
37 | 富民县赤鹫镇东核村委会 | 1 | 3 | 2500 | 7500 | |
38 | 富民县赤鹫镇普桥村委会 | 1 | 3 | 2500 | 7500 | |
39 | 富民县赤鹫镇平地村委会 | 1 | 3 | 2500 | 7500 | |
40 | 富民县款庄镇马街社区 | 1 | 3 | 2500 | 7500 | |
41 | 富民县款庄镇多宜甲村委会 | 1 | 3 | 2500 | 7500 | |
42 | 富民县款庄镇徐谷村委会 | 1 | 3 | 2500 | 7500 | |
43 | 富民县款庄镇新民村委会 | 1 | 3 | 2500 | 7500 | |
44 | 富民县款庄镇青平村委会 | 1 | 3 | 2500 | 7500 | |
45 | 富民县款庄镇青华村委会 | 1 | 3 | 2500 | 7500 | |
46 | 富民县款庄镇拖卓村委会 | 1 | 3 | 2500 | 7500 | |
47 | 富民县罗免镇麦家营村委会 | 1 | 3 | 2500 | 7500 | |
48 | 富民县罗免镇小甸村委会 | 1 | 3 | 2500 | 7500 | |
49 | 富民县罗免镇者北村委会 | 1 | 3 | 2500 | 7500 | |
50 | 富民县罗免镇则核村委会 | 1 | 3 | 2500 | 7500 | |
51 | 富民县罗免镇麻地村委会 | 1 | 3 | 2500 | 7500 | |
52 | 富民县罗免镇石板沟村委会 | 1 | 3 | 2500 | 7500 | |
53 | 富民县罗免镇西核村委会 | 1 | 3 | 2500 | 7500 | |
54 | 富民县罗免镇糯支村委会 | 1 | 3 | 2500 | 7500 | |
55 | 富民县散旦镇散旦村委会 | 1 | 3 | 2500 | 7500 | |
56 | 富民县散旦镇汉营村委会 | 1 | 3 | 2500 | 7500 | |
57 | 富民县散旦镇沙营村委会 | 1 | 3 | 2500 | 7500 | |
58 | 富民县散旦镇翟家村村委会 | 1 | 3 | 2500 | 7500 | |
59 | 富民县散旦镇甸头村委会 | 1 | 3 | 2500 | 7500 | |
60 | 富民县散旦镇门前地村委会 | 1 | 3 | 2500 | 7500 | |
61 | 富民县东村镇石桥村委会 | 1 | 3 | 2500 | 7500 | |
62 | 富民县东村镇杜朗村委会 | 1 | 3 | 2500 | 7500 | |
63 | 富民县东村镇东村村委会 | 1 | 3 | 2500 | 7500 | |
64 | 富民县东村镇乐在村委会 | 1 | 3 | 2500 | 7500 | |
65 | 富民县东村镇新庄村委会 | 1 | 3 | 2500 | 7500 | |
66 | 富民县东村镇祖库村委会 | 1 | 3 | 2500 | 7500 | |
合计 | 106 | 697500 |
公示时间从2025年6月3日起至6月11日止(7个工作日),如对审核资金有异议,可通过来信、来电、来访等方式,向富民县公共就业和人才服务中心反映或举报。反映问题要实事求是,客观公正,提倡签署真实姓名并告知联系方式。我们将严格遵守工作纪律,履行保密义务。
举报电话:0871-68813768
通讯地址:富民县公共就业和人才服务中心三楼
富民县人力资源和社会保障局
2025年5月30日