富民县2025年现行行政事业性收费目录
发布时间:2025-06-23 14:52
浏览次数:0
字号:[
大
中
小
]
富民县2025年现行行政事业性收费目录 | |||||||
编制单位:富民县发展和改革局 | 更新日期:2025年 6月23日 | ||||||
序号 | 执收部门 | 收费项目 | 计费单位 | 收费标准 | 批准机关及文号 | 备注 | |
项目序号 | 项目名称 | ||||||
1 | 富民县发展和改革局 | 1 | 防空地下室易地建设费 | 云价综合〔2014〕42号 、云政发〔2017〕50号、云发改物价〔2019〕425号、财税〔2019〕53号(云财非税〔2019〕16号) | 1.按云发改物价〔2019〕425号文件规定,从2019年1月1日起,继续执行云政发〔2017〕50号文件规定,收费标准仍在现行标准(云价综合〔2014〕42号)基础上降低30%。2.按财税〔2019〕53号文件规定,对确因地质条件无法修建防空地下室的易地扶贫搬迁项目,免征防空地下室易地建设费。 | ||
1.按应建防空地下室面积计收 | 元/平方米 | 1400.00(现行标准2000.00) | |||||
2.按地面建筑面积计收 | 元/平方米 | 21.00(现行标准30.00) | |||||
2 | 富民县住房和城乡建设局 | 2 | 1、城市道路挖掘修复费 | 元/平方米 ·天 | 详见文件 | 云价房发〔1999〕232号、《城市道路管理条例》、云政发〔2017〕50号、云发改物价〔2019〕425号 | 1.按云发改物价〔2019〕425号文件规定,从2019年1月1日起,继续执行云政发〔2017〕50号文件规定,收费标准仍在现行标准(云价房发〔1999〕232号)基础上降低30%。 2.收费标准严格按文件规定,根据道类、路面类别,路类不同,按相应的标准收费。 |
2、城市道路占用费 | 元/平方米 ·天 | 详见文件 | 云发改物价〔2019〕425号、财税〔2019〕53号(云财非税〔2020〕17号) | 免征对经批准占道经营的城市道路占用费 | |||
3 | 富民县自然资源局 | 3 | 不动产登记费 | 《国家发展和改革委员会财政部关于不动产登记收费标准等有关问题的通知》(发改价格规【2016】2559号)、财政部国家发展改革委关于减免部分行政事业性收费有关政策的通知(财税[2019]45号)、财税(2019)53号 | |||
1.住宅类登记费 | 元/件(本) | 80元/件(本) | |||||
2.非住宅类登记费 | 元/件(本) | 550元/件(本) | |||||
3.非住宅类登记费 | 元/件(本) | 80元/件(本) | 2019年7月1日起,对申请办理车库、车位、储藏室不动产登记,单独核发不动产权属证书或登记证明的,不动产登记费由原非住宅类不动产登记每件550元,减按住宅类不动产登记每件80元收 取。 | ||||
4.证书工本费 | 元/件(本) | 10元/件(本) | (1、向一个以上不动产权利人核发权属证书的,每增加一本证书加收证书工本费每证10元;2、单独申请宅基地使用权登记的:3、申请宅基地使用权及地上房屋所有权登记的;4、夫妻间不动产权利人变更,申请登记的:5、因不动产权属证书丢失、损坏等原因申请补发、换发证的。) | ||||
5.申请异议登记的减半 收取登记费 | 元/件(本) | 40或275元/件 (本) | |||||
6.免收登记费: | 元/件(本) | 0元/件(本) | 1、申请办理变更登记、更正登记的:2、申请办理森林、林木所有权及其占用的林地承包经营权或禁使用权,及相关抵押权、地役权不动产权利登记的:3、申请办理耕地、草地、水域、滩涂等土地承包经营权或国有农用地使用权,及相关抵押权、地役权不动产权利登记的:4、申请与房屋配套的车库、车位、储藏室等登记,不单独核发不动产权属证书的:5、2019年7月1日起对易地扶贫搬迁项目免征。 | ||||
4 | 土地闲置费 | 元/亩 | 按照土地出让或划拨价款的20%征缴。其他详见文件 | 《闲置土地处置办法》(中华人民共和国国土资源部令第53号)、国发(2008)3号 | |||
5 | 耕地开垦费 | 按照补充耕地流转交易金额执行,其他详见文件。 | 《土地管理法》、《土地管理法实施条例》、中发(2017)4号、云发(2018)11号、国土资规(2017)13号、自然资办法发(2018)8号、云自然资耕保(2018)37号 | ||||
4 | 富民县教育科学研究信息中心 | 6 | 一、初、高中考试费 | 云价收费〔2011〕85号 | |||
(一)高考文化考试费 | 元/人·次 | 130 | |||||
(二)高考英语听力考试费 | 元/人·次 | 30 | |||||
(三)高考英语口语测试费 | 元/人·次 | 40 | 报考外语专业的专业考试 | ||||
(四)学业水平考试报名费 | |||||||
1.高中学业水平考试费 | 元/科·次 | 12 | 云财综〔2012〕74号 云价收费〔2013〕70号 | ||||
2.初中文化学业水平考试费 | 元/科·次 | 10 | 农村初中学生学业水平考试报名费从学校公用经费中列支,不得向学生及其家长收取。 | ||||
3.初中体育中考报名费 | 元/人·次 | 15 | |||||
7 | 二、事业单位应聘人员资格考试费 | 云价收费〔2011〕15号 | 含组织考试全部费用 | ||||
(一)笔试 | 元/人·科 | 50 | |||||
(二)面试 | 元/人·科 | 50 | |||||
5 | 云南省富民县第一中学 | 8 | 一、普通高中学费(二级中学) | 元/生·学年 | 800 | 云发改收费〔2004〕536号 | |
9 | 二、普通高中住宿费(普通房间住宿费) | 元/生·学年 | 160 | 云计收费〔2002〕749号 | (公办学校)不分等级 | ||
6 | 富民县幼儿园 | 10 | 保教费(一级一等) | 元/生·月 | 340 | 富发改(2014)149号 | |
7 | 富民县大营中心小学 | 保教费(未评级) | 元/生·月 | 150 | 富发改(2014)149号 | ||
8 | 富民县罗免中心小学 | 一、保教费 | 富发改(2014)149号 | 按规定执行“老生老办法,新生新办法”的收费标准。 | |||
(一)二级一等 | 元/生·月 | 260 | |||||
(二)未评级 | 元/生·月 | 150 | |||||
11 | 二、寄宿制幼儿园加收寄宿费 | 元/生·月 | 50 | 昆计收费〔2003〕361号 | |||
9 | 富民县赤鹫中心小学 | 一、保教费 | 富发改(2014)149号 | 按规定执行“老生老办法,新生新办法”的收费标准。 | |||
(一)二级一等 | 元/生·月 | 260 | |||||
(二)未评级 | 元/生·月 | 150 | |||||
二、寄宿制幼儿园加收寄宿费 | 元/生·月 | 50 | 昆计收费〔2003〕361号 | ||||
10 | 富民县东村中心小学 | 一、保教费 | 富发改(2014)149号 | 按规定执行“老生老办法,新生新办法”的收费标准。 | |||
(一)二级一等 | 元/生·月 | 260 | |||||
(二)未评级 | 元/生·月 | 150 | |||||
二、寄宿制幼儿园加收寄宿费 | 元/生·月 | 50 | 昆计收费〔2003〕361号 | ||||
11 | 富民县款庄中心小学 | 一、保教费 | 富发改(2014)149号 | 按规定执行“老生老办法,新生新办法”的收费标准。 | |||
(一)二级一等 | 元/生·月 | 260 | |||||
(二)未评级 | 元/生·月 | 150 | |||||
二、寄宿制幼儿园加收寄宿费 | 元/生·月 | 50 | 昆计收费〔2003〕361号 | ||||
12 | 富民县散旦中心小学 | 保教费(未评级) | 元/生·月 | 150 | 富发改(2014)149号 | ||
14 | 富民县公安局 | 14 | 一、居民身份证工本费 | 发改价格〔2003〕2322号、财综〔2007〕34号、财税〔2018〕37号 | |||
(一)第二代居民身份证(限于到期换领) | 元/证 | 20 | 首次申领不收费 | ||||
(二)第二代居民身份证(限于丢失补办、损坏换领) | 元/证 | 40 | |||||
15 | 二、护照 | 元/证 | 120 | 发改价格〔2019〕914号 | |||
16 | 三、港澳通行证 | 元/证 | 60 | 发改价格〔2019〕914号 | |||
17 | 四、往来台湾电子通行证 | 元/证 | 60 | 云发改价格〔2019〕1931号 | |||
18 | 五、港澳通行证签注 | 元/证 | 15 | 发改价格〔2017〕1186号 | |||
15 | 富民县公安局交通警察大队 | 19 | 一、机动车牌证工本费 | ||||
(一)机动车号牌工本费 | |||||||
1、汽车反光号牌(大型、小型、教练、试验汽车等) | 元/副 | 100 | 发改价格[2004]2831号 | 不反光号牌每副80元 | |||
2、摩托车反光号牌(两轮、三轮、轻便、教练、试验等) | 元/副 | 35 | 发改价格规〔2019〕1931号,云发改价格〔2019〕1154号 | 不反光号牌每面30元 | |||
3、三轮汽车、低速货车反光号牌 | 元/副 | 40 | 发改价格[2004]2831号 | 不反光号牌每副25元 | |||
4、挂车反光号牌 | 元/副 | 50 | 发改价格[2004]2831号 | 包括普通摩托车、轻便摩托车、教练摩托车、使馆摩托车、领馆摩托车 | |||
5、机动车临时号牌(纸牌) | 元/张 | 5 | 发改价格[2004]2831号 | ||||
6、单独补发号牌专用固封装置 | 元/颗 | 1 | 发改价格[2004]2831号 | 每套4颗。 | |||
(二)机动车行驶证工本费 | 元/证 | 10 | 发改价格[2017]1186号 | ||||
(三)机动车登记证书工本费 | 元/证 | 10 | 发改价格[2004]2831号 | ||||
(四)机动车驾驶证工本费 | 元/证 | 10 | 发改价格[2004]2831号,云发改收费[2005]595号 | 补发正证6元,副证3元,外壳每个1元 | |||
20 | 二、机动车驾驶许可考试费 | 云发改收费[2005]595号,云发改收费[2006]1010号,云财综[2013]11号 | |||||
(一)交通法规及相关知识考试费(科目一) | |||||||
1、汽车(含轮式自行机械车)、摩托车《交通法规及相关知识》考试费(科目一) | 元/人次 | 60 | 微机无纸化考试 | ||||
2、三轮汽车、低速货车、方向盘式拖拉机、手扶拖拉机(含履带式拖拉机)、联合收割机《交通法规及相关知识》考试费(科目一) | 元/人次 | 50 | |||||
3、未使用微机无纸化《交通法规及相关知识》考试费(科目一) | 元/人次 | 20 | |||||
(二)机动车场地驾驶考试费(科目二) | |||||||
1、汽车(含轮式自行机械车)使用红外线桩考仪场地驾驶考试费(科目二) | 元/人次 | 240 | 未使用红外线桩考仪150元 | ||||
2、摩托车场地驾驶考试费(科目二) | 80 | ||||||
3、三轮汽车、低速货车、方向盘式拖拉机、手扶拖拉机(含履带式拖拉机)、联合收割机场地驾驶考试费(科目二) | 元/人次 | 100 | |||||
(三)机动车道路驾驶技能考试费(科目三) | |||||||
1、汽车(含轮式自行机械车)道路驾驶技能考试费(科目三) | 元/人次 | 270 | |||||
2、摩托车道路驾驶考试费(科目三) | 元/人次 | 140 | |||||
3、三轮汽车、低速货车、方向盘式拖拉机、手扶拖拉机(含履带式拖拉机)、联合收割机道路驾驶考试费(科目三) | 元/人次 | 150 | |||||
说明:本目录有效期限为从更新之日起至下次更新之日止,本次更新之日前发布的目录自动失效。 |