富民县2025年二季度城镇公益性岗位补贴公示
根据《昆明市人力资源和社会保障局 昆明市财政局关于贯彻落实<云南省就业补助资金管理办法>有关问题的通知》(昆明市人社通[2018]182号)、《昆明市人力资源和社会保障局 昆明市财政局关于做好公益性岗位开发管理有关工作的通知》(昆人社通[2020]37号)文件精神及公益性岗位管理使用有关工作要求,为进一步规范就业补助资金的管理使用,提高资金使用的安全性、规范性,现将富民县2025年第2季度城镇公益性岗位补贴申报审核情况予以公示。
富民县2025年第二季度城镇公益性岗位人员岗位补贴发放公示 | ||||||||||
序号 | 就业单位数 | 就业单位 | 姓名 | 性别 | 岗位补贴(元) | 单位拨款金额(元) | 援助对象 | |||
4月 | 5月 | 6月 | 小计 | |||||||
1 | 1 | 县委组织部 | 毛凤花 | 女 | 1920 | 1920 | 1920 | 5760 | 5760 | 4050人员 |
2 | 2 | 县市场监督管理局 | 郑佳玲 | 女 | 1920 | 1920 | 0 | 3840 | 3840 | 失业一年以上 |
3 | 3 | 富民县文化和旅游局 | 屠娅彤 | 女 | 1920 | 1920 | 1920 | 5760 | 5760 | 失业一年以上 |
4 | 4 | 富民县博物馆 | 张树元 | 男 | 1920 | 1920 | 1920 | 5760 | 17280 | 4050人员 |
5 | 焦伟 | 男 | 1920 | 1920 | 1920 | 5760 | 4050人员 | |||
6 | 刘红兵 | 男 | 1920 | 1920 | 1920 | 5760 | 4050人员 | |||
7 | 5 | 富民县公安局环境资源和食品药品犯罪侦查大队 | 段会华 | 女 | 1920 | 1920 | 1920 | 5760 | 11520 | 4050人员 |
8 | 邓会琼 | 女 | 1920 | 1920 | 1920 | 5760 | 4050人员 | |||
9 | 6 | 富民县人力资源和社会保障局 | 刘艳萍 | 女 | 1920 | 1920 | 1920 | 5760 | 5760 | 4050人员 |
10 | 7 | 富民县社会保险中心 | 顾芳 | 女 | 1920 | 1920 | 1920 | 5760 | 17280 | 失业一年以上 |
11 | 杜旭铖 | 男 | 1920 | 1920 | 1920 | 5760 | 失业一年以上 | |||
12 | 代艳莉 | 女 | 1920 | 1920 | 1920 | 5760 | 失业一年以上 | |||
13 | 8 | 富民县科学技术协会 | 王近霖 | 男 | 1920 | 1920 | 1920 | 5760 | 11520 | 失业一年以上 |
14 | 宗小琴 | 女 | 1920 | 1920 | 1920 | 5760 | 失业一年以上 | |||
15 | 9 | 富民县罗免镇人民政府 | 廖美萍 | 女 | 1920 | 1920 | 1920 | 5760 | 11520 | 4050人员 |
16 | 毕李倩 | 女 | 1920 | 1920 | 1920 | 5760 | 4050人员 | |||
17 | 10 | 富民县东村镇人民政府 | 张瑞骞 | 女 | 1920 | 1920 | 1920 | 5760 | 17280 | 失业一年以上 |
18 | 吴兴梅 | 女 | 1920 | 1920 | 1920 | 5760 | 4050人员 | |||
19 | 代芳 | 女 | 1920 | 1920 | 1920 | 5760 | 4050人员 | |||
20 | 11 | 富民县林业和草原局 | 李梅琼 | 女 | 1920 | 1920 | 1920 | 5760 | 5760 | 4050人员 |
21 | 12 | 富民县退役军人事务局 | 赵艳梅 | 女 | 1920 | 1920 | 1920 | 5760 | 17280 | 4050人员 |
22 | 何青洁 | 女 | 1920 | 1920 | 1920 | 5760 | 失业一年以上 | |||
23 | 李旭东 | 女 | 1920 | 1920 | 1920 | 5760 | 城镇低保 | |||
24 | 13 | 富民县医疗保障局 | 魏颖 | 女 | 1920 | 1920 | 1920 | 5760 | 5760 | 失业一年以上 |
25 | 14 | 富民县图书馆 | 资洪芳 | 女 | 1920 | 1920 | 1920 | 5760 | 11520 | 4050人员 |
26 | 田庆珍 | 女 | 1920 | 1920 | 1920 | 5760 | 4050人员 | |||
27 | 15 | 富民县融媒体中心 | 陈秀琼 | 女 | 0 | 1920 | 1920 | 3840 | 3840 | 4050人员 |
28 | 16 | 富民县住房和城乡建设局 | 徐开凤 | 女 | 1920 | 1920 | 1920 | 5760 | 5760 | 4050人员 |
29 | 17 | 富民县自然资源局 | 刘兰仙 | 女 | 1920 | 1920 | 1920 | 5760 | 5760 | 4050人员 |
30 | 18 | 富民县公共就业和人才服务中心 | 武绍宇 | 女 | 1920 | 0 | 0 | 1920 | 30720 | 失业一年以上人员 |
31 | 刘红波 | 女 | 1920 | 0 | 0 | 1920 | 失业一年以上人员 | |||
32 | 陈剑荣 | 男 | 1920 | 1920 | 0 | 3840 | 4050人员 | |||
33 | 周函静 | 男 | 1920 | 1920 | 1920 | 5760 | 失业一年以上人员 | |||
34 | 龙云彩 | 女 | 1920 | 1920 | 1920 | 5760 | 4050人员 | |||
35 | 刘文超 | 女 | 1920 | 1920 | 1920 | 5760 | 失业一年以上人员 | |||
36 | 完龙艳 | 女 | 1920 | 1920 | 1920 | 5760 | 失业一年以上人员 | |||
37 | 19 | 国家统计局富民调查队 | 丁晓慧 | 女 | 1920 | 1920 | 1920 | 5760 | 5760 | 失业一年以上人员 |
38 | 20 | 富民县科学技术和工业信息化局 | 宋云仙 | 女 | 1920 | 1920 | 1920 | 5760 | 5760 | 失业一年以上人员 |
39 | 21 | 富民县综合行政执法局 | 李佳琼 | 女 | 1920 | 1920 | 1920 | 5760 | 5760 | 4050人员 |
40 | 22 | 富民县统计局 | 许凤艳 | 女 | 1920 | 1920 | 1920 | 5760 | 5760 | 4050人员 |
41 | 23 | 富民县工商业联合会 | 翟寅辉 | 女 | 1920 | 1920 | 1920 | 5760 | 5760 | 失业一年以上人员 |
42 | 24 | 富民县文化馆 | 古航瑜 | 女 | 0 | 1920 | 1920 | 3840 | 3840 | 失业一年以上人员 |
合计 | 76800 | 76800 | 72960 | 226560 |
公示期为五个工作日(2025年6月23日至2025年6月27日),公示期间接受社会举报监督。
举报电话:
富民县人力资源和社会保障局:0871-8811846
富民县财政局:0871-68811337
富民县公共就业和人才服务中心:0871-68813768
富民县公共就业和人才服务中心
2025年6月23日