富民县2025年第二季度城镇公益性岗位社会保险补贴公示
根据《云南省财政厅 云南省人力资源和社会保障厅关于印发云南省就业补助资金管理办法的通知》(云财规[2018]2号)、《昆明市人力资源和社会保障局 昆明市财政局关于贯彻落实<云南省就业补助资金管理办法>有关问题的通知》(昆明市人社通[2018]182号)、《富民县人力资源和社会保障局关于做好城镇公益性岗位人员社会保险补贴申报工作的通知》等文件精神,为进一步规范就业补助资金的管理使用,提高资金使用的安全性、规范性,现将富民县2025年第二季度城镇公益性岗位社会保险补贴申报审核情况公示如下:
富民县2025年城镇公益性岗位 | |||||||||||
序号 | 单位名称 | 公岗姓名 | 性别 | 人员类别 | 补贴期间 | 补贴金额 | 小计 | 补贴合计 | 备注 | ||
养老保险 | 医疗保险 | 失业保险 | |||||||||
1 | 富民县社会保险中心 | 顾芳 | 女 | 失业一年以上 | 2025年4-6月 | 2066.79 | 1149.69 | 90.42 | 3306.90 | 9920.70 | |
杜旭铖 | 男 | 失业一年以上 | 2025年4-6月 | 2066.79 | 1149.69 | 90.42 | 3306.90 | ||||
代艳莉 | 女 | 失业一年以上 | 2025年4-6月 | 2066.79 | 1149.69 | 90.42 | 3306.90 | ||||
2 | 富民县医疗保障局 | 魏颖 | 女 | 失业一年以上 | 2025年4-6月 | 0.00 | 1149.69 | 90.42 | 1240.11 | 1240.11 | |
3 | 富民县公共就业和人才服务中心 | 武绍宇 | 女 | 失业一年以上 | 2025年4月 | 688.96 | 383.23 | 30.14 | 1102.33 | 17637.28 | |
刘红波 | 女 | 失业一年以上 | 2025年4月 | 688.96 | 383.23 | 30.14 | 1102.33 | ||||
周函静 | 男 | 失业一年以上 | 2025年4-6月 | 2066.88 | 1149.69 | 90.42 | 3306.99 | ||||
陈剑荣 | 男 | 4050人员 | 2025年4-5月 | 1377.92 | 766.46 | 60.28 | 2204.66 | ||||
龙云彩 | 女 | 4050人员 | 2025年4-6月 | 2066.88 | 1149.69 | 90.42 | 3306.99 | ||||
刘文超 | 女 | 失业一年以上 | 2025年4-6月 | 2066.88 | 1149.69 | 90.42 | 3306.99 | ||||
完龙艳 | 女 | 失业一年以上 | 2025年4-6月 | 2066.88 | 1149.69 | 90.42 | 3306.99 | ||||
4 | 富民县科学技术和工业信息化局 | 宋云仙 | 女 | 失业一年以上 | 2025年4-6月 | 2066.88 | 1149.69 | 90.42 | 3306.99 | 3306.99 | |
5 | 富民县博物馆 | 张树元 | 男 | 4050人员 | 2025年4-6月 | 2066.88 | 0.00 | 90.42 | 2157.30 | 5464.29 | |
焦伟 | 男 | 4050人员 | 2025年4-6月 | 2066.88 | 1149.69 | 90.42 | 3306.99 | ||||
6 | 富民县融媒体中心 | 陈秀琼 | 女 | 4050人员 | 2025年5-6月 | 1377.92 | 766.46 | 60.28 | 2204.66 | 2204.66 | |
7 | 富民县科学技术协会 | 王近霖 | 男 | 失业一年以上 | 2025年4-6月 | 2066.88 | 1149.69 | 90.42 | 3306.99 | 6613.98 | |
宗小琴 | 女 | 失业一年以上 | 2025年4-6月 | 2066.88 | 1149.69 | 90.42 | 3306.99 | ||||
8 | 国家统计局富民调查队 | 丁晓慧 | 女 | 失业一年以上 | 2025年4-6月 | 2066.88 | 1219.38 | 96.60 | 3382.86 | 3382.86 | |
9 | 富民县市场监督管理局 | 郑佳玲 | 女 | 失业一年以上 | 2025年4-5月 | 1377.92 | 0.00 | 60.28 | 1438.20 | 1438.20 | |
10 | 富民县综合行政执法局 | 李佳琼 | 女 | 4050人员 | 2025年4-6月 | 0.00 | 1020.54 | 90.42 | 1110.96 | 1110.96 | |
11 | 富民县工商业联合会 | 翟寅辉 | 女 | 失业一年以上 | 2025年4-6月 | 2170.56 | 1149.69 | 90.42 | 3410.67 | 3410.67 | 补缴2024年4月-7月养老保险调基部分103.68元 |
12 | 富民县住房和城乡建设局 | 徐开凤 | 女 | 4050人员 | 2025年4-6月 | 0.00 | 0.00 | 90.42 | 90.42 | 90.42 | |
13 | 富民县退役军人事务局 | 赵艳梅 | 女 | 4050人员 | 2025年4-6月 | 0.00 | 0.00 | 90.42 | 90.42 | 271.26 | |
何青洁 | 女 | 失业一年以上 | 2025年4-6月 | 0.00 | 0.00 | 90.42 | 90.42 | ||||
李旭东 | 女 | 城镇低保 | 2025年4-6月 | 0.00 | 0.00 | 90.42 | 90.42 | ||||
合计 | 34551.41 | 19485.27 | 2055.7 | 56092.38 | 56092.38 |
公示期为五个工作日(2025年6月23日至6月27日),公示期间接受社会举报监督。
举报电话:
富民县人力资源和社会保障局:0871-8811846
富民县财政局:0871-68811337
富民县公共就业和人才服务中心:0871-68813768
富民县公共就业和人才服务中心
2025年6月23日