富民县第一中学2025年初中七年级体育网点生招生工作方案
富民县第一中学2025年初中七年级体育网点生招生工作方案
一、学校简介
昆一中富民学校(富民县第一中学)是云南省一级三等中学。是全国青少年校园足球特色学校、云南大学优质生源基地、云南师范大学“教学研究与实习基地”、昆明市“传统体育运动(田径项目)联办训练点”、昆明市“青少年文学艺术人才培养基地”,2021-2024年连续四年荣获富民县教学质量优秀学校。
2024年10月云南省“勤锻炼”第五届学生田径锦标赛在全省284个参赛队中取得团体总分第3名。7人达标国家二级运动员,2人获“优秀运动员”称号。2024年12月昆明市中小学生冬季田径运动会取得全市团体总分第二名。2025届高三余文财参加全国体育单招拟被西南大学录取。
为进一步规范学校体育传统项目网点生管理,切实做好招收体育网点生的选拔工作,提高体育后备人才培养工作的质量,全面提升我县竟训水平,结合我学校实际,制定2025年初中体育网点生招生工作方案。
二、招生工作小组
组长:张川、刘丽琴
组员:马勋、李海兴、李建伟、张起
监督员:张元寿
测试教师:潘兴文、李国兵、彭家福、徐银凯、罗祥海、李正宽、李云青
摄像员:高天鸿、陈云华、尹红梅
三、招生计划(类别、项目、人数)
昆一中富民学校(富民县第一中学)小升初体育网点生招生计划表 | ||||
类别 | 项目 | 性别要求 | 招生人数 | 合计 |
小升初 | 田径 | 男女不限 | 30 | 30 |
小升初 | 足球 | 男女不限 | 10 | 10 |
四、报名条件
1.拟计划招收初中体育网点生40名,具有富民县学籍的应届小学毕业生、外来(进城)务工随迁人员子女小学应届毕业生。
2.按照《国家学生体质健康标准》测试达到合格以上成绩。
3.具有县级及以上运动会获奖证书者优先(以获奖证书为准)。
五、报名办法、时间、地点和要求
(一)报名办法,体育网点生选拔实行网络(预报名)和现场报名相结合的方式进行,报名后由学校组织测试、择优选拔。
(二)报名时间(7月12日 8:30 至 2025 年 7 月 14 日 12:00)
(三)报名方式
网络(预报名):家长通过手机“办事通”APP“教育入学一件事”进行网上报名,填写姓名、身份证等信息。
现场报名:永定街道文昌路1号富民一中黉兴楼1楼教务处(负责人:马勋、李建伟、张莲)。
(四)报名需携带的材料和注意事项:考生须提供身份证或户口册原件及复印件、就读学校开具的体质健康测试成绩证明、学籍手册原件及复印件、县级及以上运动会获奖证书、三张近期免冠彩色证件照(由于现场报名需要填写表格,需自备碳素笔)。
(五)材料审核:报名材料由学校招生工作小组进行审核,对有虚报、造假、隐瞒材料信息等违规情况的考生,将取消其考试和录取资格。考生按规定通过学校报名审核后,按学校公告名单参加测试。
六、考试组成和方式
(一)考试由专项测试(40分)和身体素质测试(60分)两部分组成。
(二)考试顺序为先考专项,后考身体素质(详见附件)。
(三)市运会获得前八名成绩的学生,综合成绩按照8、7、6、5、4、3、2、1进行加分。县运会获得前三名成绩的学生,综合成绩按照3、2、1进行加分。只取最高项,不累计加分。
(四)综合测试成绩出现并列情况,依照下列顺序评定名次:(1)身体素质测试成绩高者列前。(2)身体素质测试60米成绩高者列前。(3)身体素质测试立定跳远成绩高者列前。(4)身体素质测试400米成绩高者列前。
七、测试时间、地点及要求
(一)测试时间:2025年7月15日(星期二)全天,上午8:30开始。
(二)测试项目
1.综合测试:60米、 400米、立定跳远。
2.专项测试:根据学生所报专项进行测试。
(三)测试要求:考生需持准考证等有效证件参加测试,测试开始十五分钟未到者,视为主动放弃测试资格。
八、录取
选拔录取名单通过学校招生工作小组审核后,上报县教育体育局备案,统一办理录取手续。
九、联系电话 0871--68811716 潘老师18887188762
附件1
2025年昆一中富民学校(富民一中)
2025年体育网点生招生足球项目考核标准(小学升初中)
一、测试项目
1.颠球:
(1)测验方法:
①受试者可用脚、大腿、胸、肩和头等部位,连续颠球。主考者数计颠球个数。如果球落地,则为1次颠球结束。
②每人做两次,取最佳一次成绩。
(2)评分标准:
受试者若连续颠球50次,且有五个以上部位触球可得满分。达标成绩及评分标准详见后面评分表。
2.定位球传准:
(1)场地设置:
①以O为圆心,在2.5米和3.5米为半径,分别划里、外两个圆。圆心处插上一根1.5米高、有彩色小旗的标志杆,作为传准的目标。
②以2.5米长为半径,从圆心向任何方面划15米长弧为传球限制线。
(2)测试方法:
①受试将球放在限制线上,用任一脚背内侧向圆圈里传球,球传到圈里和圈线上均为有效。
②每人连续做5次,每次均计成绩,5次成绩之和为该项考试达标成绩。
(3)评分标准(见表格)
3.20米运球过杆射门:
(1)场地设置:
①在罚球区线中点处,画一个20米长的垂线,距罚球区线最远端为起点。
②距罚球区线2米处开始放置8根标志杆,杆间距均为2米,第8根杆距起点4米。
③标杆固定垂直插在地面上,插入地下深度不限,以受试者碰杆不倒为宜,杆高至少1.5米。
(2)测试方法:
①受试者从起点开始运球,脚触到球则立即开表计时,运球蛇行绕过标杆后射门,球过球门线时则停表。
②每人做两次,取最佳一次成绩。
③运球漏杆或未射中球门,则无成绩,射中球门横梁或立柱可补做一次。
(3)评分标准:(见表格)
4.30米跑:
(1)测试方法:
①受试者在起点采用站立式起跑。
②每人跑两次,取最佳一次成绩。
(2)评分标准:(见表格)
5.比赛:
(1)测试方法:可按受试者自报位置,进行至少30分钟的分队比赛。如果没有标准场地,可借用篮球场或手球场进行3对3或4对4的抢截或进行小场地比赛。
(2)评分标准(见表格)
30M跑 (2次) | 分值 成绩 项目 | 颠球 (2次) | 分值 成绩 项目 | 5次15米传准(15分) | 饶杆射门 (2次) | 分值 成绩 项目 | 比赛(25分) | 折算办法 |
4"9 | 20分 | 50次 | 20分 | 左右脚不限, 小圈2分, 大圈1分, 每球技评1分(部位准0.3分,支撑脚到位0.2分,摆腿合理0.3分,动作协调放松0.2分)。 上限15分,未传到指定位置不得分。 | 9" | 20分 | 1.场上作风10分 2.跑位意识4分 3.选位意识3分 4.传球意识4分 5.运用技术的合理性4分
| 总分共计100分,按考生实考成绩40%折算为足球专项分。 |
5" | 18分 | 45次 | 18分 | 9"5 | 18分 | |||
5"1 | 16分 | 30次 | 16分 | 10" | 16分 | |||
5"2 | 14分 | 25次 | 14分 | 10"5 | 14分 | |||
5"3 | 12分 | 20次 | 12分 | 11" | 12分 | |||
5"4 | 10分 | 15次 | 10分 | 11"5 | 10分 | |||
5"5 | 8分 | 10次 | 8分 | 12" | 8分 | |||
5"6 | 6分 | 8次 | 6分 | 12"5 | 6分 | |||
5"7 | 4分 | 6次 | 4分 | 13" | 4分 | |||
5"8 | 2分 | 4次 | 2分 | 13"5 | 2分 |
昆一中富民学校(富民一中)
2025年体育网点招生考试田径项目考核标准(小学升初中)
跳远
男 | 女 | ||||||
成绩(m) | 分值 | 成绩(m) | 分值 | 成绩(m) | 分值 | 成绩(m) | 分值 |
4.60 | 40 | 4.30 | 29 | 4.04 | 40 | 3.74 | 29 |
4.58 | 39 | 4.28 | 28 | 4.02
| 39 | 3.72 | 28 |
4.56 | 38 | 4.26 | 27 | 4 | 38 | 3.70 | 27 |
4.54 | 37 | 4.24 | 26 | 3.98 | 37 | 3.68 | 26 |
4.52 | 38 | 4.22 | 25 | 3.96 | 38 | 3.66 | 25 |
4.50 | 36 | 4.20 | 24 | 3.94 | 36 | 3.64 | 24 |
4.48 | 35 | 4.18 | 23 | 3.92 | 35 | 3.62 | 23 |
4.46 | 36 | 4.16 | 22 | 3.90 | 36 | 3.60 | 22 |
4.44 | 34 | 4.14 | 21 | 3.88 | 34 | 3.58 | 21 |
4.42 4.4 4.38 4.36 4.34 4.32 | 33 | 4.12 | 20 | 3.86 | 33 | 3.56 | 20 |
4.40
| 34 | 4.10 | 19 | 3.84 | 34 | 3.54 | 19 |
4.38 | 32 | 4.08 | 18 | 3.82 | 32 | 3.52 | 18 |
4.36 | 31 | 4.06 | 17 | 3.80 | 31 | 3.50 | 17 |
4.34 | 33 | 4.04 | 16 | 3.78 | 33 | 3.48 | 16 |
4.32 | 30 | 4.02 | 3.76 | 30 | |||
跳高
男 | 女 | ||||||
成绩(m) | 分值 | 成绩(m) | 分值 | 成绩(m) | 分值 | 成绩(m) | 分值 |
1.40 | 40 | 1.25 | 29 | 1.30 | 40 | 1.15 | 29 |
1.39 | 39 | 1.24 | 28 | 1.29 | 39 | 1.14 | 28 |
1.38 | 38 | 1.23 | 27 | 1.28 | 38 | 1.13 | 27 |
1.37 | 37 | 1.22 | 26 | 1.27 | 37 | 1.12 | 26 |
1.36 | 38 | 1.21 | 25 | 1.26 | 38 | 1.11 | 25 |
1.35 | 36 | 1.20 | 24 | 1.25 | 36 | 1.10 | 24 |
1.34 | 35 | 1.19 | 23 | 1.24 | 35 | 1.09 | 23 |
1.33 | 36 | 1.18 | 22 | 1.23 | 36 | 1.08 | 22 |
1.32 | 34 | 1.17 | 21 | 1.22 | 34 | 1.07 | 21 |
1.31 | 33 | 1.16 | 20 | 1.21 | 33 | 1.06 | 20 |
1.30 | 34 | 1.15 | 19 | 1.20 | 34 | 1.05 | 19 |
1.29 | 32 | 1.14 | 18 | 1.19 | 32 | 1.04 | 18 |
1.28 | 31 | 1.13 | 17 | 1.18 | 31 | 1.03 | 17 |
1.27 | 33 | 1.12 | 16 | 1.17 | 33 | 1.02 | 16 |
1.26 | 30 | 1.16 | 30 | ||||
200m
男 | 女 | ||||||
成绩 | 分值 | 成绩 | 分值 | 成绩 | 分值 | 成绩 | 分值 |
27″0 | 40 | 28″5 | 29 | 31″0 | 40 | 32″5 | 29 |
27″1 | 39 | 28″6 | 28 | 31″1 | 39 | 32″6 | 28 |
27″2 | 38 | 28″7 | 27 | 31″2 | 38 | 32″7 | 27 |
27″3 | 37 | 28″8 | 26 | 31″3 | 37 | 32″8 | 26 |
27″4 | 38 | 28″7 | 25 | 31″4 | 38 | 32″9 | 25 |
27″5 | 36 | 28″6 | 24 | 31″5 | 36 | 33″0 | 24 |
27″6 | 35 | 28″5 | 23 | 31″6 | 35 | 33″1 | 23 |
27″7 | 36 | 28″4 | 22 | 31″7 | 36 | 33″2 | 22 |
27″8 | 34 | 28″3 | 21 | 31″8 | 34 | 33″3 | 21 |
27″9 | 33 | 28″2 | 20 | 31″9 | 33 | 33″4 | 20 |
28″0 | 34 | 28″1 | 19 | 32″0 | 34 | 33″5 | 19 |
28″1 | 32 | 28″0 | 18 | 32″1 | 32 | 33″6 | 18 |
28″2 | 31 | 29″1 | 17 | 32″2 | 31 | 33″7 | 17 |
28″3 | 33 | 29″2 | 16 | 32″3 | 33 | 33″8 | 16 |
28″4 | 30 | 32″4 | 30 | ||||
400米
男 | 女 | ||||||
成绩 | 分值 | 成绩 | 分值 | 成绩 | 分值 | 成绩 | 分值 |
1′03″0 | 40 | 1′06″ | 29 | 1′10″ | 40 | 1′13″ | 29 |
1′03″2 | 39 | 1′06″2 | 28 | 1′10″2 | 39 | 1′13″2 | 28 |
1′03″4 | 38 | 1′06″4 | 27 | 1′10″4 | 38 | 1′13″4 | 27 |
1′03″6 | 37 | 1′06″6 | 26 | 1′10″6 | 37 | 1′13″6 | 26 |
1′03″8 | 38 | 1′06″8 | 25 | 1′10″8 | 38 | 1′13″8 | 25 |
1′04″0 | 36 | 1′07″ | 24 | 1′11″ | 36 | 1′14″0 | 24 |
1′04″2 | 35 | 1′07″2 | 23 | 1′11″2 | 35 | 1′14″2 | 23 |
1′04″4 | 36 | 1′07″4 | 22 | 1′11″4 | 36 | 1′14″4 | 22 |
1′04″6 | 34 | 1′07″6 | 21 | 1′11″6 | 34 | 1′14″6 | 21 |
1′04″8 | 33 | 1′07″8 | 20 | 1′11″8 | 33 | 1′14″8 | 20 |
1′05″0 | 34 | 1′08″ | 19 | 1′12″0 | 34 | 1′15″ | 19 |
1′05″2 | 32 | 1′08″2 | 18 | 1′12″2 | 32 | 1′15″2 | 18 |
1′05″4 | 31 | 1′08″4 | 17 | 1′12″4 | 31 | 1′15″4 | 17 |
1′05″6 | 33 | 1′08″6 | 16 | 1′12″6 | 33 | 1′15″6 | 16 |
1′05″8 | 30 | 1′12″8 | 30 | ||||
1500米
男 | 女 | ||||||
成绩 | 分值 | 成绩 | 分值 | 成绩 | 分值 | 成绩 | 分值 |
5′30″ | 40 | 5′45″ | 29 | 6′10″ | 40 | 6′40″ | 29 |
5′31″ | 39 | 5′46″ | 28 | 6′12″ | 39 | 6′42″ | 28 |
5′32″ | 38 | 5′47″ | 27 | 6′14″ | 38 | 6′44″ | 27 |
5′33″ | 37 | 5′48″ | 26 | 6′16″ | 37 | 6′46″ | 26 |
5′34″ | 38 | 5′49″ | 25 | 6′18″ | 38 | 6′50″ | 25 |
5′35″ | 36 | 5′50″ | 24 | 6′20″ | 36 | 6′52″ | 24 |
5′36″ | 35 | 5′51″ | 23 | 6′22″ | 35 | 6′54″ | 23 |
5′37″ | 36 | 5′52″ | 22 | 6′24″ | 36 | 6′56″ | 22 |
5′38″ | 34 | 5′53″ | 21 | 6′26″ | 34 | 6′58″ | 21 |
5′39″ | 33 | 5′54″ | 20 | 6′28″ | 33 | 7′02″ | 20 |
5′40″ | 34 | 5′55″ | 19 | 6′30″ | 34 | 7′04″ | 19 |
5′41″ | 32 | 5′56″ | 18 | 6′32″ | 32 | 7′06″ | 18 |
5′42″ | 31 | 5′57″ | 17 | 6′34″ | 31 | 7′08″ | 17 |
5′43″ | 33 | 5′58″ | 16 | 6′36″ | 33 | 7′10″ | 16 |
5′44″ | 30 | 6′38″ | 30 | ||||
跨栏(男100m,栏高0.762,间距8.7;女100m, 栏高0.762,间距8.5)
男 | 女 | ||||||
成绩 | 分值 | 成绩 | 分值 | 成绩 | 分值 | 成绩 | 分值 |
18″0 | 40 | 19″5 | 29 | 21″0 | 40 | 22″5 | 29 |
18″1 | 39 | 19″6 | 28 | 21″1 | 39 | 22″6 | 28 |
18″2 | 38 | 19″7 | 27 | 21″2 | 38 | 22″7 | 27 |
18″3 | 37 | 19″8 | 26 | 21″3 | 37 | 22″8 | 26 |
18″4 | 38 | 19″9 | 25 | 21″4 | 38 | 22″9 | 25 |
18″5 | 36 | 20″0 | 24 | 21″5 | 36 | 23″0 | 24 |
18″6 | 35 | 20″1 | 23 | 21″6 | 35 | 23″1 | 23 |
18″7 | 36 | 20″2 | 22 | 21″7 | 36 | 23″2 | 22 |
18″8 | 34 | 20″3 | 21 | 21″8 | 34 | 23″3 | 21 |
18″9 | 33 | 20″4 | 20 | 21″9 | 33 | 23″4 | 20 |
19″0 | 34 | 20″5 | 19 | 22″0 | 34 | 23″5 | 19 |
19″1 | 32 | 20″6 | 18 | 22″1 | 32 | 23″6 | 18 |
19″2 | 31 | 20″7 | 17 | 22″2 | 31 | 23″7 | 17 |
19″3 | 33 | 20″8 | 16 | 22″3 | 33 | 23″8 | 16 |
19″4 | 30 | 22″4 | 30 | ||||
附件二
身体素质考核标准(田径)
男 | 女 | ||||||
成绩(m) | 分值 | 成绩(m) | 分值 | 成绩(m) | 分值 | 成绩(m) | 分值 |
2.30 | 20 | 1.80 | 10 | 2.10 | 20 | 1.60 | 10 |
2.25 | 19 | 1.75 | 9 | 2.05 | 19 | 1.55 | 9 |
2.20 | 18 | 1.70 | 8 | 2.00 | 18 | 1.50 | 8 |
2.15 | 17 | 1.65 | 7 | 1.95 | 17 | 1.45 | 7 |
2.10 | 16 | 1.60 | 6 | 1.90 | 16 | 1.40 | 6 |
2.05 | 15 | 1.55 | 5 | 1.85 | 15 | 1.35 | 5 |
2.00 | 14 | 1.50 | 4 | 1.80 | 14 | 1.30 | 4 |
1.95 | 13 | 1.45 | 3 | 1.75 | 13 | 1.25 | 3 |
1.90 | 12 | 1.70 | 12 | ||||
1.85 | 11 | 1.65 | 11 |
立定跳远
60m
男 | 女 | ||||||
成绩(秒) | 分值 | 成绩(秒) | 分值 | 成绩(秒) | 分值 | 成绩(秒) | 分值 |
8″5 | 20 | 10″5 | 10 | 9″0 | 20 | 11″0 | 10 |
8″7 | 19 | 10″7 | 9 | 9″2 | 19 | 11″2 | 9 |
8″9 | 18 | 10″9 | 8 | 9″4 | 18 | 11″4 | 8 |
9″1 | 17 | 11″1 | 7 | 9″6 | 17 | 11″6 | 7 |
9″3 | 16 | 11″3 | 6 | 9″8 | 16 | 11″8 | 6 |
9″5 | 15 | 11″5 | 5 | 10″0 | 15 | 12″0 | 5 |
9″7 | 14 | 11″7 | 4 | 10″2 | 14 | 12″2 | 4 |
9″9 | 13 | 11″9 | 3 | 10″4 | 13 | 12″4 | 3 |
10″1 | 12 | 10″6 | 12 | ||||
10″3 | 11 | 10″8 | 11 |
400m
男 | 女 | ||||||
成绩(秒) | 分值 | 成绩(秒) | 分值 | 成绩(秒) | 分值 | 成绩(秒) | 分值 |
1′07″ | 20 | 1′27″ | 10 | 1′12″ | 20 | 1′32″ | 10 |
1′09″ | 19 | 1′29″ | 9 | 1′14″ | 19 | 1′34″ | 9 |
1′11″ | 18 | 1′31″ | 8 | 1′16″ | 18 | 1′36″ | 8 |
1′13″ | 17 | 1′33″ | 7 | 1′18″ | 17 | 1′38″ | 7 |
1′15″ | 16 | 1′35″ | 6 | 1′20″ | 16 | 1′40″ | 6 |
1′17″ | 15 | 1′37″ | 5 | 1′22″ | 15 | 1′42″ | 5 |
1′19″ | 14 | 1′39″ | 4 | 1′24″ | 14 | 1′44″ | 4 |
1′21″ | 13 | 1′41″ | 3 | 1′26″ | 13 | 1′46″ | 3 |
1′23″ | 12 | 1′28″ | 12 | ||||
1′25″ | 11 | 1′30″ | 11 |