富民县2025年第四季度城镇公益性岗位社会保险补贴、补缴2025年1-9月社会保险补贴公示
根据《云南省财政厅 云南省人力资源和社会保障厅关于印发云南省就业补助资金管理办法的通知》(云财规[2024]16号)文件精神,为进一步规范就业补助资金的管理使用,提高资金使用的安全性、规范性,现将富民县2025年第四季度城镇公益性岗位社会保险补贴、补缴2025年1-9月社会保险补贴申报审核情况公示如下:
富民县2025年城镇公益性岗位第四季度社会保险补贴发放公示 | |||||||||||
序号 | 单位名称 | 序号 | 公岗姓名 | 性别 | 人员类别 | 补贴期间 | 补贴金额 | 小计 | 补贴合计 | ||
养老保险 | 医疗保险 | 失业保险 | |||||||||
1 | 富民县社会保险中心 | 1 | 顾芳 | 女 | 失业一年以上 | 2025年10-12月 | 2091.36 | 914.97 | 91.50 | 3097.83 | 6923.28 |
2 | 代艳莉 | 女 | 失业一年以上 | 2025年10-12月 | 2091.36 | 914.97 | 91.50 | 3097.83 | |||
3 | 王淑芝 | 女 | 4050人员 | 2025年12月 | 697.12 | 0.00 | 30.50 | 727.62 | |||
2 | 富民县公共就业和人才服务中心 | 4 | 周函静 | 男 | 失业一年以上 | 2025年10-12月 | 2091.36 | 914.97 | 91.50 | 3097.83 | 12391.32 |
5 | 龙云彩 | 女 | 4050人员 | 2025年10-12月 | 2091.36 | 914.97 | 91.50 | 3097.83 | |||
6 | 刘文超 | 女 | 失业一年以上 | 2025年10-12月 | 2091.36 | 914.97 | 91.50 | 3097.83 | |||
7 | 完龙艳 | 女 | 失业一年以上 | 2025年10-12月 | 2091.36 | 914.97 | 91.50 | 3097.83 | |||
3 | 富民县科学技术和工业信息化局 | 8 | 代正芳 | 女 | 4050人员 | 2025年10-12月 | 0.00 | 0.00 | 91.50 | 91.50 | 3189.33 |
9 | 宋云仙 | 女 | 失业一年以上 | 2025年10-12月 | 2091.36 | 914.97 | 91.50 | 3097.83 | |||
4 | 富民县博物馆 | 10 | 张树元 | 男 | 4050人员 | 2025年10-12月 | 2091.36 | 0.00 | 91.50 | 2182.86 | 2182.86 |
5 | 富民县融媒体中心 | 11 | 陈秀琼 | 女 | 4050人员 | 2025年10-12月 | 2091.36 | 914.97 | 91.50 | 3097.83 | 3097.83 |
6 | 富民县科学技术协会 | 12 | 王近霖 | 男 | 失业一年以上 | 2025年10-12月 | 2091.36 | 914.97 | 91.50 | 3097.83 | 6195.66 |
13 | 宗小琴 | 女 | 失业一年以上 | 2025年10-12月 | 2091.36 | 914.97 | 91.50 | 3097.83 | |||
7 | 国家统计局富民调查队 | 14 | 丁晓慧 | 女 | 失业一年以上 | 2025年10-12月 | 2091.36 | 966.00 | 96.60 | 3153.96 | 3153.96 |
8 | 富民县综合行政执法局 | 15 | 李佳琼 | 女 | 4050人员 | 2025年10月 | 0.00 | 304.99 | 30.50 | 335.49 | 335.49 |
9 | 富民县工商业联合会 | 16 | 翟寅辉 | 女 | 失业一年以上 | 2025年10-12月 | 2091.36 | 914.97 | 91.50 | 3097.83 | 3097.83 |
10 | 富民县退役军人事务局 | 17 | 赵艳梅 | 女 | 4050人员 | 2025年10-12月 | 0.00 | 0.00 | 98.31 | 98.31 | 294.93 |
18 | 何青洁 | 女 | 失业一年以上 | 2025年10-12月 | 0.00 | 0.00 | 98.31 | 98.31 | |||
19 | 李旭东 | 女 | 城镇低保 | 2025年10-12月 | 0.00 | 0.00 | 98.31 | 98.31 | |||
合计 | 27884.8 | 11335.66 | 1642.03 | 40862.49 | 40862.49 | ||||||
富民县2025年城镇公益性岗位社会保险补贴2025年1-9月(基数调整)发放公示 | |||||||||||
序号 | 单位名称 | 序号 | 公岗姓名 | 性别 | 人员类别 | 补贴期间 | 补贴金额 | 小计 | 补贴合计 | ||
养老保险 | 医疗保险 | 失业保险 | |||||||||
1 | 富民县社会保险中心 | 1 | 喻圆圆 | 女 | 失业一年以上 | 2025年1-3月 | 24.48 | 0.00 | 1.08 | 25.56 | 230.04 |
2 | 杜旭铖 | 男 | 失业一年以上 | 2025年1-6月 | 48.96 | 0.00 | 2.16 | 51.12 | |||
3 | 顾芳 | 女 | 失业一年以上 | 2025年1-9月 | 73.44 | 0.00 | 3.24 | 76.68 | |||
4 | 代艳莉 | 女 | 失业一年以上 | 2025年1-9月 | 73.44 | 0.00 | 3.24 | 76.68 | |||
2 | 富民县公共就业和人才服务中心 | 5 | 周函静 | 男 | 失业一年以上 | 2025年1-9月 | 73.44 | 0.00 | 3.24 | 76.68 | 417.48 |
6 | 龙云彩 | 女 | 4050人员 | 2025年1-9月 | 73.44 | 0.00 | 3.24 | 76.68 | |||
7 | 刘文超 | 女 | 失业一年以上 | 2025年1-9月 | 73.44 | 0.00 | 3.24 | 76.68 | |||
8 | 完龙艳 | 女 | 失业一年以上 | 2025年1-9月 | 73.44 | 0.00 | 3.24 | 76.68 | |||
9 | 陈剑荣 | 男 | 4050人员 | 2025年1-5月 | 40.80 | 0.00 | 1.80 | 42.60 | |||
10 | 刘红波 | 女 | 失业一年以上 | 2025年1-4月 | 32.64 | 0.00 | 1.44 | 34.08 | |||
11 | 武绍宇 | 女 | 失业一年以上 | 2025年1-4月 | 32.64 | 0.00 | 1.44 | 34.08 | |||
3 | 富民县科学技术和工业信息化局 | 12 | 代正芳 | 女 | 4050人员 | 2025年8-9月 | 0.00 | 0.00 | 0.72 | 0.72 | 77.40 |
13 | 宋云仙 | 女 | 失业一年以上 | 2025年1-9月 | 73.44 | 0.00 | 3.24 | 76.68 | |||
4 | 富民县博物馆 | 14 | 张树元 | 男 | 4050人员 | 2025年1-9月 | 73.44 | 0.00 | 3.24 | 76.68 | 153.36 |
15 | 焦伟 | 男 | 4050人员 | 2025年1-9月 | 73.44 | 0.00 | 3.24 | 76.68 | |||
5 | 富民县融媒体中心 | 16 | 陈秀琼 | 女 | 4050人员 | 2025年1-3月、5-9月 | 65.28 | 0.00 | 2.88 | 68.16 | 68.16 |
6 | 富民县科学技术协会 | 17 | 王近霖 | 男 | 失业一年以上 | 2025年1-9月 | 73.44 | 32.13 | 3.24 | 108.81 | 217.62 |
18 | 宗小琴 | 女 | 失业一年以上 | 2025年1-9月 | 73.44 | 32.13 | 3.24 | 108.81 | |||
7 | 国家统计局富民调查队 | 19 | 丁晓慧 | 女 | 失业一年以上 | 2025年1-9月 | 73.44 | 0.00 | 0.00 | 73.44 | 73.44 |
8 | 富民县综合行政执法局 | 20 | 李佳琼 | 女 | 4050人员 | 2025年1-9月 | 0.00 | 0.00 | 3.24 | 3.24 | 3.24 |
9 | 富民县工商业联合会 | 21 | 翟寅辉 | 女 | 失业一年以上 | 2025年1-9月 | 73.44 | 0.00 | 0.00 | 73.44 | 73.44 |
10 | 富民县住房和城乡建设局 | 22 | 徐开凤 | 女 | 4050人员 | 2025年1-9月 | 0.00 | 0.00 | 3.24 | 3.24 | 3.24 |
11 | 富民县退役军人事务局 | 23 | 赵艳梅 | 女 | 4050人员 | 2025年1-9月 | 0.00 | 0.00 | 3.24 | 3.24 | 9.72 |
24 | 何青洁 | 女 | 失业一年以上 | 2025年1-9月 | 0.00 | 0.00 | 3.24 | 3.24 | |||
25 | 李旭东 | 女 | 城镇低保 | 2025年1-9月 | 0.00 | 0.00 | 3.24 | 3.24 | |||
合计 | 1199.52 | 64.26 | 63.36 | 1327.14 | 1327.14 | ||||||
公示期为五个工作日(2025年12月22日至12月26日),公示期间接受社会举报监督。
举报电话:
富民县人力资源和社会保障局:0871-8811846
富民县财政局:0871-68811337
富民县公共就业和人才服务中心:0871-68813768
富民县公共就业和人才服务中心
2025年12月22日
滇公网安备 53012402000111号

