富民县公安局2025年政府信息公开工作年度报告
按照《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)规定,现发布《富民县公安局2025年政府信息公开工作报告》。本报告所列数据的计算期限为2025年1月1日至12月31日止,如对本报告有任何疑问请与富民县公安局办公室联系(地址:富民县环城西路36号;邮编:650400;电话:0871-68811640)。
一、总体情况
2025年,富民县公安局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》紧紧围绕县政府安排部署,将政府信息公开工作公安业务深度融合,及时、准确地公开政府信息,切实保障公民的知情权和监督权,提高政府信息公开工作的透明性和公信力。
(一)主动公开情况。通过“富民公安”微信等新媒体政务平台公开发布信息484条;通过县人民政府网政府信息公开平台公开信息81条;通过其他对外公开平台公开行政许可、行政处罚、行政事业性收费等信息4598条。
(二)依申请公开情况。2025年未收到依申请公开办理件。
(三)公开信息管理情况。由办公室牵头负责县公安局政府信息公开工作,具体负责县人大建议提案办理、政务动态等管理;治安大队具体负责相关业务“双随机、一公开”网站信息管理;政工室负责对外媒体宣传信息管理;警务保障室负责财政预决算、政府采购及购买服务管理。
(四)平台建设情况。目前,已开通“富民公安”微信公众号,在用昆明信息港内容管理系统平台、云南省政务服务管理平台公开信息。持续加强信息公开平台建设和使用,按照“应公开尽公开”要求全力做好信息公开工作,进一步提升公安机关公信力和影响力。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 6 | 0 | 6 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 3999 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 599 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及整改措施
(一)存在问题
具有时效性的信息把握不准,导致部分信息公开不及时,从而影响政务公开的公信力;部分信息存在错误和遗漏、关键信息缺失等问题,影响信息公开的权威性。
(二)整改措施
严格落实《中华人民共和国政府信息公开条例》规范信息公开行为,依法进行信息公开,明确公开内容,确保信息发布全面、规范。对发现的错误、遗漏信息建立整改台账,明确责任人和整改时限,确保问题有效解决。
六、其他需要报告的事项
2025年,富民县公安局在办理政府信息公开中无收取信息处理费用情况,按要求落实了2025年政务公开要点工作。
富民县公安局
2026年1月23日
滇公网安备 53012402000111号

