富民县2026年第一季度城镇公益性岗位补贴公示
根据《云南省财政厅 云南省人力资源和社会保障厅关于印发云南省就业补助资金管理办法的通知》(云财规[2024]16号)、《富民县人力资源和社会保障局 富民县财政局关于调整富民县城镇公益性岗位补贴的通知》(富人社通[2025]17号)文件精神及公益性岗位管理使用有关工作要求,为进一步规范就业补助资金的管理使用,提高资金使用的安全性、规范性,现将富民县2026年第一季度城镇公益性岗位补贴申报审核情况予以公示,公示情况如下:
富民县2026年第一季度城镇公益性岗位人员岗位补贴发放公示 | ||||||||||
单位序号 | 就业单位 | 序号 | 姓名 | 性别 | 劳动合同签订起止时间 | 岗位补贴(元) | 单位拨款金额(元) | |||
1月 | 2月 | 3月 | 小计 | |||||||
1 | 县委组织部 | 1 | 毛凤花 | 女 | 2024.11.04-2029.04.30 | 2020 | 2020 | 2020 | 6060 | 6060 |
2 | 富民县博物馆 | 2 | 张树元 | 男 | 2022.03.01-2023.02.28 | 2020 | 2020 | 2020 | 6060 | 12120 |
3 | 刘红兵 | 男 | 2024.01.01-2024.12.31 | 2020 | 2020 | 2020 | 6060 | |||
3 | 富民县公安局环境资源和食品药品犯罪侦查大队 | 4 | 邓会琼 | 女 | 2024.01.01-2024.12.31 2025.01.01-2025.12.31 | 2020 | 2020 | 2020 | 6060 | 12120 |
5 | 周荣保 | 男 | 2025.12.01-2028.11.30 | 2020 | 2020 | 2020 | 6060 | |||
4 | 富民县人力资源和社会保障局 | 6 | 刘艳萍 | 女 | 2023.04.10-2024.03.31 | 2020 | 2020 | 2020 | 6060 | 6060 |
5 | 富民县社会保险中心 | 7 | 顾芳 | 女 | 2024.12.06-2027.11.30 | 2020 | 2020 | 2020 | 6060 | 18180 |
8 | 代艳莉 | 女 | 2023.08.01-2024.07.31 | 2020 | 2020 | 2020 | 6060 | |||
9 | 王淑芝 | 女 | 2025.12.01-2028.10.31 | 2020 | 2020 | 2020 | 6060 | |||
6 | 富民县科学技术协会 | 10 | 王近霖 | 男 | 2023.10.01-2024.09.30 | 2020 | 2020 | 2020 | 6060 | 12120 |
11 | 宗小琴 | 女 | 2024.12.09-2027.11.30 | 2020 | 2020 | 2020 | 6060 | |||
7 | 富民县东村镇人民政府 | 12 | 吴兴梅 | 女 | 2023.06.01-2024.05.31 | 2020 | 2020 | 2020 | 6060 | 12120 |
13 | 代芳 | 女 | 2023.06.01-2024.05.31 | 2020 | 2020 | 2020 | 6060 | |||
8 | 富民县林业和草原局 | 14 | 李梅琼 | 女 | 2024.06.01-2027.05.31 | 2020 | 2020 | 2020 | 6060 | 6060 |
9 | 富民县退役军人事务局 | 赵艳梅 | 女 | 2024.12.01-2027.11.31 | 2020 | 2020 | 2020 | 6060 | 18180 | |
16 | 何青洁 | 女 | 2025.01.01-2027.12.31 | 2020 | 2020 | 2020 | 6060 | |||
17 | 李旭东 | 女 | 2025.01.01-2027.12.31 | 2020 | 2020 | 2020 | 6060 | |||
10 | 富民县图书馆 | 18 | 资洪芳 | 女 | 2023.03.01-2024.02.28 | 2020 | 2020 | 0 | 4040 | 10100 |
19 | 田庆珍 | 女 | 2024.01.01-2024.12.31 | 2020 | 2020 | 2020 | 6060 | |||
11 | 富民县融媒体中心 | 20 | 陈秀琼 | 女 | 2025.05.01-2026.04.30 | 2020 | 2020 | 2020 | 6060 | 6060 |
12 | 富民县自然资源局 | 21 | 陈云艳 | 女 | 2026.01.01-2026.12.31 | 2020 | 2020 | 2020 | 6060 | 6060 |
13 | 富民县公共就业和人才服务中心 | 22 | 周函静 | 男 | 2023.08.07-2024.07.31 | 2020 | 2020 | 2020 | 6060 | 24240 |
23 | 龙云彩 | 女 | 2023.10.07-2024.09.30 | 2020 | 2020 | 2020 | 6060 | |||
24 | 刘文超 | 女 | 2024.11.12-2027.10.31 | 2020 | 2020 | 2020 | 6060 | |||
25 | 完龙艳 | 女 | 2024.11.12-2027.10.31 | 2020 | 2020 | 2020 | 6060 | |||
14 | 国家统计局富民调查队 | 26 | 丁晓慧 | 女 | 2023.04.01-2024.03.31 | 2020 | 2020 | 2020 | 6060 | 6060 |
15 | 富民县科学技术和工业信息化局 | 27 | 宋云仙 | 女 | 2023.05.08-2024.04.30 | 2020 | 2020 | 2020 | 6060 | 12120 |
28 | 代正芳 | 女 | 2019.01.01-2019.12.31 | 2020 | 2020 | 2020 | 6060 | |||
16 | 富民县统计局 | 29 | 许凤艳 | 女 | 2025.01.03-2026.10.29 | 2020 | 2020 | 2020 | 6060 | 6060 |
17 | 富民县工商业联合会 | 30 | 翟寅辉 | 女 | 2024.04.01-2027.03.31 | 2020 | 2020 | 2020 | 6060 | 6060 |
18 | 富民县文化馆 | 31 | 古航瑜 | 女 | 2025.05.01-2026.04.30 | 2020 | 2020 | 2020 | 6060 | 6060 |
19 | 富民县住房和城乡建设局 | 32 | 张晓丽 | 女 | 2026.3.3-2029.2.28 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 |
合 计 | 62620 | 62620 | 62620 | 187860 | 187860 | |||||
公示期为五个工作日(2026年3月18日至2026年3月24日),公示期间接受社会举报监督。
举报电话:
富民县人力资源和社会保障局:0871-8811846
富民县财政局:0871-68811337
富民县公共就业和人才服务中心:0871-68813767
富民县公共就业和人才服务中心
2026年3月18日
滇公网安备 53012402000111号

